灵台县****
中标公示
发布日期:****
项目及标段名称 | 灵台县**** | 交易编号 | GSJX-2025-011 | |||||
招标人 | 招标人联系电话 | **** | ||||||
招标代理机构 | 招标代理机构 联系电话 | **** | ||||||
开标时间 | ****09时00分 | 开标地点 | ||||||
公示开始时间 | **** | 公示结束时间 | **** | |||||
中标候选人信息 | ||||||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (元) | 工期 (日历天) | 质量 | ||
一标段 | 第1名 | 甘肃锦兴建设有限责任公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 976555.62 | 90 | 合格 | ||
第2名 | 甘肃世纪中工建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 976741.42 | 90 | 合格 | |||
第3名 | 甘肃中建汇通建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 976831.10 | 90 | 合格 |
续表1:
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 项目管理机构 | 总得分 | 名次 | ||
项目负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | ||||
一标段 | 甘肃锦兴建设有限责任公司 | 李高 ****51 | 郭永治 **** | 李青娟 甘建安C3(2019) 0001214 | 91.48 | 1 |
甘肃世纪中工建设集团有限公司 | 张小静 甘 **** | 王 亮 ****15 | 昋银丽 甘建安C3(2023)**** | 85.20 | 2 | |
甘肃中建汇通建设工程有限公司 | 范智霞 甘 **** | 李萍 **** | 周艳霞 甘建安C3(2021)**** | 83.02 | 3 |
续表2:
包号(标段) | 废标单位 | 废标原因 |
一标段 | / | / |