点击登录查看新建项目-田市****
序号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||
资信标评审 | 商务标评审 | 技术标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 技术标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 技术标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 技术标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 技术标评审 | |||||
1 | 凌云建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2 | 浙江罗邦建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
3 | 深川控股集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
4 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
5 | 台州立创建设有限公司 | 5.0 | 95.0 | 0.0 | 5.0 | 95.0 | 0.0 | 5.0 | 95.0 | 0.0 | 5.0 | 95.0 | 0.0 | 5.0 | 95.0 | 0.0 | |||
6 | 天津市管道工程集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
7 | 温州市华昌建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
8 | 湖州市政工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
9 | 台州标邦建设有限公司 | 5.0 | 94.98 | 0.0 | 5.0 | 94.98 | 0.0 | 5.0 | 94.98 | 0.0 | 5.0 | 94.98 | 0.0 | 5.0 | 94.98 | 0.0 | |||
10 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
11 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
12 | 浙江协和建设有限公司 | 5.0 | 94.62 | 0.0 | 5.0 | 94.62 | 0.0 | 5.0 | 94.62 | 0.0 | 5.0 | 94.62 | 0.0 | 5.0 | 94.62 | 0.0 | |||
13 | 杭州之江市政建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
14 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 5.0 | 94.3 | 0.0 | 5.0 | 94.3 | 0.0 | 5.0 | 94.3 | 0.0 | 5.0 | 94.3 | 0.0 | 5.0 | 94.3 | 0.0 | |||
15 | 浙江咏合市政园林工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
16 | 浙江景华建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
17 | 浙江昂大建设集团有限公司 | 5.0 | 94.71 | 0.0 | 5.0 | 94.71 | 0.0 | 5.0 | 94.71 | 0.0 | 5.0 | 94.71 | 0.0 | 5.0 | 94.71 | 0.0 | |||
18 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
19 | 鲲鹏建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
20 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
21 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
22 | 浙江金时建设有限公司 | 5.0 | 94.9 | 0.0 | 5.0 | 94.9 | 0.0 | 5.0 | 94.9 | 0.0 | 5.0 | 94.9 | 0.0 | 5.0 | 94.9 | 0.0 | |||
23 | 中匠园林建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
24 | 浙江祥达建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
25 | 浙江艺景建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
26 | 杭州中航建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
27 | 浙江新湾市政工程建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
28 | 浙江光远建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
29 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
30 | 浙江金龙建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
31 | 腾圣建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
32 | 旗舰集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
33 | 浙江万里建设工程有限公司 | 5.0 | 94.1 | 0.0 | 5.0 | 94.1 | 0.0 | 5.0 | 94.1 | 0.0 | 5.0 | 94.1 | 0.0 | 5.0 | 94.1 | 0.0 | |||
34 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
35 | 浙江海兴建筑有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
36 | 龙禹建设股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
37 | 恒基建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
38 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
39 | 鹏远建设有限公司 | 5.0 | 94.73 | 0.0 | 5.0 | 94.73 | 0.0 | 5.0 | 94.73 | 0.0 | 5.0 | 94.73 | 0.0 | 5.0 | 94.73 | 0.0 | |||
40 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
41 | 腾达建设集团股份有限公司 | 5.0 | 94.59 | 0.0 | 5.0 | 94.59 | 0.0 | 5.0 | 94.59 | 0.0 | 5.0 | 94.59 | 0.0 | 5.0 | 94.59 | 0.0 | |||
42 | 浙江兆博建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
43 | 宁波建工工程集团有限公司 | 5.0 | 94.18 | 0.0 | 5.0 | 94.18 | 0.0 | 5.0 | 94.18 | 0.0 | 5.0 | 94.18 | 0.0 | 5.0 | 94.18 | 0.0 | |||
44 | 祥达建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
45 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 5.0 | 94.72 | 0.0 | 5.0 | 94.72 | 0.0 | 5.0 | 94.72 | 0.0 | 5.0 | 94.72 | 0.0 | 5.0 | 94.72 | 0.0 | |||
46 | 新世纪建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
47 | 浙江恒力建设有限公司 | 5.0 | 94.71 | 0.0 | 5.0 | 94.71 | 0.0 | 5.0 | 94.71 | 0.0 | 5.0 | 94.71 | 0.0 | 5.0 | 94.71 | 0.0 | |||
48 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 5.0 | 94.16 | 0.0 | 5.0 | 94.16 | 0.0 | 5.0 | 94.16 | 0.0 | 5.0 | 94.16 | 0.0 | 5.0 | 94.16 | 0.0 | |||
49 | 浙江中南建设集团有限公司 | 5.0 | 94.69 | 0.0 | 5.0 | 94.69 | 0.0 | 5.0 | 94.69 | 0.0 | 5.0 | 94.69 | 0.0 | 5.0 | 94.69 | 0.0 | |||
50 | 浙江沧海建设有限公司 | 5.0 | 94.2 | 0.0 | 5.0 | 94.2 | 0.0 | 5.0 | 94.2 | 0.0 | 5.0 | 94.2 | 0.0 | 5.0 | 94.2 | 0.0 | |||
51 | 浙江八达建设工程集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
52 | 博大环境集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
53 | 云南正浩建设工程有限公司 | 5.0 | 93.88 | 0.0 | 5.0 | 93.88 | 0.0 | 5.0 | 93.88 | 0.0 | 5.0 | 93.88 | 0.0 | 5.0 | 93.88 | 0.0 | |||
54 | 杭州市城市建设基础工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
55 | 平湖市市政工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
56 | 展望园林建设有限公司 | 5.0 | 94.8 | 0.0 | 5.0 | 94.8 | 0.0 | 5.0 | 94.8 | 0.0 | 5.0 | 94.8 | 0.0 | 5.0 | 94.8 | 0.0 | |||
57 | 杭州中宙建工集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
58 | 浙江悦达建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
59 | 新景建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
60 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
61 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 5.0 | 94.93 | 0.0 | 5.0 | 94.93 | 0.0 | 5.0 | 94.93 | 0.0 | 5.0 | 94.93 | 0.0 | 5.0 | 94.93 | 0.0 | |||
62 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 5.0 | 94.66 | 0.0 | 5.0 | 94.66 | 0.0 | 5.0 | 94.66 | 0.0 | 5.0 | 94.66 | 0.0 | 5.0 | 94.66 | 0.0 | |||
63 | 浙江盛捷建设有限公司 | 5.0 | 94.99 | 0.0 | 5.0 | 94.99 | 0.0 | 5.0 | 94.99 | 0.0 | 5.0 | 94.99 | 0.0 | 5.0 | 94.99 | 0.0 | |||
64 | 浙江国腾建设集团有限公司 | 5.0 | 94.23 | 0.0 | 5.0 | 94.23 | 0.0 | 5.0 | 94.23 | 0.0 | 5.0 | 94.23 | 0.0 | 5.0 | 94.23 | 0.0 | |||
65 | 宇杰集团股份有限公司 | 5.0 | 94.47 | 0.0 | 5.0 | 94.47 | 0.0 | 5.0 | 94.47 | 0.0 | 5.0 | 94.47 | 0.0 | 5.0 | 94.47 | 0.0 | |||
66 | 浙江昆仑园林工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
67 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
68 | 浙江仙振建设有限公司 | 5.0 | 94.15 | 0.0 | 5.0 | 94.15 | 0.0 | 5.0 | 94.15 | 0.0 | 5.0 | 94.15 | 0.0 | 5.0 | 94.15 | 0.0 | |||
69 | 湖北沛函建工集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
70 | 士高建设集团有限公司 | 5.0 | 94.72 | 0.0 | 5.0 | 94.72 | 0.0 | 5.0 | 94.72 | 0.0 | 5.0 | 94.72 | 0.0 | 5.0 | 94.72 | 0.0 | |||
71 | 浙江旷厦建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
72 | 合肥钦成建设工程有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
73 | 宇航交通建设集团有限公司 | 5.0 | 94.32 | 0.0 | 5.0 | 94.32 | 0.0 | 5.0 | 94.32 | 0.0 | 5.0 | 94.32 | 0.0 | 5.0 | 94.32 | 0.0 | |||
74 | 浙江恒瑜建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
75 | 浙江联信环境建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
76 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
77 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 5.0 | 94.48 | 0.0 | 5.0 | 94.48 | 0.0 | 5.0 | 94.48 | 0.0 | 5.0 | 94.48 | 0.0 | 5.0 | 94.48 | 0.0 | |||
78 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 5.0 | 94.12 | 0.0 | 5.0 | 94.12 | 0.0 | 5.0 | 94.12 | 0.0 | 5.0 | 94.12 | 0.0 | 5.0 | 94.12 | 0.0 | |||
79 | 天宏建设有限公司 | 5.0 | 94.67 | 0.0 | 5.0 | 94.67 | 0.0 | 5.0 | 94.67 | 0.0 | 5.0 | 94.67 | 0.0 | 5.0 | 94.67 | 0.0 | |||
80 | 浙江华舟建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
81 | 杭州**** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
82 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
83 | 杭州金溢建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
84 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
85 | 浙江光大建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
86 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
87 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 5.0 | 94.5 | 0.0 | 5.0 | 94.5 | 0.0 | 5.0 | 94.5 | 0.0 | 5.0 | 94.5 | 0.0 | 5.0 | 94.5 | 0.0 | |||
88 | 温州市龙湾区市政工程公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
89 | 浙江德林建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
90 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
91 | 厦门市政工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
92 | 中元建设集团股份有限公司 | 5.0 | 93.9 | 0.0 | 5.0 | 93.9 | 0.0 | 5.0 | 93.9 | 0.0 | 5.0 | 93.9 | 0.0 | 5.0 | 93.9 | 0.0 | |||
93 | 浙江金华兴达建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
94 | 上海建工二建集团有限公司 | 5.0 | 94.05 | 0.0 | 5.0 | 94.05 | 0.0 | 5.0 | 94.05 | 0.0 | 5.0 | 94.05 | 0.0 | 5.0 | 94.05 | 0.0 | |||
95 | 方远建设集团股份有限公司 | 5.0 | 94.41 | 0.0 | 5.0 | 94.41 | 0.0 | 5.0 | 94.41 | 0.0 | 5.0 | 94.41 | 0.0 | 5.0 | 94.41 | 0.0 | |||
96 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
97 | 龙晟建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
98 | 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
99 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
100 | 荣景建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
101 | 浙江萧建集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
102 | 宁波鼎立建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
103 | 华升建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
104 | 浙江大洋建设集团有限公司 | 5.0 | 94.07 | 0.0 | 5.0 | 94.07 | 0.0 | 5.0 | 94.07 | 0.0 | 5.0 | 94.07 | 0.0 | 5.0 | 94.07 | 0.0 | |||
105 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 5.0 | 94.95 | 0.0 | 5.0 | 94.95 | 0.0 | 5.0 | 94.95 | 0.0 | 5.0 | 94.95 | 0.0 | 5.0 | 94.95 | 0.0 | |||
106 | 远丰控股集团有限公司 | 5.0 | 94.11 | 0.0 | 5.0 | 94.11 | 0.0 | 5.0 | 94.11 | 0.0 | 5.0 | 94.11 | 0.0 | 5.0 | 94.11 | 0.0 | |||
107 | 浙江崇业建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
108 | 浙江中屹建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
109 | 恒德建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
110 | 武义巨合建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
111 | 浙江荣盛建设发展有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
112 | 浙江荣辉建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
113 | 浙江中一建设有限公司 | 5.0 | 94.69 | 0.0 | 5.0 | 94.69 | 0.0 | 5.0 | 94.69 | 0.0 | 5.0 | 94.69 | 0.0 | 5.0 | 94.69 | 0.0 | |||
114 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
115 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
116 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
117 | 浙江那然建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
118 | 浙江金汇建设有限公司 | 5.0 | 94.56 | 0.0 | 5.0 | 94.56 | 0.0 | 5.0 | 94.56 | 0.0 | 5.0 | 94.56 | 0.0 | 5.0 | 94.56 | 0.0 | |||
119 | 衢州市政园林股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
120 | 江苏广泽建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
121 | 浙江省隧道工程集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
122 | 浙江中腾建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
123 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 5.0 | 94.19 | 0.0 | 5.0 | 94.19 | 0.0 | 5.0 | 94.19 | 0.0 | 5.0 | 94.19 | 0.0 | 5.0 | 94.19 | 0.0 | |||
