点击登录查看关于键鼠套装的网上超市****
一、项目信息
项目名称:点击登录查看关于键鼠套装的网上超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:罗佳佳
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:439900
项目所在行政区划名称:湖南省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 点击登录查看
采购单位地址: 衡阳市****
采购单位联系人和联系方式:点击登录查看:****
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:302010
三、成交信息
成交日期:****
总成交金额(元):41855 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 衡阳市雁峰区天运信息技术服务部 | 湖南省衡阳市**** | 41855.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 联想 MK11 键鼠套装 | 联想/lenovo | MK11 | 5 | 50.0 | 250.0 | |
2 | 闪迪 SCSI卡256G高速卡 | 闪迪/Sandisk | SDCFXPS-256G-Z46 | 1 | 429.0 | 429.0 | |
3 | 双飞燕 WKM-1000 键盘 | 双飞燕/A4TECH | WKM-1000 | 1 | 65.0 | 65.0 | |
4 | 汉王 挑战者免安装版 手写输入/绘图板 | 汉王/Hanvon | 挑战者免安装版 | 2 | 120.0 | 240.0 | |
5 | 诺为 N95 翻页激光笔 | 诺为/KNORVAY | N95 | 5 | 125.0 | 625.0 | |
6 | 华为 B535-836 3G/4G无线路由器 | 华为/Huawei | B535-836 | 1 | 419.0 | 419.0 | |
7 | 华硕 TUF GAMING B760M-PLUS D4 主板 | 华硕/Asus | TUF GAMING B760M-PLUS D4 | 1 | 1100.0 | 1100.0 | |
8 | 华硕 PRIME H610M-A D4 主板 | 华硕/AUSU | PRIME H610M-A D4 | 1 | 600.0 | 600.0 | |
9 | 酷冷至尊 T620S 散热器/风扇 | 酷冷至尊/Cooler Master | T620S | 1 | 120.0 | 120.0 | |
10 | 中继器/扩展器一分七带电源 | 优越者/UNITEK | Y-3090ASL | 2 | 128.0 | 256.0 | |
11 | 普联 TL-SF1008+ 交换机 | 普联/TP-Link | TL-SF1008+ | 3 | 75.0 | 225.0 | |
12 | 931Sn 显示器(AOC一体机换屏) | AOC | 931Sn | 3 | 980.0 | 2940.0 | |
13 | 金士顿 SA400S37/240G 固态硬盘加装 | 金士顿/Kingston | SA400S37/240G | 1 | 260.0 | 260.0 | |
14 | 英特尔 I5-12400 CPU | 英特尔/Intel | I5-12400 | 2 | 1129.0 | 2258.0 | |
15 | 绿联 数码线材DP3米线 | 绿联/Ugreen | DP3米 | 1 | 90.0 | 90.0 | |
16 | 普联 TL-SG1005+ 交换机 | 普联/TP-Link | TL-SG1005+ | 9 | 49.0 | 441.0 | |
17 | 惠普 HP 993X原装墨盒 墨盒 | 惠普/HP | HP 993X原装墨盒 | 8 | 585.0 | 4680.0 | |
18 | 惠普 HP 993X原装墨盒 墨盒 | 惠普/HP | HP 993X原装墨盒 | 5 | 440.0 | 2200.0 | |
19 | 惠普 77440废墨收集器 | 惠普/HP | 77440 | 1 | 1400.0 | 1400.0 | |
20 | 惠普 喷头/打印头清洁器刮片 | 惠普/HP | 77440 | 1 | 1200.0 | 1200.0 | |
21 | 闪迪 SDDDC4-512G-Z46H U盘 | 闪迪/Sandisk | SDDDC4-512G-Z46H | 3 | 360.0 | 1080.0 | |
22 | 金士顿 DDR4 2666 16G 内存 | 金士顿/Kingston | DDR4 2666 16G | 4 | 420.0 | 1680.0 | |
23 | 西部数据 WDBEPK0020BBK USB3.0移动硬盘Elements SE 新元素系列2.5英寸 | 西部数据/WD | WDBEPK0020BBK | 7 | 504.0 | 3528.0 | |
24 | 西部数据 ElementsSE 移动硬盘(1T) | 西部数据/WD | ElementsSE | 11 | 430.0 | 4730.0 | |
25 | 绿联 数码线材(HDMI线 1米)S端传图线 | 绿联/Ugreen | HDMI | 2 | 40.0 | 80.0 | |
26 | 西部数据 SN850 固态硬盘(1T) | 西部数据/WD | SN850 | 2 | 530.0 | 1060.0 | |
27 | 绿联 30345 电脑切换器/分配器/接收器 | 绿联/Ugreen | 30345 | 1 | 90.0 | 90.0 | |
28 | 联想 LX-608 音箱 音响 | 联想/lenovo | LX-608 | 3 | 60.0 | 180.0 | |
29 | 闪迪 CZ73 (64G) U盘 | 闪迪/Sandisk | CZ73 (64G) | 2 | 87.0 | 174.0 | |
30 | 闪迪 CZ73 (64G) U盘 | 闪迪/Sandisk | CZ73 (64G) | 5 | 55.0 | 275.0 | |
31 | 绿联 一拖四 集线器 | 绿联/Ugreen | 一拖四 | 3 | 35.0 | 105.0 | |
32 | 普联 TL-SG1008VE 交换机 | 普联/TP-Link | TL-SG1008VE | 3 | 180.0 | 540.0 | |
33 | 森松尼 SM-EM20 有线鼠标 | 森松尼 | SM-EM20 | 28 | 25.0 | 700.0 | |
34 | 华硕/Asus SDR-08B1-U 光驱/刻录/DVD | 华硕/Asus | SDR-08B1-U | 1 | 168.0 | 168.0 | |
35 | 金士顿 SKC600MS/512G 固态硬盘 | 金士顿/Kingston | SKC600MS/512G | 4 | 450.0 | 1800.0 | |
36 | 凯迪威 广告版时尚键盘 键盘 | 凯迪威/Cadeve | 广告版时尚键盘 | 11 | 35.0 | 385.0 | |
37 | 嘉恒中自图像 图文信息/采集卡 | 嘉恒中自图像/JHI | OK-MC10A-E图像采集卡 | 1 | 900.0 | 900.0 | |
38 | 普联/TP-Link TL-AC2100 3G/4G无线路由器 | 普联/TP-Link | TL-AC2100 | 12 | 180.0 | 2160.0 | |
39 | 8G DDR4 2666 金士顿 DDR4 2400 8G 台式机内存条 单位:条 | 金士顿/Kingston | 8G DDR4 2666 | 5 | 298.0 | 1490.0 | |
40 | 视频线/音频线/AV线 绿联 AV104 音频线/串口线 | 绿联/Ugreen | AV104 | 2 | 29.0 | 58.0 | |
41 | 25DBA 散热器/风扇 超频3 青鸟3青鸟三 行货 全平台cpu散热器电脑风扇cpu风扇 | 青鸟/QINGNIAO | 25DBA | 2 | 58.0 | 116.0 | |
42 | 罗技 C270 摄像头 | 罗技/Logitech | C270 | 3 | 180.0 | 540.0 | |
43 | 罗技 M186 无线鼠标 | 罗技/Logitech | M186 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
44 | CD空白光盘 | 啄木鸟/PLOVER | 五彩系列 | 10 | 1.8 | 18.0 | |
45 | USB打印线 | 绿联/Ugreen | US104 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
46 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。