一、项目概述
项目编号:****
项目名称:点击登录查看车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:点击登录查看
所属区域:赤峰市
预算金额(元):15,180.00
项目开始时间:**** 16:52:27
项目截止时间:**** 00:00:00
采购人联系方式:点击登录查看 ****
采购计划备案书/批准书编号:赤政采计划[2025]右旗00509
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 机油 | 20 | 升 |
2 | 机滤 | 4 | 个 |
3 | 空滤 | 4 | 个 |
4 | 空调滤 | 4 | 个 |
5 | 涨紧器 | 1 | 个 |
6 | 空调压缩机轴承 | 1 | 个 |
7 | 发电机皮带 | 1 | 条 |
8 | 加氟 | 3 | 瓶 |
9 | 雨刷 | 4 | 根 |
10 | 前轮轴承 | 2 | 盘 |
11 | 变速箱油 | 2 | 桶 |
12 | 叉速器油 | 2 | 桶 |
13 | 后桥油 | 1 | 桶 |
14 | 变速箱滤芯 | 1 | 个 |
15 | 变速箱油底垫 | 1 | 个 |
16 | 传动轴 | 1 | 根 |
17 | 轮胎(雪地) | 4 | 条 |
18 | 护板 | 1 | 块 |
19 | 发电机 | 1 | 台 |
20 | 后备箱电动开关 | 1 | 个 |
21 | 轮胎(四季) | 4 | 条 |
22 | 工时 | 5 | 次 |
三、商务需求
编号 | 需求内容 |
---|---|
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、报价明细
成交供应商:巴林右旗远通汽修厂
成交时间:**** 17:17:38
成交金额:15180.00,大写(人民币):壹万伍仟壹佰捌拾元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 |
---|---|---|---|---|
机油 | 20 | 升 | 1,800.00 | 是 |
机滤 | 4 | 个 | 100.00 | 是 |
空滤 | 4 | 个 | 140.00 | 是 |
空调滤 | 4 | 个 | 140.00 | 是 |
涨紧器 | 1 | 个 | 320.00 | 是 |
空调压缩机轴承 | 1 | 个 | 80.00 | 是 |
发电机皮带 | 1 | 条 | 165.00 | 是 |
加氟 | 3 | 瓶 | 180.00 | 是 |
雨刷 | 4 | 根 | 160.00 | 是 |
前轮轴承 | 2 | 盘 | 690.00 | 是 |
变速箱油 | 2 | 桶 | 710.00 | 是 |
叉速器油 | 2 | 桶 | 330.00 | 是 |
后桥油 | 1 | 桶 | 165.00 | 是 |
变速箱滤芯 | 1 | 个 | 180.00 | 是 |
变速箱油底垫 | 1 | 个 | 95.00 | 是 |
传动轴 | 1 | 根 | 1,450.00 | 是 |
轮胎(雪地) | 4 | 条 | 2,720.00 | 是 |
护板 | 1 | 块 | 130.00 | 是 |
发电机 | 1 | 台 | 1,450.00 | 是 |
后备箱电动开关 | 1 | 个 | 295.00 | 是 |
轮胎(四季) | 4 | 条 | 2,720.00 | 是 |
工时 | 5 | 次 | 1,160.00 | 是 |
采购单位:点击登录查看
****