公示开始时间:****17时30分
公示结束时间:****17时30分
本****2025年大同市****
一、评标情况
标段(包)001第一标段:
1、中标候选人基本情况排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量承诺 | 工期承诺 |
1 | ******** | 501061.40 | 中幼林抚育验收合格率达到90%及以上 | 合同签订之日起至2025年12月 |
2 | 山西清跃建筑工程有限公司 | 501640.08 | 中幼林抚育验收合格率达到90%及以上 | 合同签订之日起至2025年12月 |
3 | 大同市博擎建筑工程有限公司 | 501753.30 | 中幼林抚育验收合格率达到90%及以上 | 合同签订之日起至2025年12月 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 |
1 | ******** | 王巧英 |
2 | 山西清跃建筑工程有限公司 | 田志文 |
3 | 大同市博擎建筑工程有限公司 | 李晨光 |
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ******** | 符合 |
2 | 山西清跃建筑工程有限公司 | 符合 |
3 | 大同市博擎建筑工程有限公司 | 符合 |
标段(包)002第二标段:
1、中标候选人基本情况排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量承诺 | 工期承诺 |
1 | ******** | 505620.00 | 中幼林抚育验收合格率达到90%及以上 | 合同签订之日起至2025年12月 |
2 | 大同市瀚海园林建设有限公司 | 507273.60 | 中幼林抚育验收合格率达到90%及以上 | 合同签订之日起至2025年12月 |
3 | 大同市裕升园林绿化工程有限公司 | 506892.00 | 中幼林抚育验收合格率达到90%及以上 | 合同签订之日起至2025年12月 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 |
1 | ******** | 孙杰军 |
2 | 大同市瀚海园林建设有限公司 | 栗生龙 |
3 | 大同市裕升园林绿化工程有限公司 | 孟向前 |
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ******** | 符合 |
2 | 大同市瀚海园林建设有限公司 | 符合 |
3 | 大同市裕升园林绿化工程有限公司 | 符合 |
标段(包)003第三标段:
1、中标候选人基本情况排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量承诺 | 工期承诺 |
1 | ******** | 493520.00 | 中幼林抚育验收合格率达到90%及以上 | 合同签订之日起至2025年12月 |
2 | ******** | 494326.00 | 中幼林抚育验收合格率达到90%及以上 | 合同签订之日起至2025年12月 |
3 | 大同市丽庆物业管理有限公司 | 495504.00 | 中幼林抚育验收合格率达到90%及以上 | 合同签订之日起至2025年12月 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 |
1 | ******** | 薛何林 |
2 | ******** | 吴文利 |
3 | 大同市丽庆物业管理有限公司 | 冯美丽 |
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ******** | 符合 |
2 | ******** | 符合 |
3 | 大同市丽庆物业管理有限公司 | 符合 |
标段(包)004第四标段:
1、中标候选人基本情况排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量承诺 | 工期承诺 |
1 | ******** | 512098.20 | 中幼林抚育验收合格率达到90%及以上 | 合同签订之日起至2025年12月 |
2 | 大同市同茂园艺绿化有限责任公司 | 512560.80 | 中幼林抚育验收合格率达到90%及以上 | 合同签订之日起至2025年12月 |
3 | 大同众益天诚装饰有限责任公司 | 512843.50 | 中幼林抚育验收合格率达到90%及以上 | 合同签订之日起至2025年12月 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 |
1 | ******** | 王世彪 |
2 | 大同市同茂园艺绿化有限责任公司 | 李存鹏 |
3 | 大同众益天诚装饰有限责任公司 | 王樊军 |
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ******** | 符合 |
2 | 大同市同茂园艺绿化有限责任公司 | 符合 |
3 | 大同众益天诚装饰有限责任公司 | 符合 |
标段(包)005第五标段:
1、中标候选人基本情况排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量承诺 | 工期承诺 |
1 | ******** | 522192.84 | 中幼林抚育验收合格率达到90%及以上 | 合同签订之日起至2025年12月 |
2 | ******** | 522873.00 | 中幼林抚育验收合格率达到90%及以上 | 合同签订之日起至2025年12月 |
3 | ******** | 522546.00 | 中幼林抚育验收合格率达到90%及以上 | 合同签订之日起至2025年12月 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 |
1 | ******** | 庞晓明 |
2 | ******** | 刘福军 |
3 | ******** | 宋清治 |
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ******** | 符合 |
2 | ******** | 符合 |
3 | ******** | 符合 |
标段(包)006第六标段:
1、中标候选人基本情况排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量承诺 | 工期承诺 |
1 | ******** | 517343.86 | 中幼林抚育验收合格率达到90%及以上 | 合同签订之日起至2025年12月 |
2 | 大同跃霖建筑工程有限公司 | 518447.16 | 中幼林抚育验收合格率达到90%及以上 | 合同签订之日起至2025年12月 |
3 | 山西焱赫商贸有限公司 | 518161.60 | 中幼林抚育验收合格率达到90%及以上 | 合同签订之日起至2025年12月 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 |
1 | ******** | 赵小雷 |
2 | 大同跃霖建筑工程有限公司 | 李娟 |
3 | 山西焱赫商贸有限公司 | 李艳花 |
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ******** | 符合 |
2 | 大同跃霖建筑工程有限公司 | 符合 |
3 | 山西焱赫商贸有限公司 | 符合 |
标段(包)007第七标段:
1、中标候选人基本情况排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量承诺 | 工期承诺 |
1 | ******** | 495547.40 | 中幼林抚育验收合格率达到90%及以上 | 合同签订之日起至2025年12月 |
2 | ******** | 496306.24 | 中幼林抚育验收合格率达到90%及以上 | 合同签订之日起至2025年12月 |
3 | ******** | 496107.20 | 中幼林抚育验收合格率达到90%及以上 | 合同签订之日起至2025年12月 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 |
1 | ******** | 任润虎 |
2 | ******** | 熊卫栋 |
3 | ******** | 李飞 |
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ******** | 符合 |
2 | ******** | 符合 |
3 | ******** | 符合 |
标段(包)008第八标段:
1、中标候选人基本情况排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量承诺 | 工期承诺 |
1 | ******** | 506984.00 | 中幼林抚育验收合格率达到90%及以上 | 合同签订之日起至2025年12月 |
2 | ******** | 507504.70 | 中幼林抚育验收合格率达到90%及以上 | 合同签订之日起至2025年12月 |
3 | ******** | 507860.30 | 中幼林抚育验收合格率达到90%及以上 | 合同签订之日起至2025年12月 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 |
1 | ******** | 张良 |
2 | ******** | 魏志新 |
3 | ******** | 宋清治 |
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ******** | 符合 |
2 | ******** | 符合 |
3 | ******** | 符合 |
标段(包)009第九标段:
1、中标候选人基本情况排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量承诺 | 工期承诺 |
1 | ******** | 512226.00 | 质量达到招标人要求: 中幼林抚育验收合格率达到90%及以上 | 合同签订之日起至2025年12月 |
2 | 石楼县生态园林绿化有限公司 | 514156.50 | 中幼林抚育验收合格率达到90%及以上 | 合同签订之日起至2025年12月 |
3 | 山西国旺兴达建筑有限责任公司 | 514542.60 | 中幼林抚育验收合格率达到90%及以上 | 合同签订之日起至2025年12月 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 |
1 | ******** | 袁章 |
2 | 石楼县生态园林绿化有限公司 | 赵荣平 |
3 | 山西国旺兴达建筑有限责任公司 | 吴广丽 |
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ******** | 符合 |
2 | 石楼县生态园林绿化有限公司 | 符合 |
3 | 山西国旺兴达建筑有限责任公司 | 符合 |
标段(包)011第十一标段:
1、中标候选人基本情况排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量承诺 | 工期承诺 |
1 | ******** | 436390.35 | 中幼林抚育验收合格率达到90%及以上 | 合同签订之日起至2025年12月 |
2 | 大同市祥茂园林绿化工程有限公司 | 436521.75 | 中幼林抚育验收合格率达到 90%及以上 | 合同签订之日起至2025年12月 |
3 | 大同市同茂园艺绿化有限责任公司 | 436773.60 | 中幼林抚育验收合格率达到90%及以上 | 合同签订之日起至2025年12月 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 |
1 | ******** | 薛登宇 |
2 | 大同市祥茂园林绿化工程有限公司 | 孙臻 |
3 | 大同市同茂园艺绿化有限责任公司 | 李存鹏 |
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ******** | 符合 |
2 | 大同市祥茂园林绿化工程有限公司 | 符合 |
3 | 大同市同茂园艺绿化有限责任公司 | 符合 |
标段(包)012第十二标段:
1、中标候选人基本情况排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量承诺 | 工期承诺 |
1 | ******** | 467885.00 | 中幼林抚育验收合格率达到90%及以上 | 合同签订之日起至2025年12月 |
2 | 大同市欣绿茗盛园林绿化有限责任公司 | 469142.25 | 中幼林抚育验收合格率达到90%及以上 | 合同签订之日起至2025年12月 |
3 | 大同卓迈建筑工程有限公司 | 468413.75 | 中幼林抚育验收合格率达到90%及以上 | 合同签订之日起至2025年12月 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 |
1 | ******** | 刘晓宏 |
2 | 大同市欣绿茗盛园林绿化有限责任公司 | 李育兵 |
3 | 大同卓迈建筑工程有限公司 | 张迎生 |
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ******** | 符合 |
2 | 大同市欣绿茗盛园林绿化有限责任公司 | 符合 |
3 | 大同卓迈建筑工程有限公司 | 符合 |
二、提出异议的渠道和方式
各投标单位如对上述结果有异议,可于公示期内通过比比网电子招投标交易平台的中标候选人公示异议功能,向招标人或招标代理机构提出。
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为大同市规划和自然资源局,监督电话:****。
五、联系方式
招标人:点击登录查看
地址:大同市****
联系人:点击登录查看
电话:****
电子邮件:/
招标代理机构:点击登录查看
地址:山西省大同市****
联系人:冯之擎/张小敏
电话:****/****
电子邮件:****@126.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): (盖章)
招标人或其招标代理机构:(盖章)