Q345+Q460钢板(25-03-023第二循环)25.4.25 成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
R**** | 钢板 | Q460 δ40 | 8 | ||||||
R**** | 钢板 | Q460 δ25 | 35 | ||||||
R**** | 钢板 | Q460 δ20 | 70 | ||||||
R**** | 钢板 | Q460 δ16 | 50 | ||||||
R**** | 钢板 | Q345 δ30 | 16 | ||||||
R**** | 钢板 | Q235 δ5 | 5 |
****