各投标人:
义乌市****
序号 | 正式投标人名称 | 得票数(票) |
1 | 浙江实创环境建设有限公司 | 7 |
2 | 桐庐恒大园林工程有限公司 | 6 |
3 | 浙江振硕岩土工程有限公司 | 7 |
4 | 浙江省化工基础工程有限公司 | 7 |
5 | 浙江江明建设有限公司 | 7 |
6 | 浙江铭园建设有限公司 | 7 |
7 | 杭州开畅建设工程有限公司 | 6 |
8 | 宁波力拓爆破工程有限公司 | 5 |
9 | 居安勘测有限公司 | 7 |
10 | 浙地(杭州)建设有限公司 | 6 |
11 | 浙江秦核环境建设有限公司 | 7 |
12 | 浙江启航园林工程有限公司 | 7 |
13 | 浙江中林地质环境科技有限公司 | 6 |
14 | 浙江平实建设有限公司 | 7 |
15 | 浙江工部建设管理有限公司 | 7 |
****