全国 [切换]
关于我们

统谈统签+中国船舶集团有限公司第七一三研究所+铜料的询价书第2次询价的询价结果

天津天津 2025-04-29
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情

采购结果名称:统谈统签+中国船舶集团有限公司第七一三研究所+铜料的询价书第2次询价的询价结果

询价结果编号:****

询价书名称:统谈统签+中国船舶集团有限公司第七一三研究所+铜料的询价书

询价书编号:XJ****

采购方案名称:统谈统签+中国船舶集团有限公司第七一三研究所+铜料

采购方案编号:XYFA****

签约类型:合同

采购方式:询价采购

参与方式:邀请询价

发布时间:**** 11:16

报价截止时间:**** 12:00

询价单位:点击登录查看


物料信息

序号
中标供应商
物料编码
物料描述
规格型号
计量单位
采购数量
中标数量
成交单价
到货日期
交货地点
1 天津市兴盛昌金属材料有限公司 121012 铜板-TCr0.8(Y) t90 千克 136.0 136.0 ****
2 天津市兴盛昌金属材料有限公司 121012 铜板-TCr0.8(Y) t35 千克 65.0 65.0 ****
3 天津市兴盛昌金属材料有限公司 121012 铜板-TCr0.8(Y) t65 千克 51.0 51.0 ****
4 天津市兴盛昌金属材料有限公司 121012 铜板-TCr0.8(Y) t65 千克 2102.0 2102.0 ****
5 天津市兴盛昌金属材料有限公司 121012 铜板-TCr0.8(Y) t30 千克 680.0 680.0 ****
6 天津市兴盛昌金属材料有限公司 121012 铜板-TCr0.8(Y) t55 千克 8.0 8.0 ****
7 天津市兴盛昌金属材料有限公司 121012 铜板-TCr0.8(Y) t55 千克 584.0 584.0 ****
8 天津市兴盛昌金属材料有限公司 121012 铜板-TCr0.8(Y) t45 千克 24.0 24.0 ****
9 天津市兴盛昌金属材料有限公司 121020 铜棒-Cuw80 φ65 千克 15.0 15.0 ****
10 天津市兴盛昌金属材料有限公司 121020 铜棒-Cuw80 φ40 千克 15.0 15.0 ****
11 天津市兴盛昌金属材料有限公司 121012 铜板-QAL9-4 18 千克 16.0 16.0 ****
12 天津市兴盛昌金属材料有限公司 121020 铜棒-H96 φ155 千克 204.0 204.0 ****

联系信息

姓名:刘璐桐

手机:****

电话:

邮箱:

关注乙方宝服务号,实时查看招标信息>>
模拟toast