谭罗一路、谭罗五路及规划一路新建道路工程设计中标结果公示
基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | **** |
招标项目名称: | 谭罗一路、谭罗五路及规划一路新建道路工程设计 |
标段编号: | ****001 |
标段名称: | 谭罗一路、谭罗五路及规划一路新建道路工程设计 |
工程类型: | 设计 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | 点击登录查看 |
招标代理机构: | 点击登录查看 |
公示时间: | **** 17:42:25 至 **** 17:42:25 |
联系人: | 郭永 |
中标单位信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
1 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 83 |
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 6 | 1 |
B | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 1 | 2 |
C | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 0 | 3 |
D | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 0 | 3 |