2025年武威市凉州区“三北”工程巩固防沙治沙成果项目(2022年沙化土地新造林管护第一年)中标候选人公示
项目名称 | 2025年武威市凉州区“三北”工程巩固防沙治沙成果项目(2022年沙化土地新造林管护第一年) | ||||||||||||
招标编号 | **** | ||||||||||||
招标人 | 招标人联系电话 | 武晓雷 199********7287 | |||||||||||
招标 代理机构 | 招标代理机构 联系电话 | 孙吉利 177********3679 | |||||||||||
公示开始时间 | **** 18时00分00秒 | 公示结束时间 | **** 18时00分00秒 | ||||||||||
中标候选人信息(第一标段) | |||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力 条件 | |||||||
第1名 | 甘肃武威日昇建设工程有限公司 | 148.42097 | 陶锐 甘**** | 合格 | 245日历天 | 具备 | |||||||
第2名 | 武威晨晖建筑工程有限责任公司 | 148.870527 | 赵娟丽 甘 **** | 合格 | 245日历天 | 具备 | |||||||
第3名 | 武威路升建筑工程有限责任公司 | 149.243028 | 周磊 甘**** | 合格 | 245日历天 | 具备 | |||||||
评标得分情况 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 总得分 | |||||||||
甘肃武威日昇建设工程有限公司 | 29.5 | 25 | 33 | 85.5 | |||||||||
武威晨晖建筑工程有限责任公司 | 29.5 | 12 | 32 | 73.5 | |||||||||
武威路升建筑工程有限责任公司 | 29.5 | 12 | 30 | 71.5 | |||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
中标候选人信息(第二标段) | |||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力 条件 | |||||||
第1名 | 武威市凉州区绿之源生态建设有限公司 | 217.38933 | 刘兴泉 ****19 | 合格 | 245日历天 | 具备 | |||||||
第2名 | 甘肃乾和建设工程有限公司 | 217.09761 | 侯瑞琴 甘职高资字**** | 合格 | 245日历天 | 具备 | |||||||
第3名 | 甘肃建安达建筑安装工程有限公司 | 217.580042 | 王祖河 甘职中资字**** | 合格 | 245日历天 | 具备 | |||||||
评标得分情况 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 总得分 | |||||||||
武威市凉州区绿之源生态建设有限公司 | 30 | 25 | 33 | 88 | |||||||||
甘肃乾和建设工程有限公司 | 29.5 | 18 | 30 | 77.5 | |||||||||
甘肃建安达建筑安装工程有限公司 | 29.5 | 6 | 32 | 67.5 | |||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
中标候选人信息(第三标段) | |||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力 条件 | |||||||
第1名 | 甘肃嘉绮建筑工程有限责任公司 | 173.00346 | 李治元 甘职高资字**** | 合格 | 245日历天 | 具备 | |||||||
第2名 | 武威沃达沣商贸有限公司 | 172.971766 | 韩福贵 甘职中资字**** | 合格 | 245日历天 | 具备 | |||||||
第3名 | 武威鸿都嘉业商贸有限责任公司 | 172.941786 | 王爱文 | 合格 | 245日历天 | 具备 | |||||||
评标得分情况 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 总得分 | |||||||||
甘肃嘉绮建筑工程有限责任公司 | 30 | 25 | 31 | 86 | |||||||||
武威沃达沣商贸有限公司 | 29.5 | 17 | 30 | 76.5 | |||||||||
武威鸿都嘉业商贸有限责任公司 | 29.5 | 7 | 28 | 64.5 | |||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
中标候选人信息(第四标段) | |||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力 条件 | |||||||
第1名 | 甘肃大远建筑有限公司 | 203.859018 | 刘玉花 甘职中资字**** | 合格 | 245日历天 | 具备 | |||||||
第2名 | 甘肃荣昇建设有限公司 | 202.735218 | 张虎 甘职中资字**** | 合格 | 245日历天 | 具备 | |||||||
第3名 | 甘肃妙博建筑工程有限公司 | 203.97182 | 张永平 甘职中资字**** | 合格 | 245日历天 | 具备 | |||||||
评标得分情况 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 总得分 | |||||||||
甘肃大远建筑有限公司 | 29.5 | 20 | 30 | 79.5 | |||||||||
甘肃荣昇建设有限公司 | 29.5 | 22 | 25 | 76.5 | |||||||||
甘肃妙博建筑工程有限公司 | 29.5 | 9 | 25 | 63.5 | |||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
甘肃国傲工程建设集团有限公司 | 投标报价超过招标控制价 | ||||||||||||
中标候选人信息(第五标段) | |||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力 条件 | |||||||
第1名 | 武威市凉州区文化传媒有限责任公司 | 183.788173 | 罗大平 GX**** | 合格 | 245日历天 | 具备 | |||||||
第2名 | 甘肃中天建设集团有限公司 | 183.587868 | 孙延忠 甘职中资字**** | 合格 | 245日历天 | 具备 | |||||||
第3名 | 甘肃鑫瑞恒建设有限公司 | 183.858454 | 张磊 **** | 合格 | 245日历天 | 具备 | |||||||
评标得分情况 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 总得分 | |||||||||
武威市凉州区文化传媒有限责任公司 | 30 | 17 | 29 | 76 | |||||||||
甘肃中天建设集团有限公司 | 29.5 | 19 | 26 | 74.5 | |||||||||
甘肃鑫瑞恒建设有限公司 | 29.5 | 17 | 24 | 70.5 | |||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
中标候选人信息(第六标段) | |||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力 条件 | |||||||
第1名 | 四川柯锐工程项目管理有限公司 | 14.45 | 陈忠权 **** | 合格 | 245日历天 | 具备 | |||||||
第2名 | 甘肃胜安工程监理有限公司 | 14.49 | 刘承柏 **** | 合格 | 245日历天 | 具备 | |||||||
第3名 | 四川弘瑞工程项目管理有限公司 | 14.772 | 范月鹏 **** | 合格 | 245日历天 | 具备 | |||||||
评标得分情况 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 总得分 | |||||||||
四川柯锐工程项目管理有限公司 | 27.42 | 26 | 28 | 81.42 | |||||||||
甘肃胜安工程监理有限公司 | 24.3 | 20 | 28 | 72.3 | |||||||||
四川弘瑞工程项目管理有限公司 | 28.02 | 11 | 26 | 65.02 | |||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
/ | / |
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
投标人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或代理公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:武威市林业和草原局 联系电话: ****