一、合同编号:KC-****51-5329
二、合同名称:KC-****51-5329
三、项目编号:****
四、项目名称:点击登录查看机动车保险服务直接选定
五、合同主体
采购人(甲方):点击登录查看
地址:大庆市****
联系方式:****
供应商(乙方):中国人寿财产保险股份有限公司大庆中心支公司
地址:黑龙江省大庆市****
联系方式:****
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 机动车辆保险 | 1(台) | ¥2,989.70 | ¥2,989.70 | 交强险、车船税、车损险、三者200万。 |
2 | 机动车辆保险 | 1(台) | ¥1,753.58 | ¥1,753.58 | 交强险、车船税、车损险、三者200万。 |
3 | 机动车辆保险 | 1(台) | ¥2,833.21 | ¥2,833.21 | 交强险、车船税、车损险、三者200万。 |
4 | 机动车辆保险 | 1(台) | ¥1,292.58 | ¥1,292.58 | 交强险、车船税、车损险、三者200万。 |
5 | 机动车辆保险 | 1(台) | ¥2,911.45 | ¥2,911.45 | 交强险、车船税、车损险、三者200万。 |
6 | 机动车辆保险 | 1(台) | ¥2,724.30 | ¥2,724.30 | 交强险、车船税、车损险、三者200万。 |
合同金额: 14,504.82元,大写(人民币):壹万肆仟伍佰零肆元捌角贰分
履约期限:****至****
履约地点:大庆市
采购方式:框架协议采购
七、合同签订日期
****
八、合同公告日期
****
九、其他补充事宜
合同附件:
f0603b5b00d560eb8bf0a7705fa1f166.pdf
****