石埠村村前267省道东侧竹园及东侧、北侧土地发包
项目编号: ****
项目位置: 连云港市****
项目状态 已成交
公告日期 ****
交易品种: “四荒”使用权
流转方式: 出租
流转期限: 10年
交易底价: 400.00元/年/亩
交易面积: 70.20亩
联系方式: 点击登录查看****)
产权信息
乡镇(街道) | 金山镇 | 村(社区) | 石埠村 |
组别 | -- | 登记日期 | **** |
是否续租 | 否 | ||
交易面积 | 70.20亩 | ||
项目描述 | 石埠村村前267省道东侧竹园及东侧、北侧土地发包(竹园原有竹子可砍伐),竹园27.4亩,资源编号ZY00071,竹园东侧及北侧42.8亩,资源编号ZY00234,共计70.2亩。底价400元/年/亩,如有竞标,标码10元/年/亩,承包期限10年,承包费每三年一交(因系统只能选择两年一交,以此描述为准),先缴费后使用,成交后三日内交齐第一次承包费,并向村缴纳28080元押金于合同最后一年缴承包费时算入承包费。用途:种植林果。 | ||
项目位置 | 连云港市**** | ||
项目四至 | 竹园 东至:农地 南至: 八条路水库溢洪道 西至: 农地 北至: 农路 东侧和北侧 东至:龙王河西岸 南至:八条路水库溢洪道 西至:竹园 北至:三江口 | ||
流转用途 | 林果 | ||
补充说明 | -- | ||
项目审查表 | 农村产权交易项目审查表扫描件2.jpg农村产权交易项目审查表扫描件3.jpg农村产权交易项目审查表扫描件1.jpg | ||
村民代表大会意见 | 村民(成员)代表意见扫描件1.jpg |
权属信息
所有权人 | 点击登录查看 | ||
经营权人 | -- | ||
权属类型 | 集体 | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- |
标段信息
标段编号:1
流转期限 | 10年0月 | ||
标段描述 | 石埠村村前267省道东侧竹园及东侧、北侧土地发包(竹园原有竹子可砍伐),竹园27.4亩,资源编号ZY00071,竹园东侧及北侧42.8亩,资源编号ZY00234,共计70.2亩。底价400元/年/亩,如有竞标,标码10元/年/亩,承包期限10年,承包费每三年一交(因系统只能选择两年一交,以此描述为准),先缴费后使用,成交后三日内交齐第一次承包费,并向村缴纳28080元押金于合同最后一年缴承包费时算入承包费。用途:种植林果。 | ||
交易面积 | 70.2000亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥5000.00 | ||
交易底价 | 400.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 转账汇款 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 | ||
自由竞价期 | **** 14:30~**** 14:50 | ||
出价延时 | 60秒 | ||
加价幅度 | 10元/年/亩 | ||
底价 | 400.00元/年/亩 | ||
成交人 | 李大庆 | ||
成交日期 | **** | ||
成交总金额 | 280800.00元 | ||
补充说明 | -- |
附件信息
交易公告 | 交易公告扫描件1.jpg交易公告扫描件2.jpg |
意向流入方承诺书 | |
授权委托书 |