点击登录查看对下列项目采取电子竞投方式组织交易,现将结果信息公告如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | 水口江大海浪、八斗洞、浪仔洞(土名)农用土地 | 经营范围 | 农业 | |||||
交易单位 | 点击登录查看 | ||||||||
二 | 参与竞投单位及排名 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 交易面积 | 竞投单位 | 报价 | 报价时间 | 是否竞得 |
1 | 水口江大海浪、八斗洞、浪仔洞(土名)农用土地 | 001 | 240.83亩 | 广州海泽欣海洋生物科技有限公司 | 600.00元/亩﹒年 | **** | 是 | ||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
三 | 交易信息 | 交易计算总面积:240.83亩 总占地面积:240.83亩 总建筑面积:0.00亩 | |||||||
租金递增方式:从第6年开始递增,每5年按比例递增5.00% | |||||||||
联系电话:**** | |||||||||
四 | 合同最迟签订时间 | **** | |||||||
五 | 交易公示时间 | 公示时间为****至****日,公示期间对程序或竞投结果有异议,请向联社交易站或区**** 联系人:梁先生 联系电话:**** | |||||||
点击登录查看 | |||||||||
**** |