投资项目代码 | **** |
投资项目名称 | 环西丽湖绿道(一期)非示范段项目沁园路断点续接工程(又名:环西丽湖绿道(碧道)非示范段项目沁园路断点续接工程) |
招标项目名称 | 环西丽湖绿道(一期)非示范段项目沁园路断点续接工程(又名:环西丽湖绿道(碧道)非示范段项目沁园路断点续接工程) |
标段(包)名称 | 环西丽湖绿道(一期)非示范段项目沁园路断点续接工程(又名:环西丽湖绿道(碧道)非示范段项目沁园路断点续接工程) |
公示名称 | 环西丽湖绿道(一期)非示范段项目沁园路断点续接工程(又名:环西丽湖绿道(碧道)非示范段项目沁园路断点续接工程)定标结果公示 |
开标日期 | Apr 23, 2025, 3:30:00 PM |
评标情况 | 投标单位名称 | 是否合格 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 是 | |
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 深圳市工勘岩土集团有限公司 |
投标报价 | ****.66 |
质量承诺 | 合格 |
工期 | 120 |
拟派项自负责人姓名 | 特殊项目、无需提供 | 资质资格 | 粤****7879 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |