东方龙城秉心苑6栋1单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市****
编 号:****
申 请 人:东方龙城秉心苑6栋1单元全体业主
施工单位:安徽奥菱电梯工程有限公司
物业名称:东方龙城秉心苑6栋1单元
维修内容:电梯维修
预算金额:¥19683元
决算金额:¥18750元(其中业主自筹金额:2540.38元,维修资金需列支金额:16209.62元)
维修资金列支金额:16209.62元
列支户数:176户业主
公示时间:**** 至 ****
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-****
联 系 人:点击登录查看 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市****
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:东方龙城秉心苑6#楼1单元电梯维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 6 | 1单元 | 101 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
2 | 6 | 1单元 | 102 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
3 | 6 | 1单元 | 103 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
4 | 6 | 1单元 | 104 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
5 | 6 | 1单元 | 105 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
6 | 6 | 1单元 | 106 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
7 | 6 | 1单元 | 201 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
8 | 6 | 1单元 | 202 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
9 | 6 | 1单元 | 204 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
10 | 6 | 1单元 | 205 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
11 | 6 | 1单元 | 206 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
12 | 6 | 1单元 | 301 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
13 | 6 | 1单元 | 302 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
14 | 6 | 1单元 | 303 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
15 | 6 | 1单元 | 305 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
16 | 6 | 1单元 | 306 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
17 | 6 | 1单元 | 401 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
18 | 6 | 1单元 | 403 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
19 | 6 | 1单元 | 404 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
20 | 6 | 1单元 | 405 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
21 | 6 | 1单元 | 406 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
22 | 6 | 1单元 | 502 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
23 | 6 | 1单元 | 504 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
24 | 6 | 1单元 | 505 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
25 | 6 | 1单元 | 506 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
26 | 6 | 1单元 | 601 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
27 | 6 | 1单元 | 602 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
28 | 6 | 1单元 | 603 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
29 | 6 | 1单元 | 605 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
30 | 6 | 1单元 | 606 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
31 | 6 | 1单元 | 701 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
32 | 6 | 1单元 | 702 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
33 | 6 | 1单元 | 703 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
34 | 6 | 1单元 | 704 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
35 | 6 | 1单元 | 705 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
36 | 6 | 1单元 | 706 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
37 | 6 | 1单元 | 801 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
38 | 6 | 1单元 | 802 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
39 | 6 | 1单元 | 804 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
40 | 6 | 1单元 | 805 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
41 | 6 | 1单元 | 806 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
42 | 6 | 1单元 | 901 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
43 | 6 | 1单元 | 902 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
44 | 6 | 1单元 | 903 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
45 | 6 | 1单元 | 904 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
46 | 6 | 1单元 | 905 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
47 | 6 | 1单元 | 906 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
48 | 6 | 1单元 | 1001 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
49 | 6 | 1单元 | 1002 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
50 | 6 | 1单元 | 1003 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
51 | 6 | 1单元 | 1004 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
52 | 6 | 1单元 | 1005 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
53 | 6 | 1单元 | 1006 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
54 | 6 | 1单元 | 1101 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
55 | 6 | 1单元 | 1102 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
56 | 6 | 1单元 | 1103 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
57 | 6 | 1单元 | 1104 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
58 | 6 | 1单元 | 1105 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
59 | 6 | 1单元 | 1106 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
60 | 6 | 1单元 | 1201 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
61 | 6 | 1单元 | 1202 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
62 | 6 | 1单元 | 1203 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
63 | 6 | 1单元 | 1204 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
64 | 6 | 1单元 | 1205 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
65 | 6 | 1单元 | 1301 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
66 | 6 | 1单元 | 1302 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
67 | 6 | 1单元 | 1303 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
68 | 6 | 1单元 | 1304 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
69 | 6 | 1单元 | 1306 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
70 | 6 | 1单元 | 1401 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
71 | 6 | 1单元 | 1402 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
72 | 6 | 1单元 | 1404 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
73 | 6 | 1单元 | 1405 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
74 | 6 | 1单元 | 1406 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
75 | 6 | 1单元 | 1501 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
76 | 6 | 1单元 | 1502 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
77 | 6 | 1单元 | 1503 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
78 | 6 | 1单元 | 1504 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
79 | 6 | 1单元 | 1505 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
80 | 6 | 1单元 | 1506 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
81 | 6 | 1单元 | 1601 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
82 | 6 | 1单元 | 1602 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
83 | 6 | 1单元 | 1603 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
84 | 6 | 1单元 | 1604 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
85 | 6 | 1单元 | 1606 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
86 | 6 | 1单元 | 1701 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
87 | 6 | 1单元 | 1702 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
88 | 6 | 1单元 | 1704 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
89 | 6 | 1单元 | 1705 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
90 | 6 | 1单元 | 1706 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
91 | 6 | 1单元 | 1801 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
92 | 6 | 1单元 | 1802 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
93 | 6 | 1单元 | 1803 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
94 | 6 | 1单元 | 1804 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
95 | 6 | 1单元 | 1805 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
96 | 6 | 1单元 | 1901 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
97 | 6 | 1单元 | 1902 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
98 | 6 | 1单元 | 1903 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
99 | 6 | 1单元 | 1905 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
100 | 6 | 1单元 | 1906 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
101 | 6 | 1单元 | 2001 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
102 | 6 | 1单元 | 2002 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
103 | 6 | 1单元 | 2003 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
104 | 6 | 1单元 | 2004 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
105 | 6 | 1单元 | 2005 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
106 | 6 | 1单元 | 2101 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
107 | 6 | 1单元 | 2102 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
108 | 6 | 1单元 | 2103 | 58.07 | 82.40 | 82.40 |
109 | 6 | 1单元 | 2104 | 58.07 | 82.40 | 82.40 |
110 | 6 | 1单元 | 2105 | 58.07 | 82.40 | 82.40 |
111 | 6 | 1单元 | 2106 | 77.45 | 109.89 | 109.89 |
112 | 6 | 1单元 | 2201 | 77.45 | 109.89 | 109.89 |
113 | 6 | 1单元 | 2204 | 58.07 | 82.40 | 82.40 |
114 | 6 | 1单元 | 2205 | 58.07 | 82.40 | 82.40 |
115 | 6 | 1单元 | 2206 | 77.45 | 109.89 | 109.89 |
116 | 6 | 1单元 | 2301 | 77.45 | 109.89 | 109.89 |
117 | 6 | 1单元 | 2302 | 58.07 | 82.40 | 82.40 |
118 | 6 | 1单元 | 2303 | 58.07 | 82.40 | 82.40 |
119 | 6 | 1单元 | 2304 | 58.07 | 82.40 | 82.40 |
120 | 6 | 1单元 | 2306 | 77.45 | 109.89 | 109.89 |
121 | 6 | 1单元 | 2402 | 58.07 | 82.40 | 82.40 |
122 | 6 | 1单元 | 2403 | 58.07 | 82.40 | 82.40 |
123 | 6 | 1单元 | 2404 | 58.07 | 82.40 | 82.40 |
124 | 6 | 1单元 | 2405 | 58.07 | 82.40 | 82.40 |
125 | 6 | 1单元 | 2406 | 77.45 | 109.89 | 109.89 |
126 | 6 | 1单元 | 2502 | 58.07 | 82.40 | 82.40 |
127 | 6 | 1单元 | 2503 | 58.07 | 82.40 | 82.40 |
128 | 6 | 1单元 | 2504 | 58.07 | 82.40 | 82.40 |
129 | 6 | 1单元 | 2505 | 58.07 | 82.40 | 82.40 |
130 | 6 | 1单元 | 2601 | 77.45 | 109.89 | 109.89 |
131 | 6 | 1单元 | 2602 | 58.07 | 82.40 | 82.40 |
132 | 6 | 1单元 | 2603 | 58.07 | 82.40 | 82.40 |
133 | 6 | 1单元 | 2604 | 58.07 | 82.40 | 82.40 |
134 | 6 | 1单元 | 2605 | 58.07 | 82.40 | 82.40 |
135 | 6 | 1单元 | 2606 | 77.45 | 109.89 | 109.89 |
136 | 6 | 1单元 | 2701 | 77.45 | 109.89 | 109.89 |
137 | 6 | 1单元 | 2702 | 58.07 | 82.40 | 82.40 |
138 | 6 | 1单元 | 2703 | 58.07 | 82.40 | 82.40 |
139 | 6 | 1单元 | 2704 | 58.07 | 82.40 | 82.40 |
140 | 6 | 1单元 | 2705 | 58.07 | 82.40 | 82.40 |
141 | 6 | 1单元 | 2706 | 77.45 | 109.89 | 109.89 |
142 | 6 | 1单元 | 2801 | 77.45 | 109.89 | 109.89 |
143 | 6 | 1单元 | 2802 | 58.07 | 82.40 | 82.40 |
144 | 6 | 1单元 | 2804 | 58.07 | 82.40 | 82.40 |
145 | 6 | 1单元 | 2805 | 58.07 | 82.40 | 82.40 |
146 | 6 | 1单元 | 2806 | 77.45 | 109.89 | 109.89 |
147 | 6 | 1单元 | 2901 | 77.45 | 109.89 | 109.89 |
148 | 6 | 1单元 | 2903 | 58.07 | 82.40 | 82.40 |
149 | 6 | 1单元 | 2904 | 58.07 | 82.40 | 82.40 |
150 | 6 | 1单元 | 2906 | 77.45 | 109.89 | 109.89 |
151 | 6 | 1单元 | 3001 | 77.45 | 109.89 | 109.89 |
152 | 6 | 1单元 | 3002 | 58.07 | 82.40 | 82.40 |
153 | 6 | 1单元 | 3003 | 58.07 | 82.40 | 82.40 |
154 | 6 | 1单元 | 3004 | 58.07 | 82.40 | 82.40 |
155 | 6 | 1单元 | 3005 | 58.07 | 82.40 | 82.40 |
156 | 6 | 1单元 | 3006 | 77.45 | 109.89 | 109.89 |
157 | 6 | 1单元 | 3101 | 77.63 | 110.15 | 110.15 |
158 | 6 | 1单元 | 3103 | 61.17 | 86.79 | 86.79 |
159 | 6 | 1单元 | 3105 | 61.17 | 86.79 | 86.79 |
160 | 6 | 1单元 | 3106 | 77.63 | 110.15 | 110.15 |
161 | 6 | 1单元 | 3201 | 77.63 | 110.15 | 110.15 |
162 | 6 | 1单元 | 3202 | 61.17 | 86.79 | 86.79 |
163 | 6 | 1单元 | 3203 | 61.17 | 86.79 | 86.79 |
164 | 6 | 1单元 | 3204 | 61.17 | 86.79 | 86.79 |
165 | 6 | 1单元 | 3205 | 61.17 | 86.79 | 86.79 |
166 | 6 | 1单元 | 3206 | 77.63 | 110.15 | 110.15 |
167 | 6 | 1单元 | 3301 | 77.63 | 110.15 | 110.15 |
168 | 6 | 1单元 | 3302 | 61.17 | 86.79 | 86.79 |
169 | 6 | 1单元 | 3303 | 61.17 | 86.79 | 86.79 |
170 | 6 | 1单元 | 3304 | 61.17 | 86.79 | 86.79 |
171 | 6 | 1单元 | 3305 | 61.17 | 86.79 | 86.79 |
172 | 6 | 1单元 | 3306 | 77.63 | 110.15 | 110.15 |
173 | 6 | 1单元 | 3401 | 77.63 | 110.15 | 110.15 |
174 | 6 | 1单元 | 3403 | 61.17 | 86.79 | 86.79 |
175 | 6 | 1单元 | 3404 | 61.17 | 86.79 | 86.79 |
176 | 6 | 1单元 | 3405 | 61.17 | 86.79 | 86.79 |
合计 | 16209.62 | 16209.62 | ||||
该项目已竣工验收,现根据项目决算对分摊金额进行公示,公示期内若无异议,则按此金额拨付工程款并从业主维修资金账户内进行扣除。对以上公示材料如有异议可向申请主体业主委员会、街道居委会、代理单位(物业服务企业)咨询或拨打咨询电话:****(五个工作日内) |