国网甘肃省电力公司电力应急基地(兰州)设计
中标候选人公示
项目编号:****
国网甘肃省电力公司电力应急基地(兰州)设计已于2025 年04月29日09:30分在甘肃省公共资源交易中心兰州新区分中心评标,按招标文件的评标办法和定标方式已确定中标候选人。
一、项目名称:国网甘肃省电力公司电力应急基地(兰州)设计
交易编号:A01-****33349J-****-097760-7
二、招标人:点击登录查看
地址:兰州市****
联系人:点击登录查看
三、代理机构:点击登录查看
地址:甘肃省兰州市****
联系人:赵志华、张鑫宁
联系电话:**** 、138********5465
四、招标方式:公开招标
五、开标时间:2025 年04月29日09:30分
开标地点:甘肃省公共资源交易中心兰州新区分中心一楼第二开标厅
六、公示开始时间:2025 年04月29日21:00分
公示结束时间:2025 年05月02日21:00分
七、(概)预算价:390万元
八、中标候选人信息:
包 号 | 排序 | 中标候选人名称 | 中标价(万元) | 资格能力条件 | 项目负责人 | 证书编号 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 第1名 | 甘肃土木工程科学研究院有限公司 | 368.00 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 肖虎 | 一级注册建筑师206200384 |
001 | 第2名 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 385.00 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 王磊 | 一级注册建筑师20096200203 |
001 | 第3名 | 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | 374.00 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 李中辉 | 一级注册建筑师199********0092 |
附表1投标业绩
包 号 | 排名 | 单位名称 | 业绩项目名称 | 规模面积(m²) | 中标金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
001 | 第1名 | 甘肃土木工程科学研究院有限公司 | 渭源县**** | 125630.03 | 213.600000 |
001 | 第1名 | 陇西县水利水电工程有限责任公司 | 建材资源综合服务项目二期(砂石料加工厂)建设项目EPC工程总承包 | 2728 | 911.773009 |
001 | 第1名 | 甘肃土木工程科学研究院有限公司 | 甘肃矿区残疾人创业就业托养服务中心改造项目方案设计及概算 | 5043.8 | 35.800000 |
001 | 第1名 | 甘肃土木工程科学研究院有限公司 | 甘肃省合作监狱罪犯劳动改造用房规划设计项目 | 4500 | 29.2500 |
001 | 第2名 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 甘肃省天水监狱监管区大门等维修改造项目 | / | 28.5000 |
001 | 第2名 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 景泰县北城消防救援站建设项目 | 3995.19 | 28.7000 |
001 | 第3名 | 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | 天水师范学院人工智能产教融合创新基地工程设计 | 32500 | 85.0000 |
001 | 第3名 | 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | 甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)七里河院区机电安装工程改造及健康服务中心项目设计服务 | / | 43.6000 |
附表2:评审得分
包 号 | 中标候选人名称 | 资信业绩评分得分 | 投标报价评分得分 | 技术标评分得分 | 得分合计 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 甘肃土木工程科学研究院有限公司 | 9.91 | 10.00 | 73.80 | 93.71 | 1 |
001 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 9.63 | 9.00 | 65.00 | 83.63 | 2 |
001 | 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | 9.91 | 9.00 | 64.40 | 83.31 | 3 |
九、提出异议的渠道和方式:
代理机构:点击登录查看
地址:甘肃省兰州市****
联系人:赵志华、张鑫宁
联系电话:**** 、138********5465
接收投诉的方式:书面形式
注意!
1.以上结果公示三天,相关单位如有异议请以书面形式加盖公章向招标人提出,附相关授权人授权委托书包括联系方式和身份证复印件以及实施依据和法律依据;如无异议,公示期结束后预中标人即为中标人。
2.每一个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的,应提供信息来源或有效证据。
十、招标投标行政监督部门:
单位名称:兰州****
联系电话:****
2025 年04月29日