全国 [切换]
关于我们

2022 年度美丽河湖综合整治——萧山区所前镇孔湖池塘综合治理工程

浙江杭州 2025-04-30
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
开标信息
工程编号:**** 工程名称: 2022 年度美丽河湖综合整治——萧山区****
建设单位:点击登录查看 代理机构: 点击登录查看
开标时间:**** 09: 00:00 开标地点: 开标三厅
代理人员:高帅奇 参数抽取情况: 系数抽取模式:模式一;下浮率X:2.5
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 丽水富禹建设有限公司 谭林清 846.586300 240日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
2 浙江新开河建设有限公司 应小峰 847.108000 240日历天 合格
3 浙江双泓水利建设有限公司 鲍玉婷 847.112500 240日历天 合格
4 嘉兴宏禾建设有限公司 陈翔 846.694100 240日历天 合格
5 金华市五洲建设工程有限公司 叶吉祥 847.304300 240日历天 合格
6 杭州天恒水利建设有限公司 邱珍娇 847.315700 240日历天 合格
7 浙江河海建设有限公司 鲍宇娇 846.664300 240日历天 合格
8 浙江博洲环境建设有限公司 闫威 846.700000 240日历天 合格
9 浙江瑞创建设有限公司 潘长用 846.747600 240 合格
10 温州中真建设有限公司 夏巧云 847.319500 240 日历天 合格
11 浙江四河建设有限公司 吴燕龙 846.601400 240日历天 合格
12 浙江华渡水利工程有限公司 李家菊 847.712800 240日历天 合格
13 浙江腾昊建设有限公司 季菊新 847.145500 240日历天 合格
14 四川国邦建设工程有限公司 李龙建 847.967300 240日历天 合格
15 衢州市金辉水利建设有限公司 丁志磊 847.020100 240日历天(实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准) 合格
16 浙江智灵生态建设有限公司 岳佳 847.338500 240日历天 合格
17 湖北宏盛水利水电工程有限公司 张登芹 846.750500 240日历天 合格
18 丽水广诚建设有限公司 卢伟仁 846.812800 240日历天 合格
19 湖北路源水利水电建筑工程有限公司 陈尧 846.797100 240日历天 合格
20 江山市冠龙水利建设有限公司 程文川 846.892800 240日历天 合格
21 湖北中海通水利水电工程有限公司 朱佳 848.778800 240日历天 合格
22 宁波华灵建设工程有限公司 陈桂丽 847.904300 240日历天 合格
23 杭州栖岖建设工程有限公司 杜惠萱 846.768000 240日历天 合格
24 杭州广正建设工程有限公司 马俊侃 847.139900 240日历天 合格
25 浙江大江大河建设有限公司 凌明俊 845.939600 240日历天 合格
26 四川涂艺建筑工程有限公司 程帅 846.677900 240日历天 合格
27 四川尚天建设工程有限责任公司 刘韬 811.464100 240日历天 合格
28 台州承源建设有限公司 吴林东 846.863100 240日历天 合格
29 浙江纳特智能网络工程有限公司 王惠土 846.567800 240日历天 合格
30 杭州水漫庭生态环境建设有限公司 金银萍 846.756100 240日历天 合格
31 浙江宸鲲建设有限公司 梁志远 846.816300 240日历天 合格
32 温州荣裕建设有限公司 洪小鸿 846.848400 240日历天 合格
33 山东润康水务有限公司 齐步春 848.028100 240 日历天 合格
34 天宏建设有限公司 葛高杰 846.744600 240日历天 合格
35 义乌市新时代市政工程有限公司 丁永斌 846.645600 240日历天 合格
36 四川中梁建设工程有限公司 刘春梅 847.818200 240日历天 合格
37 宁波嘉昊建设有限公司 章建林 846.220300 240日历天 合格
38 河南赤正建设有限公司 连潇潇 846.813600 240日历天 合格
39 浙江华锐建设有限公司 陈玉燕 846.711900 240日历天 合格
40 杭州承甲建设工程有限公司 何燕 847.175700 240日历天 合格
41 绍兴誉城建设有限公司 边梦怡 846.428400 240 合格
42 杭州惠诚建设有限公司 怯晓歌 847.137200 240日历天 合格
43 嘉兴市恒德水利建设有限公司 唐冬林 847.026900 总工期240日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 合格
44 衢州荣豪建设有限公司 楼朝康 846.426100 240日历天 合格
45 浙江诚光建设工程有限公司 胡臣平 846.594500 240日历天 合格
46 浙江博业建设有限公司 张亚军 846.591200 总工期 240 日历天 合格
47 江苏世联建工集团有限公司 吴婷婷 847.726300 240 合格
48 河南朝泓建设工程有限公司 张鹏超 847.877200 240 日历天 合格
49 浙江三门鑫江建设有限公司 叶星会 852.771100 7个月 合格
50 衢州昌景建设有限公司 陈秀花 846.883300 240日历天 合格
51 温州锦川建设有限公司 陈蕾 825.835300 240日历天 合格
52 南昌市银广厦建筑工程有限公司 过佳 843.870100 240日历天 合格
53 河南水润建设工程有限公司 齐凯东 846.837900 240日历天 合格
54 重庆捷佳建筑工程有限公司 冯宇 846.581500 240 合格
55 福建省永益晟建设工程有限公司 邱健 848.016300 240日历天 合格
56 宁波一可建设有限公司 高银娣 847.002100 240日历天 合格
57 浙江鸿翔水利建设有限公司 周高升 847.039000 240日历天 合格
58 云南正浩建设工程有限公司 覃建辉 843.680200 240日历天 合格
59 昆山市浩方建设工程有限公司 陆秀方 847.473800 240日历天 合格
60 杭州力川建设有限公司 黄红燕 846.754400 240日历天 合格
61 杭州盾旺建筑工程有限公司 濮林琦 847.271600 240日历天 合格
62 嘉兴市乾禹建设工程有限公司 王丽琴 846.713500 总工期240日历天。投标承诺工期不得超过该计 划工期 合格
63 常山县鑫鹏建设有限公司 方明飞 846.823500 240日历天 合格
64 浙江豪成建设有限公司 范红梅 848.044600 240日历天 合格
65 浙江伟泰建设有限公司 刘金 847.155700 240日历天 合格
66 宁波洋溪园艺建设有限公司 陆银婷 846.468500 240日历天 合格
67 宁波舜嘉建筑工程有限公司 朱剑 817.118700 总工期240日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 合格
68 河南省兴海建筑工程有限公司 张平 847.097700 总工期 240 日历天 合格
69 红谷滩建设集团有限公司 卢敏 847.837100 240日历天 合格
70 杭州长汇建设有限公司 洪冬镭 846.569800 240日历天 合格
71 金华市三泽建设有限公司 张炜 847.125200 240日历天 合格
72 杭州善川水利建设有限公司 张凯勋 846.775100 240日历天 合格
73 杭州竣阳建设工程有限公司 王依婷 847.212000 240日历天 合格
74 浙江山海建设有限公司 读取文件数据失败投标文件格式解析失败:投标文件格式解析失败
75 绍兴市昌鹏环境建设有限公司 章桂娣 825.632300 240日历天 合格
76 浙江新路建设有限公司 孙冬亮 848.185000 240日历天 合格
77 丽水弘盛工程建设有限公司 黄鹏飞 846.701700 240日历天 合格
78 浙江步钱建设工程有限公司 李雷 843.168700 240日历天 合格
79 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 张光涛 839.935100 240 合格
80 杭州丰圣市政园林工程有限公司 鞠华 846.996800 240日历天 合格
81 杭州康森建设工程有限公司 陈鑫淼 846.688100 240日历天 合格
82 天蓝建设有限公司 冯琳琳 846.703700 240日历天 合格
83 浙江文鑫建设工程有限公司 章荣斌 854.768800 240日历天 合格
84 温州立胜建设有限公司 陈金秀 846.606500 240日历天 合格
85 浙江嘉宇建设有限公司 曹亮 847.128200 240日历天 合格
86 浙江九正建筑工程有限公司 李秋瑾 847.360700 240日历天 合格
87 浙江南域建设有限公司 徐红 846.678600 240日历天 合格
88 浙江铖峰建设有限公司 沈玉婷 848.034800 240日历天 合格
89 杭州临安腾远建设工程有限公司 陈彦 846.643900 240日历天 合格
90 浙江三合水利建设股份有限公司 邵小燕 847.137600 240日历天 合格
91 杭州晟安建设有限公司 朱俊莹 847.727300 240日历天 合格
92 江苏沃川建设发展有限公司 汪节红 846.812700 240日历天 合格
93 水玲龙(福建)建设工程有限公司 张华饶 818.621000 240日历天 合格
94 长禾建设集团(福建)有限公司 杨帆 847.059300 240日历天 合格
95 杭州顺治水利建设有限公司 周盼盼 848.439100 240日历天 合格
96 磐安县逸成水利水电建设有限公司 陈金玉 847.099900 240日历天 合格
97 杭州盛平水利水电建设有限公司 虞以利 846.835600 240日历天 合格
98 浙江欣茂建设有限公司 洪书州 846.647300 240日历天 合格
99 淳安千岛湖淳氏建设有限公司 胡勇军 846.628500 240日历天 合格
100 浙江中渠建设有限公司 张峰 847.115500 240日历天 合格
101 中水京林建设有限公司 孙利萍 847.045500 240日历天 合格
102 四川圣旺建设工程有限公司 陶思静 847.017000 240日历天 合格
103 浙江百誉建设有限公司 徐海嘉 848.774400 240日历天 合格
104 河北巨德鸿建筑工程有限公司 张福龙 846.669400 240 日历天 合格
105 乐清市正诚建设有限公司 阮海飞 847.106300 240日历天 合格
106 浙江沧穹建设有限公司 周晗 825.810900 240日历天 合格
107 杭州大自然环境工程有限公司 葛宇峰 846.654600 240日历天 合格
108 湖州三通水利建设有限公司 许芝国 847.135700 240日历天 合格
109 嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 汤金珠 846.851900 240 日历天 合格
110 杭州围海水利工程有限公司 屠建江 846.688000 240日历天 合格
111 浙江汇丰市政园林有限公司 雷珍 846.972400 240日历天 合格
112 广东华茂水电生态集团有限公司 苗小卫 846.742500 240日历天 合格
113 浙江乾锦建设有限公司 田鑫勇 846.798300 240日历天 合格
114 浙江赑灵建设有限公司 金杨涛 846.446500 240日历天 合格
115 浙江弘森建设有限公司 王春娟 847.151800 240 合格
116 浙江广泰环境建设有限公司 朱莉 846.638800 240日历天 合格
117 宁波迈川生态建设有限公司 叶银烽 846.803800 240日历天 合格
118 金华市纵横建设有限公司 徐平 846.671100 240日历天 合格
119 常山县谐成水利工程有限责任公司 叶耀祖 846.402600 240日历天 合格
120 宁夏衡昌建设工程有限公司 马旭瑞 848.465600 240日历天 合格
121 河南易事建设工程有限公司 梁玉刚 846.666000 240日历天 合格
122 浙江山青水绿建设有限公司 张海铭 847.308300 240日历天 合格
123 杭州富凌水利市政工程有限公司 许志坤 846.680000 240日历天 合格
124 浙江楚天建设有限公司 陈晓丹 846.830700 240日历天 合格
125 杭州金翔建设有限公司 金小杰 846.549600 240日历天 合格
126 绍兴市第一水利生态建设有限公司 谢高军 847.153600 240日历天 合格
127 杭州亿昇建设有限公司 汪德均 846.706000 240日历天 合格
128 浙江崇业建设有限公司 李烛 846.518300 240 日历天 合格
129 浙江旋晨建设有限公司 范国庆 846.533200 240日历天 合格
130 安徽泓深建设有限公司 朱月娥 847.955300 240 日历天 合格
131 温州弘泰建设有限公司 缪小霞 846.652400 240日历天 合格
132 新昌县水利水电建筑工程有限公司 石川川 846.941000 240日历天 合格
133 安徽宏志建设集团有限公司 于茜 846.791100 240日历天 合格
134 台州豪鑫建设有限公司 吴城 846.766300 240日历天 合格
135 浙江吉昕建设有限责任公司 赖青华 846.540900 240日历天 合格
136 浙江天河水利工程有限公司 厉美燕 847.128100 240日历天 合格
137 丽水九甲建设有限公司 卢伟锋 826.105600 总工期240日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 合格
138 浙江企圳建设有限公司 应朱琴 847.765100 240日历天 合格
139 河南大河水利工程有限公司 党艳龙 847.055100 总工期 240 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 合格
140 桐庐恒晨建设有限公司 潘东亮 847.300500 240日历天 合格
141 绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 黄海江 846.730600 240日历天 合格
142 金华胜诚建设有限公司 叶宣林 846.654100 240日历天 合格
143 浙江华益水利建设有限公司 范丽芳 846.674500 240日历天 合格
144 河南省水航建设工程有限公司 白冰帅 847.824200 240日历天 合格
145 金华市洋航建设有限公司 刘仁宗 847.258200 240日历天 合格
146 杭州河昇水利工程有限公司 娄炜 848.423600 240日历天 合格
147 杭州绿邦建设有限公司 曹迪波 846.942000 240日历天 合格
148 乐清市回源水利工程有限公司 赵华琪 847.842100 240日历天 合格
149 杭州广弘建设有限公司 汪苏燕 849.069700 240 合格
150 浙江嘉天环境建设有限公司 史际梅 846.994600 240日历天 合格
151 丽水李池市政园林有限公司 叶文英 847.150000 240 日历天 合格
152 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 甘丹丹 843.881300 240日历天 合格
153 宁波苒奕市政园林工程有限公司 何鸿智 846.705100 240日历天 合格
154 衢州市天越水利建设有限公司 毛贵军 846.877200 240日历天 合格
155 杭州中礼建设有限公司 陈伟荣 848.412200 240日历天 合格
156 西北舜天建设有限公司 刘文慧 846.672800 240日历天 合格
157 金华旋圆建筑咨询有限公司 刘洪良 846.880100 240日历天 合格
158 浙江金灏建设有限公司 陈方威 854.088000 240日历天 合格
159 杭州天涧水利工程有限公司 胡冬冬 847.074600 240日历天 合格
160 杭州禹江建设工程有限公司 刘敏 846.720100 240日历天 合格
161 绍兴烨顺建设工程有限公司 韩银银 846.778500 240日历天 合格
162 四川中志建设有限公司 刘小艳 846.778300 240日历天 合格
163 腾跃建工集团有限公司 赵中捷 847.943000 240日历天 合格
164 杭州合宇建设有限公司 许良军 847.042300 240日历天 合格
165 弘飞建工集团有限公司 范永威 847.851000 8个月(240日历天) 合格
166 建德市宏顺建筑工程有限公司 周建霖 852.636100 240日历天 合格
167 河南浩源水利水电工程有限公司 薛会斌 846.578600 240日历天 合格
168 河南远成伟业建工有限公司 刘二龙 847.890200 240 合格
169 浙江浩利建设有限公司 卢博远 846.886300 240日历天 合格
170 浙江丞锦建设有限公司 朱琪萍 846.722700 240日历天 合格
171 浙江汇通建设有限公司 董晓峰 846.632300 240日历天 合格
172 河南吉洪建筑工程有限公司 柴一帆 846.783900 240日历天 合格
173 浙江泽业建设有限公司 石磊 846.657500 240日历天 合格
174 海鑫建工发展集团有限公司 樊志强 839.222200 240 合格
175 金华市江城建设有限公司 王艺茹 846.737300 240日历天 合格
176 浙江豪翔建设有限公司 岑苗贝 846.921800 240日历天 合格
177 杭州余景建设有限公司 沈一博 846.618400 240日历天 合格
178 浙江广盛环境建设集团有限公司 应亚红 846.715200 240日历天 合格
179 杭州富阳君杰建设有限公司 张磊 846.642200 240日历天 合格
180 浙江港湖环保科技有限公司 唐忠华 846.757800 240日历天 合格
181 乐清市聚丰建设有限公司 李静霞 846.857200 240日历天 合格
182 绍兴航通建设有限公司 梁淑飞 847.006100 240日历天 合格
183 杭州华恒建设工程有限公司 顾丹 847.896200 240日历天 合格
184 诸暨市鸿辉园林工程有限公司 童田波 846.697700 240日历天 合格
185 浙江中想建设有限公司 任远志 847.093200 240日历天 合格
186 绍兴奕鸣建设有限公司 汤瞻瑜 847.598000 240日历天 合格
187 美人鱼企业发展有限公司 贺陆梅 814.399100 240日历天 合格
188 湖北瑞广建设有限公司 韩峰 846.162800 240日历天 合格
189 台州市铭海建设有限公司 刘思花 853.111100 240日历天 合格
190 浙江工成建设股份有限公司 戴邱强 846.769700 240日历天 合格
191 浙江泓沄生态建设有限公司 张效衔 846.931000 240日历天 合格
192 浙江开泽建设工程有限公司 杨宏春 846.733900 240日历天 合格
193 浙江鑫捷建设有限公司 杨梦园 829.445500 240日历天 合格
194 杭州海泓建设工程有限公司 李耀勇 846.925500 240日历天 合格
195 温州永昌建设有限公司 温新锚 847.762100 240日历天 合格
196 浙江湖州宏申建设有限公司 熊华 843.565900 240日历天 合格
197 浙江景洋建设有限公司 邵海亚 846.691500 240日历天 合格
198 四川财必达建筑工程有限公司 黄巧 804.587000 240 合格
199 苍南县水利水电工程有限公司 夏琦 846.698300 240日历天 合格
200 九州水文建设集团有限公司 杨环 847.811100 240日历天 合格
201 杭州嘉立建设工程有限公司 成超男 846.640500 240日历天 合格
202 洪城控股集团有限公司 张伟 847.805100 240日历天 合格
203 浙江天禹水电建设有限公司 胡德胜 846.662600 240日历天 合格
204 宏翔建设工程管理有限公司 陈婷婷 847.142000 240日历天 合格
205 浙江甬江生态建设有限公司 楼璞琼 846.794200 240日历天 合格
206 桐庐鸿瑞建设工程有限公司 赵苹 846.623500 240日历天 合格
207 台州市闻誉建设工程有限公司 陈忆琼 847.147500 240日历天 合格
208 南昌市**** 宋梅芳 829.174200 240日历天 合格
209 浙江金旭环境建设有限公司 姜淑慧 846.739000 240日历天 合格
210 绍兴江成环境建设有限公司 殷娟娟 846.615000 240日历天 合格
211 宁波广元生态建设有限公司 董昌慧 846.978300 240日历天 合格
212 宁波东泽生态建设有限责任公司 王志林 846.624900 240 日历天 合格
213 浙江富江建设集团有限公司 李林力 846.915300 240日历天 合格
214 杭州全甚建设有限公司 吴爱国 846.596300 240日历天 合格
215 浙江中洁泓工建设有限公司 俞飞燕 846.589400 240日历天 合格
216 浙江栩华建设有限公司 赵少伟 846.725500 240日历天 合格
217 浙江叁建市政工程有限公司 季锋 846.637100 240 合格
218 丽水春江水利建设有限公司 雷杰 846.613300 240日历天 合格
219 福建中旭建设有限公司 周清 847.062300 240日历天 合格
220 河南华安水利工程有限公司 石文举 847.746200 240 合格标准
221 舟山宏源建设工程有限公司 陈静 846.708500 240日历天 合格
222 中达(福建)建设服务有限公司 庄哲君 847.167500 240日历天 合格
223 华甬工程设计集团有限公司 褚亚君 847.065100 240 日历天 合格
224 杭州航升建设有限公司 江云晨 846.475600 240日历天 合格
225 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 王晓平 846.855900 240日历天 合格
226 淳安宇诚建设有限公司 李飞 846.609900 240日历天 合格
227 黑龙江龙基建设有限公司 李雪辉 846.975800 240日历天 合格
228 浙江超业建设有限公司 陈益峰 847.447700 240日历天 合格
229 宣城大禹建设工程有限责任公司 祝诚 846.962600 240日历天 合格
230 河南诺筱建筑工程有限公司 常晓庆 846.584400 240日历天 合格
231 杭州禹敖建设有限公司 王淑胜 847.102800 总工期 240 日历天 合格
232 湖北中弘锦水利水电工程有限公司 刘宇航 848.002200 240日历天 合格
233 杭州美丽洲建设有限公司 杨思思 846.631500 240日历天 合格
234 杭州鼎耀建设有限公司 陈丹霞 846.689800 240日历天 合格
235 台州弘丰建设有限公司 吴丰丰 847.131400 240日历天 合格
236 杭州泽邦建设有限公司 江秀君 846.728900 240日历天 合格
237 乐清市大禹水利水电工程有限公司 徐乙心 846.767500 240日历天 合格
238 嘉兴市秀洲区水利工程公司 王士强 847.311900 总工期240日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 合格
239 河南长锦建设工程有限公司 艾娜 847.134900 240日历天 合格
240 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 吴春兰 847.778200 240日历天 合格
241 河南千乘致远建设工程有限公司 呼志娟 846.586100 240日历天 合格
242 浙江昆仑园林工程有限公司 朱一鸣 847.785200 240日历天 合格
243 浙江洪益建设有限公司 林家瑶 846.592800 240日历天 合格
244 湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 黄美萍 846.632000 240 合格
245 绍兴浩阔建设有限公司 陆一波 846.732200 240日历天 合格
246 河南全隽建设工程有限公司 范余樑 847.158800 240日历天 合格
247 江苏广泽建设有限公司 张艳芹 809.265400 240日历天 合格
248 温州垠星建设有限公司 周锋 843.832700 240日历天 合格
249 杭州聚邦建设有限公司 陈超超 846.832400 240日历天 合格
250 河南景鹏建设工程有限公司 王俊丽 847.083300 240日历天 合格
251 四川乾晖建设工程有限公司 姜榆 847.792000 240日历天 合格
252 浙江海宏建筑工程有限公司 付文兵 846.727200 240日历天 合格
253 杭州禹茂建设有限公司 谭芳芳 847.327100 240日历天 合格
254 建德舜镱建设有限公司 舒建彬 846.598000 240日历天 合格
255 浙江卡森建设有限公司 孙海洋 847.004500 总工期 240 日历天 合格
256 宁波余安生态建设有限公司 马幼君 847.080500 240日历天 合格
257 浙江翼丰建设有限公司 沈见荣 846.611600 240日历天 合格
258 台州市星茂建设有限公司 杨强 846.626800 240 日历天 合格
259 宁波宏焘建设工程有限公司 读取文件数据失败投标文件格式解析失败:投标文件格式解析失败
260 贵州兴旺工程有限公司 周治宇 846.988300 240日历天 合格
261 浙江瑞天建设有限公司 陈紫苑 846.693200 240日历天 合格
262 浙江双厚建设有限公司 章国珍 845.742400 240日历天 合格
263 广德润和建设有限公司 李倩 848.004200 240日历天 合格
264 台州垚森建设有限公司 潘晓晓 846.970800 240日历天 合格
265 山东世鑫建设工程有限公司 贾秀锋 846.848700 240日历天 合格
266 金华市广缘建设工程有限公司 金文丰 847.213000 240日历天 合格
267 浙江杭鑫建设有限公司 吴志红 846.914500 240日历天 合格
268 四川同竣州建筑工程有限公司 李波 847.844200 240日历天 合格
269 杭州日臻建设有限公司 樊利敏 846.902600 240日历天 合格
270 宁波华康陆鼎建设有限公司 伊科敏 846.753000 240日历天 合格
271 申地园林建设有限公司 朱元龙 810.574200 240 按招标文件要求
272 广泓(河南)中水集团有限公司 董晓科 847.759300 240日历天 合格
273 江苏晓宇水利建设有限公司 丁红金 847.907100 240日历天 合格
274 杭州勋宸建设有限公司 胡旭华 847.067800 240日历天 合格
275 嘉善广阳建设有限公司 魏忆忱 847.038600 240日历天 合格
276 湖北鸿运致胜建设有限公司 王琴 847.523800 240日历天 合格
277 嘉兴市源发建设工程有限公司 孟亚军 846.839100 240日历天 合格
278 衢州通泰水利建设有限公司 伍春松 846.801900 240 合格
279 杭州萧山环境投资发展有限公司 陈涛涛 852.641700 240日历天 合格
280 福建省东升鸿工程建设有限公司 罗志平 847.798100 240日历天 合格
281 恒祥建工集团有限公司 张红霞 846.787800 240日历天 合格
282 河南恒森建筑工程有限公司 秦艳慧 847.720000 240 合格
283 浙江骏颉建设有限公司 訾晨 846.551400 240日历天 合格
284 杭州萧海水利工程有限公司 张星灿 846.621800 240日历天 合格
285 浙江承翔建设有限公司 王俊兰 846.845100 240日历天 合格
286 中安君瑞建设集团有限公司 杨立阳 813.007600 总工期 240 日历天 合格
287 浙江佳薏建设有限公司 刘崇宇 847.864000 240日历天 合格
288 河南广利建筑工程有限公司 孙佳宝 846.787500 240日历天 合格
289 嘉兴市通达建设工程有限公司 陈茜 846.835300 240日历天 合格
290 杭州尚林建设有限公司 徐杰 846.946900 240日历天 合格
291 浙江起扬建设有限公司 陈丽丽 820.211500 240 合格
292 浙江君屹建设有限公司 项殿光 847.077300 240日历天 合格
293 河南省陆水建筑工程有限公司 孟格羽 847.733100 240日历天 合格
294 香山红叶集团有限公司 王鹏 847.931100 240日历天 合格
295 杭州开畅建设工程有限公司 吴亚琦 848.091200 总工期240日历天 合格
296 天恩建设集团有限公司 黎丹丹 847.772300 240日历天 合格
297 河南娄氏建设工程有限公司 牛贺 846.852300 240日历天 合格
298 舟山市五匠建设有限公司 徐红亚 846.773100 240 合格
299 鹰潭市复兴水电建设有限公司 龚艳琳 846.845100 240日历天 合格
300 宁波颢润生态建设有限公司 莫锦凯 846.959600 240日历天 合格
301 杭州海泽水利工程有限公司 闵林 846.722700 总工期240日历天 合格
302 杭州泉达建设有限公司 董芳基 846.558300 240日历天 合格
303 杭州水电建筑集团有限公司 张扬 847.291500 240日历天 合格
304 浙江鑫乐达建设有限公司 黄昕雨 846.578600 240日历天 合格
305 杭州江腾建设工程有限公司 马蓉蓉 846.709300 240日历天 合格
306 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 刘庆福 846.696600 240日历天 合格
307 河南兴木建设工程有限公司 王远征 847.036000 240日历天 合格
308 浙江鑫金泉建设有限公司 章程 846.684700 240 日历天 合格
309 新景建设有限公司 成玲玲 829.653600 240 合格
310 浙江力迩市政建设有限公司 陈升浪 847.064600 240日历天 合格
311 杭州禹泰建设有限公司 邵秀君 846.659200 240日历天 合格
312 杭州临安聚力建设有限公司 黄小斌 847.139900 240日历天 合格
313 河南聚业建设工程有限公司 缑字勇 846.575700 240日历天 合格
314 江苏高盛建设工程有限公司 朱丽 847.057800 240日历天 合格
315 杭州永润建设工程有限公司 边婷 846.553800 240日历天 合格
316 嘉兴市恒业市政建设有限公司 邱建荣 847.605200 240日历天 合格
317 杭州恒祥水利建设有限公司 马东亚 847.007400 240日历天 合格
318 丽水乾江建设有限公司 高素霞 847.622800 240日历天 合格
319 临海市振兴建设工程有限公司 王家铭 846.625100 240日历天 合格
320 河南宝业建设工程有限公司 田晓柯 845.897300 240日历天 合格
321 浙江大河环境建设有限公司 陈正明 846.722000 240日历天 合格
322 安徽省庆合建筑工程有限公司 黄开富 848.185000 240日历天 合格
323 河南汴垦建设工程有限公司 孙玉龙 848.372100 240日历天 合格
324 杭州鼎裕建设有限公司 钟红英 846.859500 240日历天 合格
325 杭州山亿建设有限公司 胡卿 846.682900 240日历天 合格
326 温岭市卓立水利水电建设有限公司 吴瑜 847.137800 240日历天 合格
327 河南基安建设集团有限公司 杨中结 846.934200 240日历天 合格
328 杭州国鑫水利建设有限公司 房武全 846.686300 240日历天 合格
329 杭州华聚环境建设有限公司 皇甫梦然 854.426600 240日历天 合格
330 台州市浩海水利工程有限公司 曹静怡 846.543700 240日历天 合格
331 嘉兴市金辉建设有限公司 易超 846.993700 240日历天 合格
332 浙江瀚禹建设有限公司 席丽琴 846.561000 240日历天 合格
333 河南吉荣建筑工程有限公司 张付英 846.744200 240日历天 合格
334 江山市锦弘园林建设有限公司 范林 846.752700 240 合格
335 宁波天淼建设有限公司 赵婧芝 847.010500 240日历天 合格
336 金华市创基建筑有限公司 王晓俊 846.564000 240日历天 合格
337 广东胜建建设有限责任公司 肖永明 846.816500 240日历天 合格
338 浙江辰威建设有限公司 董宇丹 847.149300 240日历天 合格
339 河南省春晓建设工程有限公司 吕腾龙 847.883100 240日历天 合格
340 河南省大秦富强建设工程有限公司 郑立新 840.060400 240 日历天 合格
341 金华泽锐水利工程有限公司 吴英利 846.781500 240日历天 合格
342 浙江傲兰建设有限公司 项亚萍 846.827100 240日历天 合格
343 温州泰洲建设有限公司 冯幼平 846.841900 240日历天 合格
344 浙江绍兴寰宇建设有限公司 范大冰 778.661800 240天 合格
345 武义宏跃建设有限公司 沈亚男 846.985100 240日历天 合格
346 浙江诺为建设有限公司 潘子明 822.363300 240 日历天 合格
347 绵阳心旷建设有限公司 杜宏伟 846.819900 240日历天 合格
348 浙江高远建设有限公司 王丹 829.847800 240日历天 合格
349 舟山市顺海建设有限公司 陈燕 846.473200 240 合格
350 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 盛伟昌 847.106000 240个日历天 合格
351 浙江勇峰建设有限公司 张平 846.532100 240日历天 合格
352 台州市国兴水利工程有限公司 杨凡 846.587800 240日历天 合格
353 山东仁晟建设集团有限公司 谢立娟 847.919300 240日历天 合格
354 金华市正昊建设有限公司 曹晨 846.864600 240日历天 合格
355 绍兴皓诚环境建设工程有限公司 叶钦 846.771400 240日历天 合格
356 宏基伟业集团有限公司 常娜 847.023300 240日历天 合格
357 嘉兴新禹园林建设有限公司 周丹阳 847.571900 240日历天 合格
358 安吉鼎鸿建设工程有限公司 徐美菊 847.292900 240日历天 合格
359 绍兴建祺园林建设有限公司 陈文杨 816.749700 240日历天 合格
360 河南星际建设工程有限公司 李鹏飞 847.752300 240日历天 合格标准
361 嘉兴市亚上建设有限公司 丁锋 846.718600 总工期 240 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 合格
362 浙江海懋建设有限公司 徐晓峰 846.535000 240日历天 合格
363 安富实业控股集团有限公司 戴晓影 847.058200 240日历天 合格
364 宏峰建设集团有限公司 姚大远 847.001000 240日历天 合格
365 江西崇水建设有限公司 廖丹 846.699900 240日历天 合格
366 金华歆致建设有限公司 胡丹 846.650700 240日历天 合格
367 浙江丰铎建设有限公司 沈益飞 846.712800 240日历天 合格
368 浙江京达建设有限公司 陈永胜 847.334700 240日历天 合格
369 河南安丰建设工程有限公司 周星辰 847.109300 240 日历天 合格
370 玉环市环光水利建设工程有限公司 林金森 846.537900 240日历天 合格
371 温州龙海水利建设集团有限公司 解军 846.556300 240日历天 合格
372 浙江荣瑞建设有限公司 杨兴荣 846.599700 240日历天 合格
373 杭州运祥建设有限公司 王萍 847.060500 240日历天 合格
374 浙江恒舜建设集团有限公司 柴晨悦 846.653700 240日历天 合格
375 仙居长广建设工程有限公司 张宝华 846.953600 240日历天 合格
