点击登录查看等单位4月合成纤维吊带等集中采购结果公示-结果公示
项目编号:****
公示信息 公示结果 序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨力索具股份有限公司 | 1104 | 扁平吊带\2.5M×3T | **** | 扁平吊带\2.5M×3T | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 东兴铝业陇西工厂(7270)-张彩霞-**** |
合成纤维吊装带\2T×3m 圆 | **** | 合成纤维吊装带\2T×3m 圆 | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 天成彩铝工厂(7250)-周振键-**** | |||
合成纤维圆形吊装带\3t-5m | **** | 合成纤维圆形吊装带\3t-5m | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 天成彩铝工厂(7250)-周振键-**** | |||
合成纤维吊装带\3T×6m 圆 | **** | 合成纤维吊装带\3T×6m 圆 | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 天成彩铝工厂(7250)-李小明-**** | |||
2 | 江苏鸿海吊装设备有限公司 | 53134 | 双眼尼龙吊带\1T×1m 柔性环扁平式 | **** | 双眼尼龙吊带\1T×1m 柔性环扁平式 | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 东兴铝业陇西工厂(7270)-丁强-**** |
双眼尼龙吊带\2T×2m 柔性环扁平式 | **** | 双眼尼龙吊带\2T×2m 柔性环扁平式 | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 东兴铝业陇西工厂(7270)-丁强-**** | |||
双眼尼龙吊带\3T×5m 柔性环扁平式 | **** | 双眼尼龙吊带\3T×5m 柔性环扁平式 | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 东兴铝业陇西工厂(7270)-丁强-**** | |||
工业柔性吊装带\3T*3M/双扣环型 | **** | 工业柔性吊装带\3T*3M/双扣环型 | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-朱建林-**** | |||
双头插编钢丝绳(麻芯)\Φ22×8m | **** | 双头插编钢丝绳(麻芯)\Φ22×8m | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 宏兴股份工厂(2000)-王钦仁-**** | |||
双头插编钢丝绳(麻芯)\Φ12×4m | **** | 双头插编钢丝绳(麻芯)\Φ12×4m | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 宏兴股份工厂(2000)-王钦仁-**** | |||
工业柔性吊装带\2T-2M/双扣环型 | **** | 工业柔性吊装带\2T-2M/双扣环型 | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-李宏宁-**** | |||
工业柔性吊装带\2T-3M/双扣环型 | **** | 工业柔性吊装带\2T-3M/双扣环型 | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-李宏宁-**** | |||
插编钢丝绳索具\Φ32.5-10t×6m/无刺有油 | **** | 插编钢丝绳索具\Φ32.5-10t×6m/无刺有油 | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 宏兴股份工厂(2000)-张朝晖-**** | |||
插编钢丝绳索具\1t-2m | **** | 插编钢丝绳索具\1t-2m | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 宏兴股份工厂(2000)-张朝晖-**** | |||
插编钢丝绳索具\0.5t-1m | **** | 插编钢丝绳索具\0.5t-1m | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 宏兴股份工厂(2000)-张朝晖-**** | |||
双头插编钢丝绳吊索\Φ24×3m/纤维芯 | **** | 双头插编钢丝绳吊索\Φ24×3m/纤维芯 | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 汇丰工业制品工厂(2350)-金属制造事业部(开平)-许永彬**** | |||
吊装带\1t-2m | **** | 吊装带\1t-2m | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 东兴铝业陇西工厂(7270)-王冬冬-**** | |||
扁平吊带\2T×3M | **** | 扁平吊带\2T×3M | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 宏成环保工厂(7361)-李永华-**** | |||
双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×19+FC-9mm 3m sZ 1770/纤维芯 | **** | 双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×19+FC-9mm 3m sZ 1770/纤维芯 | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 宏晟电热工厂(7000)-肖聪聪-**** | |||
双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×19+FC-9mm 6m sZ 1770/纤维芯 | **** | 双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×19+FC-9mm 6m sZ 1770/纤维芯 | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 宏晟电热工厂(7000)-肖聪聪-**** | |||
双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×19+FC-11mm 1m sZ 1770/纤维芯 | **** | 双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×19+FC-11mm 1m sZ 1770/纤维芯 | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 宏晟电热工厂(7000)-肖聪聪-**** | |||
双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×19+FC-11mm 3m sZ 1770/纤维芯 | **** | 双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×19+FC-11mm 3m sZ 1770/纤维芯 | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 宏晟电热工厂(7000)-肖聪聪-**** | |||
双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×19+FC-11mm 6m sZ 1770/纤维芯 | **** | 双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×19+FC-11mm 6m sZ 1770/纤维芯 | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 宏晟电热工厂(7000)-肖聪聪-**** | |||
插编钢丝绳索具\Φ19.5-3t×3m/无刺有油 | **** | 插编钢丝绳索具\Φ19.5-3t×3m/无刺有油 | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 兰州钢结构工厂(7223)-曹克强-**** | |||
扁型吊装带\5t-6m/涤纶 | **** | 扁型吊装带\5t-6m/涤纶 | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 兰州钢结构工厂(7223)-曹克强-**** | |||
双头插编钢丝绳(麻芯)\Φ14*2 | **** | 双头插编钢丝绳(麻芯)\Φ14*2 | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 冶建公司工厂(7220)-徐晓琴-**** | |||
双头插编钢丝绳(麻芯)\Φ15×1.5m | **** | 双头插编钢丝绳(麻芯)\Φ15×1.5m | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 冶建公司工厂(7220)-徐晓琴-**** | |||
双眼尼龙吊带\3T×5m 柔性环扁平式 | **** | 双眼尼龙吊带\3T×5m 柔性环扁平式 | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 天成彩铝工厂(7250)-宋金峰-**** | |||
双头插编钢丝绳吊索\Φ40×6.5m/纤维芯 | **** | 双头插编钢丝绳吊索\Φ40×6.5m/纤维芯 | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 物流公司工厂(1112)-王旭洲-**** | |||
双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×19+FC-11mm 1.5m sZ 1770/纤维芯 | **** | 双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×19+FC-11mm 1.5m sZ 1770/纤维芯 | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 物流公司工厂(1112)-王旭洲-**** | |||
双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×19+FC-13mm 3m sZ 1770/纤维芯 | **** | 双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×19+FC-13mm 3m sZ 1770/纤维芯 | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 物流公司工厂(1112)-王旭洲-**** | |||
双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×19+FC-13mm 2m sZ 1770/纤维芯 | **** | 双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×19+FC-13mm 2m sZ 1770/纤维芯 | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 物流公司工厂(1112)-王旭洲-**** | |||
双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×37+FC-26mm 10m sZ 1770/纤维芯 | **** | 双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×37+FC-26mm 10m sZ 1770/纤维芯 | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 物流公司工厂(1112)-王旭洲-**** | |||
扁平吊带\5T×3M | **** | 扁平吊带\5T×3M | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 天成彩铝工厂(7250)-董梦阁 -**** | |||
合成纤维吊带\圆形2t×2m | **** | 合成纤维吊带\圆形2t×2m | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 天成彩铝工厂(7250)-李小明-**** | |||
合成纤维吊装带\6T×8m 圆 | **** | 合成纤维吊装带\6T×8m 圆 | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 天成彩铝工厂(7250)-任林杰-**** | |||
扁型吊装带\3t-6m/涤纶 | **** | 扁型吊装带\3t-6m/涤纶 | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 榆中钢铁工厂(3000)-费立军-**** | |||
扁型吊装带\5t-6m/涤纶 | **** | 扁型吊装带\5t-6m/涤纶 | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 榆中钢铁工厂(3000)-费立军-**** | |||
吊装带\8t-8m/纤维芯 | **** | 吊装带\8t-8m/纤维芯 | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 榆中钢铁工厂(3000)-费立军-**** | |||
吊装带\10t-6m/纤维芯 | **** | 吊装带\10t-6m/纤维芯 | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 榆中钢铁工厂(3000)-费立军-**** | |||
吊装带\15t-6m/纤维芯 | **** | 吊装带\15t-6m/纤维芯 | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 榆中钢铁工厂(3000)-费立军-**** | |||
3 | 泰兴市阳光索具有限公司 | 93510 | 合成纤维吊带\圆形30t×7m | **** | 合成纤维吊带\圆形30t×7m | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 宏兴股份工厂(2000)-李星-**** |
合成纤维吊带\圆形50t×6m | **** | 合成纤维吊带\圆形50t×6m | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 宏兴股份工厂(2000)-李星-**** | |||
超高分子聚乙烯高强圆形吊装带\RH01-100T×10M/JB/T8521.2-2007 | 70405704 | 超高分子聚乙烯高强圆形吊装带\RH01-100T×10M/JB/T8521.2-2007 | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 宏兴股份工厂(2000)-杨彧-**** | |||
双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×37+FC-64mm 15m sZ 1770/纤维芯 | **** | 双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×37+FC-64mm 15m sZ 1770/纤维芯 | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 宏兴股份工厂(2000)- | |||
双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×37+FC-64mm 15.5m sZ 1770/纤维芯 | **** | 双头插编钢丝绳吊索\NAT 6×37+FC-64mm 15.5m sZ 1770/纤维芯 | 13% | 参照或相当于巨力索具、江苏鸿海、泰兴市阳光 | 满足最新国家标准 | **** | 宏兴股份工厂(2000)- |
序号 | 成交企业 | 信用报告 |
---|---|---|
1 | 巨力索具股份有限公司 | 查看信用报告 |
2 | 江苏鸿海吊装设备有限公司 | 查看信用报告 |
3 | 泰兴市阳光索具有限公司 | 查看信用报告 |
其他说明内容