一、合同编号
****
二、合同名称
2025-2027年清远市****
三、项目编号
****
四、项目名称
2025-2027年清远市****
五、合同主体
采购人(甲方):点击登录查看
地址:清远市****
联系方式:****
供应商(乙方): 中国移动通信集团广东有限公司清远分公司
地址:清远市****
联系方式:****
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 1(项) | 47,500.00 | 47,500.00 |
2 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 570(米) | 185.00 | 105,450.00 |
3 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 13(个) | 278.00 | 3,614.00 |
4 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 1(个) | 985.00 | 985.00 |
5 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 1(台) | 4,200.00 | 4,200.00 |
6 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 3,900(米) | 4.00 | 15,600.00 |
7 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 1,716(个) | 26.00 | 44,616.00 |
8 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 6,500(米) | 36.00 | 234,000.00 |
9 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 2,600(米) | 6.00 | 15,600.00 |
10 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 35(工) | 500.00 | 17,500.00 |
11 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 18(工) | 350.00 | 6,300.00 |
12 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 1(项) | 5,000.00 | 5,000.00 |
13 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 15(工) | 750.00 | 11,250.00 |
14 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 44(工) | 630.00 | 27,720.00 |
15 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 30(米) | 191.00 | 5,730.00 |
16 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 13(个) | 691.00 | 8,983.00 |
17 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 1(台) | 9,200.00 | 9,200.00 |
18 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 892(条) | 19.00 | 16,948.00 |
19 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 1(套) | 43,500.00 | 43,500.00 |
20 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 1(组) | 36,000.00 | 36,000.00 |
21 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 20(个) | 389.00 | 7,780.00 |
22 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 1(套) | 13,200.00 | 13,200.00 |
23 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 585(套) | 125.00 | 73,125.00 |
24 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 446(个) | 6.00 | 2,676.00 |
25 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 118(箱) | 978.00 | 115,404.00 |
26 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 446(个) | 14.00 | 6,244.00 |
27 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 3(台) | 5,235.00 | 15,705.00 |
28 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 1(批) | 28,000.00 | 28,000.00 |
29 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 150(米) | 5.00 | 750.00 |
30 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 1(台) | 49,908.00 | 49,908.00 |
31 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 42(台) | 2,022.00 | 84,924.00 |
32 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 12(台) | 5,880.00 | 70,560.00 |
33 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 1(项) | 1,000.00 | 1,000.00 |
34 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 3(个) | 125.00 | 375.00 |
35 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 1(项) | 18,000.00 | 18,000.00 |
36 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 4(台) | 5,880.00 | 23,520.00 |
37 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 2(台) | 18,546.00 | 37,092.00 |
38 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 1(项) | 475,200.00 | 475,200.00 |
39 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 2(台) | 17,200.00 | 34,400.00 |
40 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 1(项) | 177,684.00 | 177,684.00 |
41 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 4(台) | 122,300.00 | 489,200.00 |
42 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 1(批) | 2,381.00 | 2,381.00 |
43 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 1(批) | 11,167.00 | 11,167.00 |
44 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 35(米) | 32.00 | 1,120.00 |
45 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 215(个) | 9.00 | 1,935.00 |
46 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 385(米) | 26.00 | 10,010.00 |
47 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 200(米) | 11.00 | 2,200.00 |
48 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 1,000(个) | 0.15 | 150.00 |
49 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 1(个) | 51.00 | 51.00 |
50 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 25(米) | 827.00 | 20,675.00 |
51 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 1(套) | 3,455.00 | 3,455.00 |
52 | 2025-2027年清远市****(采购包2) | 13(个) | 278.00 | 3,614.00 |
合同金额: 2,441,201.00元,大写金额:贰佰肆拾肆万壹仟贰佰零壹元整
履约期限:****至****
履约地点:清远市清城区
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
****
八、合同公告日期
****
九、其他补充事宜
合同附件:
****