永嘉县****中标结果公告
评标委员会定量评审结果公示
项目名称 | 永嘉县**** | 项目代码 | **** | |
招标人 | 点击登录查看 | 招标代理 | 点击登录查看 | |
标段(包)名称 | 永嘉县**** | 标段(包)编号 | A******** | |
中标人 | 中标价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 |
浙江廷宝建设有限公司 | ****.00元 | 300日历天 | 合格 | 叶璐怡 |
中标内容 | 本工程主要建设内容包括建筑、安装及附属等工程。具体以审查的施工图和工程量清单为准。 | |||
行政监督机构 | 永嘉县**** | 电话 | **** |
评标委员会名单 | ||
序号 | 评委姓名 | 备注 |
1 | 刘* | |
2 | 庄* | |
3 | 李* | |
4 | 王* | |
5 | 郑* |
评标委员会定量评审结果公示
单位-评分-专家编号 | **** | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
一中建设控股集团有限公司 | / | / | / | 93.55 | 93.55 |
万邦建工集团有限公司 | / | / | / | 97.29 | 97.29 |
东欣建设有限公司 | / | / | / | 99.59 | 99.59 |
东阳市建鑫建设有限公司 | / | / | / | 87.28 | 87.28 |
东阳市方旭建设有限公司 | / | / | / | 97.97 | 97.97 |
东阳市杭瑞建设有限公司 | / | / | / | 98.57 | 98.57 |
东阳市鼎元建设股份有限公司 | / | / | / | 99.0 | 99.0 |
中乐建业集团有限公司 | / | / | / | 99.37 | 99.37 |
中嘉建设集团有限公司 | / | / | / | 91.69 | 91.69 |
中鑫建设集团有限公司 | / | / | / | 91.19 | 91.19 |
丰和园林建设集团有限公司 | / | / | / | 99.25 | 99.25 |
丽水丽洋建筑工程有限公司 | / | / | / | 98.71 | 98.71 |
丽水华晟建设有限公司 | / | / | / | 95.05 | 95.05 |
丽水吉正建设有限公司 | / | / | / | 96.65 | 96.65 |
丽水天宇园林建设有限公司 | / | / | / | 96.41 | 96.41 |
丽水市中诚市政园林有限公司 | / | / | / | 99.45 | 99.45 |
丽水市嘉恒市政园林有限公司 | / | / | / | 99.9 | 99.9 |
丽水市联众工程建设有限公司 | / | / | / | 96.67 | 96.67 |
丽水市非凡建设有限公司 | / | / | / | 96.0 | 96.0 |
丽水恒辰建设有限公司 | / | / | / | 89.91 | 89.91 |
丽水正青建设有限公司 | / | / | / | 98.98 | 98.98 |
丽水汇达建设有限公司 | / | / | / | 98.31 | 98.31 |
丽水瓯江环境建设有限公司 | / | / | / | 97.47 | 97.47 |
丽水荣昌园林建设有限公司 | / | / | / | 90.18 | 90.18 |
丽水鸿策市政园林有限公司 | / | / | / | 92.18 | 92.18 |
云和县住宅建设有限公司 | / | / | / | 99.26 | 99.26 |
亚都建设集团有限公司 | / | / | / | 99.72 | 99.72 |
众生设计集团有限公司 | / | / | / | 94.76 | 94.76 |
华定(福建)建设发展有限公司 | / | / | / | 95.31 | 95.31 |
华洲建设温州有限公司 | / | / | / | 94.78 | 94.78 |
卓循建设(浙江)有限公司 | / | / | / | 93.53 | 93.53 |
卓成建设集团有限公司 | / | / | / | 99.28 | 99.28 |
南昌市**** | / | / | / | 99.3 | 99.3 |
南璟建设有限公司 | / | / | / | 99.46 | 99.46 |
厚道建设有限公司 | / | / | / | 93.88 | 93.88 |
台州丰和园林景观工程有限公司 | / | / | / | 97.07 | 97.07 |
台州云岭建设有限公司 | / | / | / | 94.86 | 94.86 |
台州云润市政园林工程有限公司 | / | / | / | 95.84 | 95.84 |
台州同嘉建设有限公司 | / | / | / | 96.48 | 96.48 |
台州市华广建设有限公司 | / | / | / | 99.52 | 99.52 |
台州市君梦建筑工程有限公司 | / | / | / | 97.96 | 97.96 |
台州市高安建设有限公司 | / | / | / | 99.51 | 99.51 |
台州弘丰建设有限公司 | / | / | / | 98.6 | 98.6 |
台州荣升市政园林工程有限公司 | / | / | / | 96.59 | 96.59 |
台州金筑建设有限公司 | / | / | / | 87.35 | 87.35 |
台州鑫安建设有限公司 | / | / | / | 99.55 | 99.55 |
合鑫建设有限公司 | / | / | / | 89.57 | 89.57 |
嘉兴励新建设工程有限公司 | / | / | / | 98.8 | 98.8 |
嘉兴天佑建设工程有限公司 | / | / | / | 94.88 | 94.88 |
嘉兴安建建设有限公司 | / | / | / | 96.78 | 96.78 |
嘉兴宏丰建设有限公司 | / | / | / | 96.14 | 96.14 |
嘉兴宏禾建设有限公司 | / | / | / | 88.97 | 88.97 |
嘉兴市九二建设工程有限公司 | / | / | / | 94.05 | 94.05 |
嘉兴市众鑫建设有限公司 | / | / | / | 96.5 | 96.5 |
嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | / | / | / | 97.07 | 97.07 |
四川中鑫天泓建设有限公司 | / | / | / | 89.5 | 89.5 |
四川融驰建设工程有限公司 | / | / | / | 98.03 | 98.03 |
城邦建业控股有限公司 | / | / | / | 99.43 | 99.43 |
大驰建设有限公司 | / | / | / | 92.01 | 92.01 |
宁波丰硕建设工程有限公司 | / | / | / | 97.17 | 97.17 |
宁波龙宸建设有限公司 | / | / | / | 94.95 | 94.95 |
安徽中津建设集团有限公司 | / | / | / | 99.74 | 99.74 |
安徽临淮建设有限公司 | / | / | / | 99.44 | 99.44 |
安徽天彧建设工程有限公司 | / | / | / | 95.87 | 95.87 |
安徽宏鼎**** | / | / | / | 98.84 | 98.84 |
安徽易尚建设工程有限公司 | / | / | / | 93.16 | 93.16 |
安徽正宇建设有限公司 | / | / | / | 99.78 | 99.78 |
安徽玄界建设工程管理有限公司 | / | / | / | 96.62 | 96.62 |
安徽皖丰建筑工程有限公司 | / | / | / | 99.66 | 99.66 |
安徽著樾建筑工程有限公司 | / | / | / | 99.88 | 99.88 |
宏信建设有限公司 | / | / | / | 94.87 | 94.87 |
宜春市**** | / | / | / | 98.21 | 98.21 |
巨茂建设投资有限公司 | / | / | / | 99.48 | 99.48 |
平阳万城建筑工程有限公司 | / | / | / | 99.52 | 99.52 |
平阳富兴建设工程有限公司 | / | / | / | 96.19 | 96.19 |
平阳明盛建设有限公司 | / | / | / | 98.55 | 98.55 |
广济环境建设集团有限公司 | / | / | / | 96.98 | 96.98 |
广西圣泰建设工程有限公司 | / | / | / | 95.62 | 95.62 |
德清县亿胜建设有限公司 | / | / | / | 98.46 | 98.46 |
德清县正城建设工程有限公司 | / | / | / | 99.05 | 99.05 |
忠源建设有限公司 | / | / | / | 96.19 | 96.19 |
恒荣建设集团有限公司 | / | / | / | 99.35 | 99.35 |
恒运建设有限公司 | / | / | / | 99.78 | 99.78 |
文成县杰晨市政园林工程有限公司 | / | / | / | 95.86 | 95.86 |
文成县登丰建筑装饰工程有限公司 | / | / | / | 96.0 | 96.0 |
文成县顺宝建设有限公司 | / | / | / | 98.29 | 98.29 |
文成县龙耀建设有限公司 | / | / | / | 98.58 | 98.58 |
新世纪发展集团有限公司 | / | / | / | 94.67 | 94.67 |
新昌县三毛建筑工程有限公司 | / | / | / | 99.02 | 99.02 |
新昌县腾营建筑工程有限公司 | / | / | / | 89.65 | 89.65 |
新昌县辰通建设有限公司 | / | / | / | 97.22 | 97.22 |
晟民建设有限公司 | / | / | / | 97.81 | 97.81 |
曙鹏建筑工程有限公司 | / | / | / | 97.69 | 97.69 |
杭州万纪建筑有限公司 | / | / | / | 90.36 | 90.36 |
杭州万聚建设工程有限公司 | / | / | / | 93.43 | 93.43 |
杭州丰城环境建设有限公司 | / | / | / | 99.9 | 99.9 |
杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | / | / | / | 97.92 | 97.92 |
杭州余景建设有限公司 | / | / | / | 95.87 | 95.87 |
杭州兴业市政园林工程有限公司 | / | / | / | 91.66 | 91.66 |
杭州兴鸿建设有限公司 | / | / | / | 96.72 | 96.72 |
杭州劲源建设有限公司 | / | / | / | 95.47 | 95.47 |
杭州华通建设工程有限公司 | / | / | / | 99.35 | 99.35 |
杭州宏恺建设有限公司 | / | / | / | 95.84 | 95.84 |
杭州宏浦建设有限公司 | / | / | / | 99.29 | 99.29 |
杭州建森建设有限公司 | / | / | / | 97.84 | 97.84 |
杭州恒力市政景观艺术有限公司 | / | / | / | 96.89 | 96.89 |
杭州恒汇建设有限公司 | / | / | / | 95.21 | 95.21 |
杭州惠诚建设有限公司 | / | / | / | 94.62 | 94.62 |
杭州日晟建设工程有限公司 | / | / | / | 97.29 | 97.29 |
杭州昊瑞建设有限公司 | / | / | / | 99.93 | 99.93 |
杭州星宸建设有限公司 | / | / | / | 98.58 | 98.58 |
杭州晟安建设有限公司 | / | / | / | 96.46 | 96.46 |
杭州栖岖建设工程有限公司 | / | / | / | 99.35 | 99.35 |
杭州永骏建设有限公司 | / | / | / | 97.79 | 97.79 |
杭州汇龙景观工程有限公司 | / | / | / | 94.97 | 94.97 |
杭州泰洪鑫建设有限公司 | / | / | / | 97.04 | 97.04 |
杭州港基建筑工程有限公司 | / | / | / | 90.58 | 90.58 |
杭州甜博建设有限公司 | / | / | / | 99.5 | 99.5 |
杭州立通建筑有限公司 | / | / | / | 97.41 | 97.41 |
杭州航弘建设科技有限公司 | / | / | / | 97.97 | 97.97 |
杭州萧山广宇建筑工程有限公司 | / | / | / | 99.84 | 99.84 |
杭州袁通建设有限公司 | / | / | / | 99.78 | 99.78 |
杭州西域市政建设有限公司 | / | / | / | 99.4 | 99.4 |
杭州金翔建设有限公司 | / | / | / | 96.69 | 96.69 |
杭州鑫蓬建设有限公司 | / | / | / | 97.43 | 97.43 |
杭州钜峰建设有限公司 | / | / | / | 98.42 | 98.42 |
杭州铭阳达环保工程有限公司 | / | / | / | 99.72 | 99.72 |
杭州颂昊建设有限公司 | / | / | / | 99.7 | 99.7 |
松阳县松诚建筑工程有限公司 | / | / | / | 99.14 | 99.14 |
林汇建设有限公司 | / | / | / | 90.94 | 90.94 |
武汉高盛建设工程有限公司 | / | / | / | 97.57 | 97.57 |
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | / | / | / | 97.31 | 97.31 |
永嘉县中正建设有限公司 | / | / | / | 99.22 | 99.22 |
永嘉县城东市政建设有限公司 | / | / | / | 99.42 | 99.42 |
汇建建筑集团有限公司 | / | / | / | 93.54 | 93.54 |
江山市华跃市政工程有限公司 | / | / | / | 95.03 | 95.03 |
江山市弘盛环境建设有限公司 | / | / | / | 99.49 | 99.49 |
江山市锦弘园林建设有限公司 | / | / | / | 88.64 | 88.64 |
江苏兴业环境集团有限公司 | / | / | / | 99.34 | 99.34 |
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | / | / | / | 90.65 | 90.65 |
江苏广泽建设有限公司 | / | / | / | 88.81 | 88.81 |
江西中企建设工程有限公司 | / | / | / | 97.8 | 97.8 |
江西中浩建设工程有限公司 | / | / | / | 99.5 | 99.5 |
江西嘉业建设工程集团公司 | / | / | / | 99.32 | 99.32 |
江西国金建设集团有限公司 | / | / | / | 97.15 | 97.15 |
江西省坤泽建筑工程有限公司 | / | / | / | 98.94 | 98.94 |
江西鑫鹏建设有限公司 | / | / | / | 99.34 | 99.34 |
河南凝译建筑工程有限公司 | / | / | / | 97.73 | 97.73 |
河南劳孚建筑工程有限公司 | / | / | / | 99.34 | 99.34 |
河南基安建设集团有限公司 | / | / | / | 95.09 | 95.09 |
河南基建水利工程有限公司 | / | / | / | 95.48 | 95.48 |
河南树桐建筑工程有限公司 | / | / | / | 97.82 | 97.82 |
河南清新建设有限公司 | / | / | / | 97.69 | 97.69 |
河南甘厚建筑工程有限公司 | / | / | / | 94.95 | 94.95 |
河南省大成建设工程有限公司 | / | / | / | 99.95 | 99.95 |
浙江万川装饰设计工程有限公司 | / | / | / | 95.09 | 95.09 |
浙江万淞建筑工程有限公司 | / | / | / | 99.53 | 99.53 |
浙江万顺建设有限公司 | / | / | / | 98.16 | 98.16 |
浙江三厦市政建设有限公司 | / | / | / | 91.36 | 91.36 |
浙江三弈建设有限公司 | / | / | / | 91.2 | 91.2 |
浙江三门鑫江建设有限公司 | / | / | / | 96.66 | 96.66 |
浙江上安建设有限公司 | / | / | / | 94.55 | 94.55 |
浙江世嘉建设工程有限公司 | / | / | / | 98.56 | 98.56 |
浙江世宏建设有限公司 | / | / | / | 99.72 | 99.72 |
浙江丙贝建设有限公司 | / | / | / | 92.65 | 92.65 |
浙江东冶建设有限公司 | / | / | / | 99.88 | 99.88 |
浙江东晟建设工程有限公司 | / | / | / | 90.98 | 90.98 |
浙江中克建设有限公司 | / | / | / | 99.91 | 99.91 |
浙江中卓建设有限公司 | / | / | / | 99.7 | 99.7 |
浙江中嘉建筑园林有限公司 | / | / | / | 89.82 | 89.82 |
浙江中域建设有限公司 | / | / | / | 88.08 | 88.08 |
浙江中廷建设有限公司 | / | / | / | 89.93 | 89.93 |
浙江中时建设有限公司 | / | / | / | 90.28 | 90.28 |
浙江中晏建筑工程有限公司 | / | / | / | 94.64 | 94.64 |
浙江中格建筑装饰有限公司 | / | / | / | 99.17 | 99.17 |
浙江中炭建设集团有限公司 | / | / | / | 99.65 | 99.65 |
浙江中祺建设有限公司 | / | / | / | 99.1 | 99.1 |
浙江中良市政工程有限公司 | / | / | / | 99.68 | 99.68 |
浙江中苗建设有限公司 | / | / | / | 96.91 | 96.91 |
浙江中闳建设有限公司 | / | / | / | 98.42 | 98.42 |
浙江中雷建设有限公司 | / | / | / | 95.58 | 95.58 |
浙江中飞华越建设集团有限公司 | / | / | / | 99.98 | 99.98 |
浙江丰濠建设有限公司 | / | / | / | 87.59 | 87.59 |
浙江丽圣建设有限公司 | / | / | / | 91.48 | 91.48 |
浙江丽水天豪建设有限公司 | / | / | / | 94.2 | 94.2 |
浙江久顺环境工程有限公司 | / | / | / | 94.37 | 94.37 |
浙江乐辉建设有限公司 | / | / | / | 99.75 | 99.75 |
浙江乔登建设有限公司 | / | / | / | 96.98 | 96.98 |
浙江云展建设有限公司 | / | / | / | 92.04 | 92.04 |
浙江今诂建设有限公司 | / | / | / | 99.66 | 99.66 |
浙江伊开建设科技有限公司 | / | / | / | 98.08 | 98.08 |
浙江伍马建设有限公司 | / | / | / | 99.9 | 99.9 |
浙江伟峰建设股份有限公司 | / | / | / | 89.65 | 89.65 |
浙江伟界建设有限公司 | / | / | / | 92.79 | 92.79 |
浙江伯温源建设有限公司 | / | / | / | 94.58 | 94.58 |
浙江佐邦建设有限公司 | / | / | / | 97.96 | 97.96 |
浙江佳诚市政建设有限公司 | / | / | / | 92.43 | 92.43 |
浙江佳集建设股份有限公司 | / | / | / | 98.93 | 98.93 |
浙江健昇建设有限公司 | / | / | / | 89.78 | 89.78 |
浙江光正建设有限公司 | / | / | / | 99.02 | 99.02 |
浙江光耀建筑工程有限公司 | / | / | / | 96.29 | 96.29 |
浙江八水建设有限公司 | / | / | / | 95.65 | 95.65 |
浙江六为建设有限公司 | / | / | / | 98.19 | 98.19 |
浙江兰石建设有限公司 | / | / | / | 99.68 | 99.68 |
浙江兴森建设有限公司 | / | / | / | 98.17 | 98.17 |
浙江兴远建设有限公司 | / | / | / | 96.29 | 96.29 |
浙江冠泰建设工程有限公司 | / | / | / | 92.4 | 92.4 |
浙江凌升建设有限公司 | / | / | / | 87.72 | 87.72 |
浙江凌屹建设有限公司 | / | / | / | 95.97 | 95.97 |
浙江凯弛建设有限公司 | / | / | / | 99.11 | 99.11 |
浙江凯正建设有限公司 | / | / | / | 99.72 | 99.72 |
浙江凯隆建设有限公司 | / | / | / | 98.12 | 98.12 |
浙江创为建设有限公司 | / | / | / | 99.35 | 99.35 |
浙江创信建设工程有限公司 | / | / | / | 96.44 | 96.44 |
浙江剑汐建设工程股份有限公司 | / | / | / | 99.92 | 99.92 |
浙江勇创建设工程有限公司 | / | / | / | 99.04 | 99.04 |
浙江千木建设有限公司 | / | / | / | 98.06 | 98.06 |
浙江华成永顺建设有限公司 | / | / | / | 98.17 | 98.17 |
浙江华锦建筑装饰设计有限公司 | / | / | / | 90.47 | 90.47 |
浙江卓安建设有限公司 | / | / | / | 98.86 | 98.86 |
浙江卓美建设有限公司 | / | / | / | 89.48 | 89.48 |
浙江南峰建设有限公司 | / | / | / | 87.78 | 87.78 |
浙江南珏建筑工程有限公司 | / | / | / | 91.15 | 91.15 |
浙江博永建设有限公司 | / | / | / | 94.0 | 94.0 |
浙江友鑫建设有限公司 | / | / | / | 96.02 | 96.02 |
浙江双泽建设有限公司 | / | / | / | 88.92 | 88.92 |
浙江合欣建设有限公司 | / | / | / | 93.29 | 93.29 |
浙江合策建设有限公司 | / | / | / | 93.59 | 93.59 |
浙江同翔建设有限公司 | / | / | / | 99.43 | 99.43 |
浙江同鑫建设有限公司 | / | / | / | 96.48 | 96.48 |
浙江名博建设有限公司 | / | / | / | 79.35 | 79.35 |
浙江君建建设有限公司 | / | / | / | 95.41 | 95.41 |
浙江启正建设有限公司 | / | / | / | 95.6 | 95.6 |
浙江呈日建设有限公司 | / | / | / | 97.67 | 97.67 |
浙江呈达建设有限公司 | / | / | / | 97.65 | 97.65 |
浙江哲宇建设有限公司 | / | / | / | 94.76 | 94.76 |
浙江嘉乾建设有限责任公司 | / | / | / | 92.68 | 92.68 |
浙江园冶生态建设有限公司 | / | / | / | 99.06 | 99.06 |
浙江国坤建设有限公司 | / | / | / | 99.72 | 99.72 |
浙江国承建设集团有限公司 | / | / | / | 98.46 | 98.46 |
浙江国飞幕墙建筑装饰工程有限公司 | / | / | / | 97.96 | 97.96 |
浙江圆陆建设有限公司 | / | / | / | 99.97 | 99.97 |
浙江圣竣建设有限公司 | / | / | / | 99.2 | 99.2 |
浙江坚利建设工程有限公司 | / | / | / | 98.41 | 98.41 |
浙江坤宁建设有限公司 | / | / | / | 91.79 | 91.79 |
浙江坤宇建设有限公司 | / | / | / | 99.59 | 99.59 |
浙江坤荣建筑有限公司 | / | / | / | 96.72 | 96.72 |
浙江坤豪建设有限公司 | / | / | / | 97.63 | 97.63 |
浙江垚坤建设有限公司 | / | / | / | 89.27 | 89.27 |
浙江城央建设有限公司 | / | / | / | 93.51 | 93.51 |
浙江域峰建设工程有限公司 | / | / | / | 95.75 | 95.75 |
浙江大道建设工程有限公司 | / | / | / | 89.34 | 89.34 |
浙江天境建设集团有限公司 | / | / | / | 90.55 | 90.55 |
浙江天宇建设有限公司 | / | / | / | 96.93 | 96.93 |
浙江天明建设有限公司 | / | / | / | 97.55 | 97.55 |
浙江天瑜建设有限公司 | / | / | / | 92.53 | 92.53 |
浙江天瓦建设有限公司 | / | / | / | 98.29 | 98.29 |
浙江天航市政工程有限公司 | / | / | / | 88.43 | 88.43 |
浙江天雄建设有限公司 | / | / | / | 88.27 | 88.27 |
浙江奕盛建设有限公司 | / | / | / | 96.35 | 96.35 |
浙江奕立建设有限公司 | / | / | / | 97.1 | 97.1 |
浙江如其建设有限公司 | / | / | / | 97.34 | 97.34 |
浙江宇度建设有限公司 | / | / | / | 99.97 | 99.97 |
浙江宇强建设有限公司 | / | / | / | 99.2 | 99.2 |
浙江宇邦建设有限公司 | / | / | / | 91.52 | 91.52 |
浙江安山建设有限公司 | / | / | / | 92.9 | 92.9 |
浙江安申建筑有限公司 | / | / | / | 95.08 | 95.08 |
浙江宏兴建设有限公司 | / | / | / | 97.48 | 97.48 |
浙江宏冠建设有限公司 | / | / | / | 89.14 | 89.14 |
浙江宏景市政园林有限公司 | / | / | / | 97.71 | 97.71 |
浙江宏火建设集团有限公司 | / | / | / | 92.18 | 92.18 |
浙江宏狮建设有限公司 | / | / | / | 90.9 | 90.9 |
浙江宝佑建设有限公司 | / | / | / | 99.17 | 99.17 |
浙江宝元环境建设有限公司 | / | / | / | 98.78 | 98.78 |
浙江宝昱建设有限公司 | / | / | / | 98.67 | 98.67 |
浙江宸皓建设有限公司 | / | / | / | 96.82 | 96.82 |
浙江寰宇建设工程有限公司 | / | / | / | 97.41 | 97.41 |
浙江居佳建筑工程有限公司 | / | / | / | 89.12 | 89.12 |
浙江展荣建设集团有限公司 | / | / | / | 99.45 | 99.45 |
浙江展驰建设有限公司 | / | / | / | 96.06 | 96.06 |
浙江山鼎建设有限公司 | / | / | / | 90.86 | 90.86 |
浙江嵘捷建设有限公司 | / | / | / | 99.86 | 99.86 |
浙江工部建设管理有限公司 | / | / | / | 95.28 | 95.28 |
浙江广胜集团有限公司 | / | / | / | 94.18 | 94.18 |
浙江庆耀建设有限公司 | / | / | / | 99.89 | 99.89 |
浙江庆龙建设集团有限公司 | / | / | / | 95.03 | 95.03 |
浙江康乾建设有限公司 | / | / | / | 95.45 | 95.45 |
浙江廉宏盛业建设有限公司 | / | / | / | 99.36 | 99.36 |
浙江廷宝建设有限公司 | / | / | / | 99.99 | 99.99 |
浙江建荣建设有限公司 | / | / | / | 97.26 | 97.26 |
浙江弘卓环境建设有限公司 | / | / | / | 99.94 | 99.94 |
浙江弘大市政建设有限公司 | / | / | / | 99.93 | 99.93 |
浙江弘耘建设有限公司 | / | / | / | 93.26 | 93.26 |
浙江弘风建设有限公司 | / | / | / | 99.47 | 99.47 |
浙江强隆建设有限公司 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
浙江御度建筑工程有限公司 | / | / | / | 99.92 | 99.92 |
浙江德悦智能信息工程有限公司 | / | / | / | 95.4 | 95.4 |
浙江德正建设有限公司 | / | / | / | 86.57 | 86.57 |
浙江恒奇建设有限公司 | / | / | / | 98.63 | 98.63 |
浙江恒广建设有限公司 | / | / | / | 96.56 | 96.56 |
浙江恒日建设有限公司 | / | / | / | 99.86 | 99.86 |
浙江意宇建设有限公司 | / | / | / | 99.62 | 99.62 |
浙江成元建设有限公司 | / | / | / | 99.67 | 99.67 |
浙江成艺环境建设有限公司 | / | / | / | 91.37 | 91.37 |
浙江才德建设有限公司 | / | / | / | 96.8 | 96.8 |
浙江振昌环境建设有限公司 | / | / | / | 97.92 | 97.92 |
浙江振杰建设有限公司 | / | / | / | 93.65 | 93.65 |
浙江捷宸建设工程有限公司 | / | / | / | 97.21 | 97.21 |
浙江搏鸿建设工程有限公司 | / | / | / | 99.32 | 99.32 |
浙江敬业建筑工程有限公司 | / | / | / | 99.18 | 99.18 |
浙江文瑞工程建设有限责任公司 | / | / | / | 97.46 | 97.46 |
浙江新臣建设有限公司 | / | / | / | 99.6 | 99.6 |
浙江方联技术集团有限公司 | / | / | / | 99.19 | 99.19 |
浙江旭达建设有限公司 | / | / | / | 97.7 | 97.7 |
浙江昆仑园林工程有限公司 | / | / | / | 96.94 | 96.94 |
浙江昊天建设集团有限公司 | / | / | / | 95.48 | 95.48 |
浙江昊翔建设有限公司 | / | / | / | 93.79 | 93.79 |
浙江昌屹建设有限公司 | / | / | / | 97.38 | 97.38 |
浙江明荣建设有限公司 | / | / | / | 94.36 | 94.36 |
浙江易豪建设有限公司 | / | / | / | 95.69 | 95.69 |
浙江昕耀建设有限公司 | / | / | / | 98.8 | 98.8 |
浙江星宸环境建设有限公司 | / | / | / | 96.36 | 96.36 |
浙江昱腾建设有限公司 | / | / | / | 93.87 | 93.87 |
浙江晟周集团有限公司 | / | / | / | 94.04 | 94.04 |
浙江普创建设有限公司 | / | / | / | 93.97 | 93.97 |
浙江普尊建设有限公司 | / | / | / | 94.3 | 94.3 |
浙江景川建设有限公司 | / | / | / | 96.58 | 96.58 |
浙江景睿建设有限公司 | / | / | / | 98.27 | 98.27 |
浙江景禹建设有限公司 | / | / | / | 98.96 | 98.96 |
浙江景秀建设有限公司 | / | / | / | 96.32 | 96.32 |
浙江景达建设有限公司 | / | / | / | 88.26 | 88.26 |
浙江智连建设有限公司 | / | / | / | 97.2 | 97.2 |
浙江杉合建设有限公司 | / | / | / | 95.99 | 95.99 |
浙江杰煊建设有限公司 | / | / | / | 98.31 | 98.31 |
浙江标龙建设有限公司 | / | / | / | 99.51 | 99.51 |
浙江楚峰建设发展有限公司 | / | / | / | 97.48 | 97.48 |
浙江欣信建设有限公司 | / | / | / | 99.57 | 99.57 |
浙江欣茂建设有限公司 | / | / | / | 96.62 | 96.62 |
浙江正腾建设有限公司 | / | / | / | 99.19 | 99.19 |
浙江民益建设有限公司 | / | / | / | 92.86 | 92.86 |
浙江民达建设有限公司 | / | / | / | 96.41 | 96.41 |
浙江永泉市政园林工程有限公司 | / | / | / | 98.24 | 98.24 |
浙江永洋建设有限公司 | / | / | / | 98.09 | 98.09 |
浙江永浩建设有限公司 | / | / | / | 94.29 | 94.29 |
浙江永邦建设有限公司 | / | / | / | 97.34 | 97.34 |
浙江汇元市政工程有限公司 | / | / | / | 94.68 | 94.68 |
浙江汇升建设有限公司 | / | / | / | 99.5 | 99.5 |
浙江汇沣建设有限公司 | / | / | / | 93.71 | 93.71 |
浙江汇腾建设有限公司 | / | / | / | 99.92 | 99.92 |
浙江汉楚建设有限公司 | / | / | / | 99.92 | 99.92 |
浙江泓策佳业建设有限公司 | / | / | / | 90.81 | 90.81 |
浙江泓锐建设有限公司 | / | / | / | 88.48 | 88.48 |
浙江泰新建设有限公司 | / | / | / | 87.07 | 87.07 |
浙江泳涞建设有限公司 | / | / | / | 95.85 | 95.85 |
浙江洛坤建设有限公司 | / | / | / | 91.28 | 91.28 |
浙江洪佑建设有限公司 | / | / | / | 99.57 | 99.57 |
浙江洪益建设有限公司 | / | / | / | 92.04 | 92.04 |
浙江洲誉建设工程有限公司 | / | / | / | 98.07 | 98.07 |
浙江浚宸建设工程有限公司 | / | / | / | 92.68 | 92.68 |
浙江浩利建设有限公司 | / | / | / | 99.95 | 99.95 |
浙江浩博建设有限公司 | / | / | / | 92.05 | 92.05 |
浙江浩宸建设有限公司 | / | / | / | 97.05 | 97.05 |
浙江浩泽建设有限公司 | / | / | / | 99.1 | 99.1 |
浙江浩程环境建设有限公司 | / | / | / | 99.04 | 99.04 |
浙江海创环境科技有限公司 | / | / | / | 99.42 | 99.42 |
浙江海宏建筑工程有限公司 | / | / | / | 97.0 | 97.0 |
浙江涌川建设有限公司 | / | / | / | 98.69 | 98.69 |
浙江润水建设科技有限公司 | / | / | / | 98.2 | 98.2 |
浙江润泰建设有限公司 | / | / | / | 94.97 | 94.97 |
浙江添锦建筑装饰工程有限公司 | / | / | / | 96.09 | 96.09 |
浙江温广建设有限公司 | / | / | / | 99.31 | 99.31 |
浙江港泷建设有限公司 | / | / | / | 98.14 | 98.14 |
浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | / | / | / | 96.15 | 96.15 |
浙江源设建设有限公司 | / | / | / | 99.8 | 99.8 |
浙江滨合建设集团有限公司 | / | / | / | 99.84 | 99.84 |
浙江潇宇建设有限公司 | / | / | / | 99.79 | 99.79 |
浙江炙之天建设有限公司 | / | / | / | 95.81 | 95.81 |
浙江烁众建设有限公司 | / | / | / | 98.83 | 98.83 |
浙江煊辰建设有限公司 | / | / | / | 92.28 | 92.28 |
浙江煜鼎建设有限公司 | / | / | / | 98.96 | 98.96 |
浙江玖龙建设工程有限公司 | / | / | / | 99.51 | 99.51 |
浙江环九建设有限公司 | / | / | / | 96.71 | 96.71 |
浙江环宇建设集团有限公司 | / | / | / | 98.39 | 98.39 |
浙江瑞利工程有限公司 | / | / | / | 99.24 | 99.24 |
浙江瑞家建设集团有限公司 | / | / | / | 98.54 | 98.54 |
浙江瑞成环境工程有限公司 | / | / | / | 98.06 | 98.06 |
浙江瑞进建设有限公司 | / | / | / | 96.3 | 96.3 |
浙江璟耀建设有限公司 | / | / | / | 93.32 | 93.32 |
浙江甚骅建设有限公司 | / | / | / | 87.33 | 87.33 |
浙江登科建设有限公司 | / | / | / | 99.85 | 99.85 |
浙江百耀建设有限公司 | / | / | / | 97.44 | 97.44 |
浙江百通建设有限公司 | / | / | / | 90.97 | 90.97 |
浙江盛昌工程建设集团有限公司 | / | / | / | 98.34 | 98.34 |
浙江睿杰建设有限公司 | / | / | / | 97.48 | 97.48 |
浙江福宝建设工程有限公司 | / | / | / | 98.47 | 98.47 |
浙江立恒建设有限公司 | / | / | / | 98.01 | 98.01 |
浙江筑丰建设有限公司 | / | / | / | 95.76 | 95.76 |
