成交结果公告
一、采购单编号:****
二、采购单名称:空调无纺布过滤器采购
三、采购单位:点击登录查看
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、成交供应商:河南省安克林滤业有限公司
七、采购清单
序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 成交供应商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 点击登录查看 | 空调空气过滤袋 | 13% | 空调空气过滤袋\592*592*45 | 只 | 4 | 河南省安克林滤业有限公司 |
2 | 点击登录查看 | 空调空气过滤袋 | 13% | 空调空气过滤袋\592*592*360 | 只 | 21 | 河南省安克林滤业有限公司 |
3 | 点击登录查看 | 空调空气过滤袋 | 13% | 空调空气过滤袋\540*540*470 | 只 | 18 | 河南省安克林滤业有限公司 |
4 | 点击登录查看 | 空调空气过滤袋 | 13% | 空调空气过滤袋\490*592*534 | 只 | 17 | 河南省安克林滤业有限公司 |
5 | 点击登录查看 | 空调空气过滤袋 | 13% | 空调空气过滤袋\490*490*45 | 只 | 3 | 河南省安克林滤业有限公司 |
6 | 点击登录查看 | 空调空气过滤袋 | 13% | 空调空气过滤袋\540*480*470 | 只 | 100 | 河南省安克林滤业有限公司 |
7 | 点击登录查看 | 空调空气过滤袋 | 13% | 空调空气过滤袋\490*592*45 | 只 | 37 | 河南省安克林滤业有限公司 |
8 | 点击登录查看 | 空调空气过滤袋 | 13% | 空调空气过滤袋\296*592*45 | 只 | 8 | 河南省安克林滤业有限公司 |
9 | 点击登录查看 | 空调空气过滤袋 | 13% | 空调空气过滤袋\310*350*20 | 只 | 4 | 河南省安克林滤业有限公司 |
10 | 点击登录查看 | 空调空气过滤袋 | 13% | 空调空气过滤袋\287*592*534 | 只 | 4 | 河南省安克林滤业有限公司 |
11 | 点击登录查看 | 空调空气过滤袋 | 13% | 空调空气过滤袋\287*260*45 | 只 | 2 | 河南省安克林滤业有限公司 |
12 | 点击登录查看 | 空调空气过滤袋 | 13% | 空调空气过滤袋\490*260*45 | 只 | 2 | 河南省安克林滤业有限公司 |
13 | 点击登录查看 | 空调空气过滤袋 | 13% | 空调空气过滤袋\205*350*20 | 只 | 6 | 河南省安克林滤业有限公司 |
14 | 点击登录查看 | 空调空气过滤袋 | 13% | 空调空气过滤袋\287*592*360 | 只 | 4 | 河南省安克林滤业有限公司 |
发布日期:****