余姚市四明湖灌区现代化改造工程(勘察设计)开标记录 | ||||
标段名称 | 余姚市四明湖灌区现代化改造工程(勘察设计) | 标段编号 | **** | |
开标时间 | **** 09:45:00 | 开评标地点 | 开标五-不见面直播(425),评标室十一(416) | |
招标人 | 余姚市水库管理服务中心 | 招标代理机构 | 点击登录查看 | |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 华甬工程设计集团有限公司;浙江绿城东方建筑设计有限公司 | ****.00 | 符合国家和行业主管部门现行有关法规、规程、规范和技术标准规定的要求,并通过专业单位和有关部门的审核。 | 从合同签订之日起至工程竣工验收合格,其中勘察设计周期:(1)勘测工期:勘察、测量、检测进度不影响 设计进度;(2)设计周期:初步设计(含概算编制)在合同签订后45日历天内完成,施工图设计(含招标设计)初步设计批复完 成后45日历天内完成。 |
2 | 上海勘测设计研究院有限公司 | ****.00 | 符合国家和行业主管部门现行有关法规、规程、规范和技术标准规定的要求,并通过专业单位和有关部门的审核。 | 从合同签订之日起至工程竣工验收合格,其中勘察设计周期:(1)勘测工期:勘察、测量、检测进度不影响 设计进度;(2)设计周期:初步设计(含概算编制)在合同签订后45日历天内完成,施工图设计(含招标设计)初步设计批复完 成后45日历天内完成。 |
3 | 宁波市水利水电规划设计研究院有限公司 | ****.00 | 符合国家和行业主管部门现行有关法规、规程、规范和技术标准规定的要求,并通过专业单位和有关部门的审核。 | 从合同签订之日起至工程竣工验收合格,其中勘察设计周期:(1)勘测工期:勘察、测量、检测进度不影响 设计进度;(2)设计周期:初步设计(含概算编制)在合同签订后45日历天内完成,施工图设计(含招标设计)初步设计批复完 成后45日历天内完成。 |
4 | 温州市水利电力勘测设计院有限公司 | ****.00 | 符合国家和行业主管部门现行有关法规、规程、规范和技术标准规定的要求,并通过专业单位和有关部门的审核。 | 从合同签订之日起至工程竣工验收合格,其中勘察设计周期:(1)勘测工期:勘察、测量、检测进度不影响 设计进度;(2)设计周期:初步设计(含概算编制)在合同签订后45日历天内完成,施工图设计(含招标设计)初步设计批复完 成后45日历天内完成。 |
5 | 浙江九州治水科技股份有限公司;金华市水利水电勘测设计院有限公司 | ****.00 | 符合国家和行业主管部门现行有关法规、规程、规范和技术标准规定的要求,并通过专业单位和有关部门的审核。 | 从合同签订之日起至工程竣工验收合格,其中勘察设计周期:(1)勘测工期:勘察、测量、检测进度不影响 设计进度;(2)设计周期:初步设计(含概算编制)在合同签订后45日历天内完成,施工图设计(含招标设计)初步设计批复完 成后45日历天内完成。 |
6 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | ****.00 | 符合国家和行业主管部门现行有关法规、规程、规范和技术标准规定的要求,并通过专业单位和有关部门的审核。 | 从合同签订之日起至工程竣工验收合格,其中勘察设计周期:(1)勘测工期:勘察、测量、检测进度不影响 设计进度;(2)设计周期:初步设计(含概算编制)在合同签订后45日历天内完成,施工图设计(含招标设计)初步设计批复完 成后45日历天内完成。 |
7 | 浙江省钱塘江管理局勘测设计院有限公司 | ****.00 | 符合国家和行业主管部门现行有关法规、规程、规范和技术标准规定的要求,并通过专业单位和有关部门的审核。 | 从合同签订之日起至工程竣工验收合格,其中勘察设计周期:(1)勘测工期:勘察、测量、检测进度不影响 设计进度;(2)设计周期:初步设计(含概算编制)在合同签订后45日历天内完成,施工图设计(含招标设计)初步设计批复完 成后45日历天内完成。 |
8 | 宁波市鄞州区水利水电勘测设计院;宁波宁大地基处理技术有限公司 | ****.00 | 符合国家和行业主管部门现行有关法规、规程、规范和技术标准规定的要求,并通过专业单位和有关部门的审核。 | 从合同签订之日起至工程竣工验收合格,其中勘察设计周期:(1)勘测工期:勘察、测量、检测进度不影响 设计进度;(2)设计周期:初步设计(含概算编制)在合同签订后45日历天内完成,施工图设计(含招标设计)初步设计批复完 成后45日历天内完成。 |
9 | 浙江禹川勘测设计有限公司 | ****.00 | 符合国家和行业主管部门现行有关法规、规程、规范和技术标准规定的要求,并通过专业单位和有关部门的审核。 | 从合同签订之日起至工程竣工验收合格,其中勘察设计周期:(1)勘测工期:勘察、测量、检测进度不影响 设计进度;(2)设计周期:初步设计(含概算编制)在合同签订后45日历天内完成,施工图设计(含招标设计)初步设计批复完 成后45日历天内完成。 |
10 | 余姚市水利电力建筑勘测设计院 | ****.00 | 符合国家和行业主管部门现行有关法规、规程、规范和技术标准规定的要求,并通过专业单位和有关部门的审核。 | 从合同签订之日起至工程竣工验收合格,其中勘察设计周期:(1)勘测工期:勘察、测量、检测进度不影响 设计进度;(2)设计周期:初步设计(含概算编制)在合同签订后45日历天内完成,施工图设计(含招标设计)初步设计批复完 成后45日历天内完成。 |
11 | 象山县水利建筑设计院有限公司;浙江中技工程技术集团有限公司 | ****.00 | 符合国家和行业主管部门现行有关法规、规程、规范和技术标准规定的要求,并通过专业单位和有关部门的审核。 | 从合同签订之日起至工程竣工验收合格,其中勘察设计周期:(1)勘测工期:勘察、测量、检测进度不影响 设计进度;(2)设计周期:初步设计(含概算编制)在合同签订后45日历天内完成,施工图设计(含招标设计)初步设计批复完 成后45日历天内完成。 |
12 | 湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司;舟山市水利勘测设计院有限公司 | ****.00 | 符合国家和行业主管部门现行有关法规、规程、规范和技术标准规定的要求,并通过专业单位和有关部门的审核。 | 从合同签订之日起至工程竣工验收合格,其中勘察设计周期:(1)勘测工期:勘察、测量、检测进度不影响 设计进度;(2)设计周期:初步设计(含概算编制)在合同签订后45日历天内完成,施工图设计(含招标设计)初步设计批复完 成后45日历天内完成。 |
附件