全国 [切换]
关于我们

【限下项目】徐舍镇五牧村寺前圩至皇甫路道路提升工程

江苏无锡 2025-04-30
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
江苏省工程建设项目中标候选人公示
编号:****
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,点击登录查看的徐舍镇五牧村寺前圩至皇甫路道路提升工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏泓华建设工程有限公司
项目负责人 点击登录查看
投标报价 ****.00元
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 淮安美泰建设工程有限公司
项目负责人 陈高飞
投标报价 ****.00元
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 河南棕耀建设工程有限公司
项目负责人 周谦
投标报价 ****.12元
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 南京星野建设工程有限公司 B1.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;作废票处理
2 江苏尚佳诚建设有限公司 B1.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;财务报表不符合要求,作废标处理。
3 江苏智杰建筑工程有限公司 B1.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;,无现金流量表,作废标处理。
4 江苏盈乾建设工程有限公司 B1.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;财务报表不符合要求,作废标处理。
5 江苏秉洲建设工程有限公司 B1.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;财务报表不符合要求,作废标处理。
6 江苏荣俊建设工程有限公司 B1.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;财务报表不符合要求,作废标处理。
7 润扬建设有限公司 B1.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;财务报表不符合要求,作废标处理。
8 盐城瑞途建设工程有限公司 B1.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的,无2022年现金流量表,作废标处理。
9 盐城联德建设工程有限公司 B1.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的,无财务报表,作废标处理。
10 盐城聚双建设工程有限公司 B1.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;财务报表不符合要求,作废标处理。

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 上海晶成建筑安装工程有限公司
2 中崭建设有限公司
3 中弘泰建设集团有限公司
4 中琛建筑工程(河南)有限公司
5 中达丰集团有限公司
6 九州永泰建设工程江苏有限公司
7 企源市政工程集团有限公司
8 保通建设工程有限公司
9 兴化市****
10 匠驰建设工程有限公司
11 华尔创建设集团有限责任公司
12 南京中禹建设工程有限公司
13 南京华辰建设工程有限公司
14 南京天骁建设有限公司
15 南京市齐腾电力建设有限公司
16 南京广正园林景观有限公司
17 南京建诺建设有限公司
18 南京松翠园林建设有限公司
19 南京长城建设发展有限公司
20 南京骥千里建设工程有限公司
21 南通丰泰园林绿化工程有限公司
22 南通倩祥建筑工程有限公司
23 南通琥程建设有限公司
24 南通轩友建设工程有限公司
25 四川西蜀蓝桥建设工程有限公司
26 固川建设集团有限公司
27 天逸建设集团有限公司
28 宇舒航建设有限公司
29 安徽博达环境建设有限公司
30 安徽广创建筑工程有限公司
31 安徽齐晟建设有限公司
32 宜兴万事达路桥工程有限公司
33 宜兴市丁蜀市政建设工程有限公司
34 宜兴市东嘉市政工程有限公司
35 宜兴市九华市政工程有限公司
36 宜兴市兴渚市政工程有限公司
37 宜兴市华东园林绿化工程有限公司
38 宜兴市博毅建设工程有限公司
39 宜兴市园林绿化工程有限公司
40 宜兴市景河建设有限公司
41 宜兴恒卓建设工程有限公司
42 宜兴鑫业建设有限公司
43 宜安控股江苏建设有限公司
44 宿迁广安建设工程有限公司
45 常州市口玉市政工程有限公司
46 常熟市建达建设工程有限公司
47 广西广进建设工程有限公司
48 张家港保税区瑞泰建设工程有限公司
49 张家港市永茂建筑工程有限公司
50 扬州臻扬市政工程有限公司
51 方阳建设有限公司
52 无锡乾超建设有限公司
53 无锡品城建设工程有限公司
54 无锡天华建设工程有限公司
55 无锡天工建设有限公司
56 无锡市坤山市政工程有限公司
57 无锡市振虹建设有限公司
58 无锡市诚来养护工程有限公司
59 无锡市顺达市政建设工程有限公司
60 无锡市鹿溙市政建设工程有限公司
61 无锡远昂建设工程有限公司
62 春东森建设有限公司
63 杭州杭九建设工程有限公司
64 江苏万事昶达园林有限公司
65 江苏万源建设工程有限公司
66 江苏世联建工集团有限公司
67 江苏中万建设工程有限公司
68 江苏中宇建设工程有限公司
69 江苏中楷丰建设有限公司
70 江苏中水水利有限公司
71 江苏中稔建设有限公司
72 江苏丰汇建设工程有限公司
73 江苏丰豪建设工程有限公司
74 江苏九祺项目管理有限公司
75 江苏乾钰建设工程有限公司
76 江苏亭水建设工程有限公司
77 江苏亮达建设集团有限公司
78 江苏亿莱硕建设工程有限公司
79 江苏伟鼎建设工程有限公司
80 江苏倚天建设有限公司
81 江苏全峰建设工程有限公司
82 江苏公铭建设工程有限公司
83 江苏典恒建设工程有限公司
84 江苏冠航建设工程有限公司
85 江苏创兴景电力科技有限公司
86 江苏创楷建设有限公司
87 江苏创港建设有限公司
88 江苏利奥建设工程有限公司
89 江苏利新强建设工程有限公司
90 江苏劻龙建设有限公司
91 江苏升发建设工程有限公司
92 江苏协驰建设有限公司
93 江苏卓衡建设工程有限公司
94 江苏卓锦建设有限公司
95 江苏博逸杰建设有限公司
96 江苏又良建设有限公司
97 江苏古氏建设集团有限公司
98 江苏合航建设有限公司
99 江苏吉启建设发展有限公司
100 江苏君帆建设工程有限公司
101 江苏启昆建设工程有限公司
102 江苏和达乾建设有限公司
103 江苏品源建设工程有限公司
104 江苏哲茂建设有限公司
105 江苏固发建设工程有限公司
106 江苏国瑞建设工程有限公司
107 江苏圆翠建设工程有限公司
108 江苏坤磊建设工程有限公司
109 江苏城卓融合建设工程有限公司
110 江苏基坦建设工程有限公司
111 江苏天壹生态建设有限公司
112 江苏奕宸建设工程有限公司
113 江苏威宽建设工程有限公司
114 江苏孟和建设工程有限公司
115 江苏孟鹭建设工程有限公司
116 江苏宁宇建设工程有限公司
117 江苏宏冶建设工程有限公司
118 江苏宏强建设工程有限公司
119 江苏宏穗水利市政工程有限公司
120 江苏宏航建设发展有限公司
121 江苏宏锦建设有限公司
122 江苏宸普建设有限公司
123 江苏尚廷古建园林建设有限公司
124 江苏展瑞建设有限公司
125 江苏展途建设工程有限公司
126 江苏山祥建设工程有限公司
127 江苏屹洲建设工程有限公司
128 江苏岳泰建设工程有限公司
129 江苏川业建设工程有限公司
130 江苏川顺建设有限公司
131 江苏希伟建设工程有限公司
132 江苏帝尧建设有限公司
133 江苏广宸建设有限公司
134 江苏广泽建设有限公司
135 江苏庆锦建设工程有限公司
136 江苏康之立建设工程有限公司
137 江苏康道建设工程有限公司
138 江苏建润建设工程有限公司
139 江苏建硕建设有限公司
140 江苏建罡建设科技发展有限公司
141 江苏开奥建设工程有限公司
142 江苏弘卓建设有限公司
143 江苏弘易达建设有限公司
144 江苏惜缘市政工程有限公司
145 江苏慧应项目管理有限公司
146 江苏拓好建设工程有限公司
147 江苏振堃民翔建设有限公司
148 江苏捷天建设工程有限公司
149 江苏攀荣建设工程有限公司
150 江苏斯塔克工程建设有限公司
151 江苏新煌建设工程有限公司
152 江苏日晖智能工程有限公司
153 江苏旭初建设工程有限公司
154 江苏昇捷建设工程有限公司
155 江苏明楼建设工程有限公司
156 江苏春达建设工程有限公司
157 江苏昱庆建设工程有限公司
158 江苏昶亮建设工程有限公司
159 江苏晟哲建筑工程有限公司
160 江苏晟禹水利工程有限公司
161 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司
162 江苏景怡森朗园林有限公司
163 江苏景泰建设工程有限公司
164 江苏景贤建设科技有限公司
165 江苏智山行电力工程有限公司
166 江苏曼顺建设工程有限公司
167 江苏月轮建设工程有限公司
168 江苏朗拓建设工程有限公司
169 江苏柳明建设有限公司
170 江苏楠旺建筑工程有限公司
171 江苏民生建设有限公司
172 江苏水总水利建设有限公司
173 江苏水通建设工程有限公司
174 江苏永烨建设工程有限公司
175 江苏永茂建设工程有限公司
176 江苏汣源建设有限公司
177 江苏沛昀建设工程有限公司
178 江苏泓华建设工程有限公司
179 江苏泰之润建设工程有限公司
180 江苏泰亚建设工程有限公司
181 江苏泰享建设有限公司
182 江苏泰河水务工程有限公司
183 江苏泰滨水务工程有限公司
184 江苏泽泓建设有限公司
185 江苏洪衡建设工程有限公司
186 江苏洲彤市政工程有限公司
187 江苏浚和建设工程有限公司
188 江苏海之茂建设发展有限公司
189 江苏海绵环保科技有限公司
190 江苏海耀建设工程有限公司
191 江苏涛乾建设工程有限公司
192 江苏润均建设工程有限公司
193 江苏润悦建设工程有限公司
194 江苏润沐建设工程有限公司
195 江苏润邮水利建设集团有限公司
196 江苏清旭建设工程有限公司
197 江苏源之鑫建筑有限公司
198 江苏瀚远建设工程有限公司
199 江苏然坤建设工程有限公司
200 江苏特伦建设工程有限公司
201 江苏玺华交通建设有限公司
202 江苏琦嵩建设工程有限公司
203 江苏琴湖水利建设有限公司
204 江苏瑞优协建设工程有限公司
205 江苏瑾瑜建设有限公司
206 江苏璴兴园林建设有限公司
207 江苏登荣建设工程有限公司
208 江苏皇岗建设(集团)有限公司
209 江苏皓之源建设有限公司
210 江苏盛为建设有限公司
211 江苏省三元建筑安装工程有限公司
212 江苏睿涛建设工程有限公司
213 江苏硕联建设有限公司
214 江苏硕詹建设工程有限公司
215 江苏磊之业建设发展有限公司
216 江苏禹创建设工程有限公司
217 江苏禹宇建设工程有限公司
218 江苏秋之韵建设工程有限公司
219 江苏立力建设工程有限公司
220 江苏筑高建设工程有限公司
221 江苏绍年建筑工程有限公司
222 江苏美博环境工程有限公司
223 江苏美雅建设有限公司
224 江苏翔崇建筑工程有限公司
225 江苏耀创建设工程有限公司
226 江苏腾广建设工程有限公司
227 江苏舜升建设有限公司
228 江苏航卓建设股份有限公司
229 江苏蓬煌建设有限公司
230 江苏讯时达建设工程有限公司
231 江苏诚德建设工程有限公司
232 江苏诚臣建设有限公司
233 江苏轩帆建设工程有限公司
234 江苏达人建筑工程有限公司
235 江苏迈霆建设工程有限公司
236 江苏途文建设有限公司
237 江苏造威建设有限公司
238 江苏道源市政建设有限公司
239 江苏邦磊建设有限公司
240 江苏邦银建设工程有限公司
241 江苏邺能建设工程有限公司
242 江苏金之海建设工程有限公司
243 江苏金地复垦开发整理有限公司
244 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司
245 江苏金旺建设工程有限公司
246 江苏鑫仑建设工程有限公司
247 江苏鑫慧达建设工程有限公司
248 江苏鑫泰建设工程有限公司
249 江苏鑫银航建设工程有限公司
250 江苏锡恒建设有限公司
251 江苏锡方建设工程有限公司
252 江苏锦喆建设工程有限公司
253 江苏阔景建设工程有限公司
254 江苏隆旭建设有限公司
255 江苏霆朗建设有限公司
256 江苏顶屹建设有限公司
257 江苏顶翔建设工程有限公司
258 江苏顺奥建设工程有限公司
259 江苏飞洋建设有限公司
260 江苏首顺建设有限公司
261 江苏驰澜建设有限公司
262 江苏骁刚建设工程有限公司
263 江苏鸿宏项目管理有限公司
264 江苏鼎丰市政工程有限公司
265 江苏鼎括建设有限公司
266 江苏鼎洲建设有限公司
267 江苏鼎绩建设有限公司
268 江阴城建集团有限公司
269 江阴金山建筑安装工程有限公司
270 河南当旺建筑工程有限公司
271 河南晓平建筑工程有限公司
272 河南棕耀建设工程有限公司
273 河南秉苟建筑工程有限公司
274 河南篆田建筑工程有限公司
275 泰州市浩宇建设工程有限公司
276 浙江虞厦建设有限公司
277 淮安新世界建设工程有限公司
278 淮安美泰建设工程有限公司
279 溧阳市水利市政建筑有限公司
280 滨海盛帆建设工程有限公司
281 盐城亿昌建设工程有限公司
282 盐城亿通建设工程有限公司
283 盐城健群建业工程有限公司
284 盐城吉全建筑工程有限公司
285 盐城天杰建设工程有限公司
286 盐城宁洲建设工程有限公司
287 盐城崇凡建设工程有限公司
288 盐城市天辰建筑安装有限公司
289 盐城市广泰市政工程建设有限公司
290 盐城市方广建设工程有限公司
291 盐城市泽松建设有限公司
292 盐城市禾钧建设有限公司
293 盐城汉兆建筑工程有限公司
294 盐城泽通建设工程有限公司
295 盐城海堃建设工程有限公司
296 盐城莱冠建筑工程有限公司
297 盐城远展建设有限公司
298 盐城龙潭建设工程有限公司
299 福建省畅泰建设工程有限公司
300 福建鑫旺达建设有限公司
301 苏州市吴中水建建设发展有限公司
302 苏州市政园林工程集团有限公司
303 贵州安道建筑工程有限公司
304 迈阔建设有限公司
305 迪威尔建设江苏有限公司
306 鑫富拓建筑工程(河南)有限公司
307 鑫钇顺建设有限公司
308 铭普建设有限公司
309 陕西世峰恒悦建设工程有限公司
310 陕西西北建筑集团有限公司
311 青海强森建设有限公司
312 魄力建设(江苏)有限公司

5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用评价 其他评审 投标报价 施工组织设计 综合标评审 得分
1 上海晶成建筑安装工程有限公司 ****.01元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
2 中崭建设有限公司 ****.33元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
3 中弘泰建设集团有限公司 ****.99元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
4 中琛建筑工程(河南)有限公司 ****.65元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
5 中达丰集团有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
6 九州永泰建设工程江苏有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.46 -- -- 98.46
7 企源市政工程集团有限公司 ****.03元 -- 0.0 -- 98.73 -- -- 98.73
8 保通建设工程有限公司 ****.09元 -- 0.0 -- 98.47 -- -- 98.47
9 兴化市**** ****.00元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
10 匠驰建设工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
11 华尔创建设集团有限责任公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
12 南京中禹建设工程有限公司 ****.81元 -- 0.0 -- 98.84 -- -- 98.84
13 南京华辰建设工程有限公司 ****.11元 -- 0.0 -- 98.74 -- -- 98.74
14 南京天骁建设有限公司 ****.02元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
15 南京市齐腾电力建设有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
16 南京广正园林景观有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.76 -- -- 98.76
17 南京建诺建设有限公司 ****.21元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
18 南京松翠园林建设有限公司 ****.10元 -- 0.0 -- 98.41 -- -- 98.41
19 南京长城建设发展有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
20 南京骥千里建设工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
21 南通丰泰园林绿化工程有限公司 ****.56元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
22 南通倩祥建筑工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.48 -- -- 98.48
23 南通琥程建设有限公司 ****.01元 -- 0.0 -- 98.51 -- -- 98.51
24 南通轩友建设工程有限公司 ****.14元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
25 四川西蜀蓝桥建设工程有限公司 ****.78元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
26 固川建设集团有限公司 ****.14元 -- 0.0 -- 98.73 -- -- 98.73
27 天逸建设集团有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.41 -- -- 98.41
28 宇舒航建设有限公司 ****.55元 -- 0.0 -- 98.83 -- -- 98.83
29 安徽博达环境建设有限公司 ****.64元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
30 安徽广创建筑工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
31 安徽齐晟建设有限公司 ****.38元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
32 宜兴万事达路桥工程有限公司 ****.90元 -- 0.0 -- 98.62 -- -- 98.62
33 宜兴市丁蜀市政建设工程有限公司 ****.25元 -- 0.0 -- 98.47 -- -- 98.47
34 宜兴市东嘉市政工程有限公司 ****.30元 -- 0.0 -- 98.81 -- -- 98.81
35 宜兴市九华市政工程有限公司 ****.50元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
36 宜兴市兴渚市政工程有限公司 ****.15元 -- 0.0 -- 98.57 -- -- 98.57
37 宜兴市华东园林绿化工程有限公司 ****.65元 -- 0.0 -- 98.76 -- -- 98.76
38 宜兴市博毅建设工程有限公司 ****.28元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
39 宜兴市园林绿化工程有限公司 ****.39元 -- 0.0 -- 98.65 -- -- 98.65
40 宜兴市景河建设有限公司 ****.33元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
41 宜兴恒卓建设工程有限公司 ****.60元 -- 0.0 -- 98.4 -- -- 98.40
42 宜兴鑫业建设有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.41 -- -- 98.41
43 宜安控股江苏建设有限公司 ****.15元 -- 0.0 -- 98.59 -- -- 98.59
44 宿迁广安建设工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
45 常州市口玉市政工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
46 常熟市建达建设工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
47 广西广进建设工程有限公司 ****.54元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
48 张家港保税区瑞泰建设工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
49 张家港市永茂建筑工程有限公司 ****.68元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
50 扬州臻扬市政工程有限公司 ****.57元 -- 0.0 -- 98.46 -- -- 98.46
51 方阳建设有限公司 ****.01元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
52 无锡乾超建设有限公司 ****.23元 -- 0.0 -- 98.62 -- -- 98.62
53 无锡品城建设工程有限公司 ****.32元 -- 0.0 -- 98.45 -- -- 98.45
54 无锡天华建设工程有限公司 ****.02元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
55 无锡天工建设有限公司 ****.46元 -- 0.0 -- 98.62 -- -- 98.62
56 无锡市坤山市政工程有限公司 ****.84元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
57 无锡市振虹建设有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.52 -- -- 98.52
58 无锡市诚来养护工程有限公司 ****.20元 -- 0.0 -- 98.52 -- -- 98.52
59 无锡市顺达市政建设工程有限公司 ****.60元 -- 0.0 -- 98.65 -- -- 98.65
60 无锡市鹿溙市政建设工程有限公司 ****.74元 -- 0.0 -- 98.45 -- -- 98.45
61 无锡远昂建设工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.4 -- -- 98.40
62 春东森建设有限公司 ****.11元 -- 0.0 -- 98.74 -- -- 98.74
63 杭州杭九建设工程有限公司 ****.36元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
64 江苏万事昶达园林有限公司 ****.73元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
65 江苏万源建设工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.76 -- -- 98.76
66 江苏世联建工集团有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.42 -- -- 98.42
67 江苏中万建设工程有限公司 ****.28元 -- 0.0 -- 98.69 -- -- 98.69
68 江苏中宇建设工程有限公司 ****.39元 -- 0.0 -- 98.52 -- -- 98.52
69 江苏中楷丰建设有限公司 ****.07元 -- 0.0 -- 98.73 -- -- 98.73
70 江苏中水水利有限公司 ****.95元 -- 0.0 -- 98.74 -- -- 98.74
71 江苏中稔建设有限公司 ****.82元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
72 江苏丰汇建设工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
73 江苏丰豪建设工程有限公司 ****.23元 -- 0.0 -- 98.52 -- -- 98.52
74 江苏九祺项目管理有限公司 ****.52元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
75 江苏乾钰建设工程有限公司 ****.01元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
76 江苏亭水建设工程有限公司 ****.67元 -- 0.0 -- 98.84 -- -- 98.84
77 江苏亮达建设集团有限公司 ****.76元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
78 江苏亿莱硕建设工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.91 -- -- 98.91
79 江苏伟鼎建设工程有限公司 ****.66元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
80 江苏倚天建设有限公司 ****.74元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
81 江苏全峰建设工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.47 -- -- 98.47
82 江苏公铭建设工程有限公司 ****.02元 -- 0.0 -- 98.4 -- -- 98.40
83 江苏典恒建设工程有限公司 ****.01元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
84 江苏冠航建设工程有限公司 ****.41元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
85 江苏创兴景电力科技有限公司 ****.19元 -- 0.0 -- 98.76 -- -- 98.76
86 江苏创楷建设有限公司 ****.49元 -- 0.0 -- 98.7 -- -- 98.70
87 江苏创港建设有限公司 ****.09元 -- 0.0 -- 98.48 -- -- 98.48
88 江苏利奥建设工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.41 -- -- 98.41
89 江苏利新强建设工程有限公司 ****.58元 -- 0.0 -- 98.69 -- -- 98.69
90 江苏劻龙建设有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
91 江苏升发建设工程有限公司 ****.16元 -- 0.0 -- 98.73 -- -- 98.73
92 江苏协驰建设有限公司 ****.07元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
93 江苏卓衡建设工程有限公司 ****.01元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
94 江苏卓锦建设有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
95 江苏博逸杰建设有限公司 ****.99元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
96 江苏又良建设有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
97 江苏古氏建设集团有限公司 ****.46元 -- 0.0 -- 98.8 -- -- 98.80
98 江苏合航建设有限公司 ****.88元 -- 0.0 -- 98.6 -- -- 98.60
99 江苏吉启建设发展有限公司 ****.99元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
100 江苏君帆建设工程有限公司 ****.61元 -- 0.0 -- 98.4 -- -- 98.40
101 江苏启昆建设工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
102 江苏和达乾建设有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.55 -- -- 98.55
103 江苏品源建设工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
104 江苏哲茂建设有限公司 ****.58元 -- 0.0 -- 98.59 -- -- 98.59
105 江苏固发建设工程有限公司 ****.15元 -- 0.0 -- 98.59 -- -- 98.59
106 江苏国瑞建设工程有限公司 ****.96元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
107 江苏圆翠建设工程有限公司 ****.62元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
108 江苏坤磊建设工程有限公司 ****.38元 -- 0.0 -- 98.63 -- -- 98.63
109 江苏城卓融合建设工程有限公司 ****.29元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
110 江苏基坦建设工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
111 江苏天壹生态建设有限公司 ****.01元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
112 江苏奕宸建设工程有限公司 ****.12元 -- 0.0 -- 98.83 -- -- 98.83
113 江苏威宽建设工程有限公司 ****.64元 -- 0.0 -- 98.45 -- -- 98.45
114 江苏孟和建设工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
115 江苏孟鹭建设工程有限公司 ****.37元 -- 0.0 -- 98.7 -- -- 98.70
116 江苏宁宇建设工程有限公司 ****.26元 -- 0.0 -- 98.52 -- -- 98.52
117 江苏宏冶建设工程有限公司 ****.87元 -- 0.0 -- 98.64 -- -- 98.64
118 江苏宏强建设工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.64 -- -- 98.64
119 江苏宏穗水利市政工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
120 江苏宏航建设发展有限公司 ****.80元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
121 江苏宏锦建设有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
122 江苏宸普建设有限公司 ****.43元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
123 江苏尚廷古建园林建设有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
124 江苏展瑞建设有限公司 ****.83元 -- 0.0 -- 98.83 -- -- 98.83
125 江苏展途建设工程有限公司 ****.18元 -- 0.0 -- 98.83 -- -- 98.83
126 江苏山祥建设工程有限公司 ****.07元 -- 0.0 -- 98.66 -- -- 98.66
127 江苏屹洲建设工程有限公司 ****.09元 -- 0.0 -- 98.72 -- -- 98.72
128 江苏岳泰建设工程有限公司 ****.76元 -- 0.0 -- 98.45 -- -- 98.45
129 江苏川业建设工程有限公司 ****.39元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
130 江苏川顺建设有限公司 ****.17元 -- 0.0 -- 98.77 -- -- 98.77
131 江苏希伟建设工程有限公司 ****.29元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
132 江苏帝尧建设有限公司 ****.41元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
133 江苏广宸建设有限公司 ****.14元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
134 江苏广泽建设有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
135 江苏庆锦建设工程有限公司 ****.77元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
136 江苏康之立建设工程有限公司 ****.94元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
137 江苏康道建设工程有限公司 ****.40元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
138 江苏建润建设工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
139 江苏建硕建设有限公司 ****.99元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
140 江苏建罡建设科技发展有限公司 ****.65元 -- 0.0 -- 98.84 -- -- 98.84
141 江苏开奥建设工程有限公司 ****.65元 -- 0.0 -- 98.41 -- -- 98.41
142 江苏弘卓建设有限公司 ****.38元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
143 江苏弘易达建设有限公司 ****.87元 -- 0.0 -- 98.4 -- -- 98.40
144 江苏惜缘市政工程有限公司 ****.89元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
145 江苏慧应项目管理有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
146 江苏拓好建设工程有限公司 ****.68元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
147 江苏振堃民翔建设有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.46 -- -- 98.46
148 江苏捷天建设工程有限公司 ****.49元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
149 江苏攀荣建设工程有限公司 ****.33元 -- 0.0 -- 98.57 -- -- 98.57
150 江苏斯塔克工程建设有限公司 ****.20元 -- 0.0 -- 98.76 -- -- 98.76
151 江苏新煌建设工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
152 江苏日晖智能工程有限公司 ****.45元 -- 0.0 -- 98.55 -- -- 98.55
153 江苏旭初建设工程有限公司 ****.77元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
154 江苏昇捷建设工程有限公司 ****.18元 -- 0.0 -- 98.57 -- -- 98.57
155 江苏明楼建设工程有限公司 ****.11元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
156 江苏春达建设工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
157 江苏昱庆建设工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 98.72 -- -- 98.72
158 江苏昶亮建设工程有限公司 ****.31元 -- 0.0 -- 98.68 -- -- 98.68
