N0.2023G79房地产开发项目景观绿化工程中标候选人公示
【信息发布时间:**** 14:30】
(市交易中心) N0.2023G79房地产开发项目中标候选人公示
标段编号:****
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,点击登录查看的N0.2023G79房地产开发项目景观绿化工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 南京雨岚生态建设集团有限公司 | 景古环境建设股份有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;园林-其他-其他二级 | |
投标报价(元) | ****.31 | ****.39 | ****.50 | |
工期(日历日) | 120 | 120 | 120 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 点击登录查看 | 张纪峰 | 江文彬 | |
项目负责人资质等级 | 其他资质 | 其他资质 | 其他资质 | |
项目负责人证书编号 | 47029 | 202020701123 | 23320100**** | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 南京同力建设集团股份有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 葛塘杜圩朱庄景河苑经济适用房(拆迁安置房)项目二期景观绿化工程 |
合同价格 | ****.44元 | ||
项目地点 | 江苏省南京市葛塘 | ||
开工时间 | **** | ||
竣工时间 | **** | ||
项目负责人 | 宋福贻 | ||
招标单位名称 | 南京新北建设发展有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 南京雨岚生态建设集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 互联网三期(原渝兴展望中心)景观工程 |
合同价格 | ****.40元 | ||
项目地点 | 重庆两江新区 | ||
开工时间 | **** | ||
竣工时间 | **** | ||
项目负责人 | 张峰 | ||
招标单位名称 | 重庆渝高新兴科技发展有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 景古环境建设股份有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 秦淮区设计产业园室外景观绿化 |
合同价格 | ****.45元 | ||
项目地点 | 南京市秦淮区白下高新区创业园内 | ||
开工时间 | **** | ||
竣工时间 | **** | ||
项目负责人 | 吴玲 | ||
招标单位名称 | 南京秦淮永智建设发展有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
博弘环境建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供信用档案 |
双云建工集团有限公司 | 施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误,或不符合招标文件有关暗标的要求。 | 不符合暗标要求 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |
施工组织设计评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 15.53 | 82.25 | 97.78 |
2 | 南京雨岚生态建设集团有限公司 | 14.40 | 79.21 | 93.61 |
3 | 景古环境建设股份有限公司 | 14.33 | 79.10 | 93.43 |
4 | 润盛建设集团有限公司 | 14.40 | 78.82 | 93.22 |
5 | 宏大建设集团有限公司 | 14.50 | 78.65 | 93.15 |
6 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 14.50 | 77.78 | 92.28 |
7 | 温岭市市政环境工程公司 | 14.40 | 77.85 | 92.25 |
8 | 衢州市政园林股份有限公司 | 14.40 | 77.62 | 92.02 |
9 | 博大环境集团有限公司 | 14.40 | 77.58 | 91.98 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
南京市园林经济开发有限责任公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
宏大建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
常熟古建园林股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
衢州市政园林股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
润盛建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
南京同力建设集团股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
南京中天园林建设有限责任公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
南京锦辉园林有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
南京松翠园林建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
南京玄武园林绿化工程有限责任公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
江苏天润环境建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
江苏通运建设工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.10 | 2.10 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
南京锦江园林景观有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
昌宏建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
南京雨岚生态建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
淮安市双兴建设工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
杭州金溢建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
红谷滩建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
西安华曦园林市政建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
泰州磊阳建设工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
南京德环市政工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
景古环境建设股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
江苏辰海建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
博大环境集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
温岭市市政环境工程公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
7、拟定中标人:
南京同力建设集团股份有限公司 8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 ****起,至****止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 招标人盖章位置2 点击登录查看
联系电话: ****
招标代理: 招标代理盖章位置2 南京方圆建设工程管理咨询有限公司
联系电话: ****
行政监管部门: 南京经济技术开发区管理委员会建设与交通局
行政监管部门联系电话: ****