全国 [切换]
关于我们

桐乡市新运河水厂建设及配套项目—桐乡市运河水厂迁建工程室内装修评标结果公告

浙江嘉兴 2025-04-30
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
桐乡市****
桐乡市****
日期:****
序号 专家姓名 抽取范围
1 **** 招标人代表
2 **** 全省
3 **** 全省
4 **** 全省
5 **** 招标人代表
6 **** 全省
7 **** 全省
备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表)
定量评审结果
**** **** **** **** **** **** ****
欧典建设有限公司 83.54 84.2 82.3 85.65 85.22 85.51 87.18
浙江年代建设工程有限公司 86.65 86.25 83.3 83.93 82.85 85.71 83.46
嘉业卓众建设有限公司 85.33 86.0 83.7 84.0 83.53 86.33 82.7
浙江同尚建设有限公司 89.21 90.35 85.8 86.6 95.78 87.61 95.99
浙江嘉天环境建设有限公司 83.37 83.2 80.8 83.65 80.85 84.28 82.94
浙江诚辉建设有限公司 91.18 91.45 85.8 86.95 86.73 92.46 93.86
浙江天工装饰工程有限公司 88.59 86.75 83.9 83.65 83.8 87.4 82.52
浙江鼎炎建设有限公司 82.0 82.5 80.2 82.2 80.3 82.92 83.61
浙江崇德建设有限公司 84.21 84.45 81.5 83.4 85.47 84.67 95.68
浙江卡森建设有限公司 88.39 89.75 88.3 84.5 82.71 88.18 83.2
纵达控股有限公司 91.38 91.3 87.8 86.7 82.59 88.93 81.82
浙江航洋建设有限公司 87.05 83.45 82.0 82.5 81.7 84.25 82.45
浙江恒隆智慧科技集团有限公司 90.87 87.73 89.8 84.9 84.67 92.04 82.47
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 90.71 89.55 92.9 88.7 84.44 92.07 82.64
浙江恒昇建筑装饰工程有限责任公司 87.21 91.95 86.8 84.65 90.33 87.41 94.1
子城联合建设集团有限公司 89.53 88.0 91.2 86.2 82.75 87.37 82.54
浙江嘉兴中达建设有限公司 87.27 89.05 83.6 84.6 82.58 87.48 83.25
巨鑫建设集团有限公司 88.31 89.7 85.3 86.1 94.74 85.33 95.97
嘉兴青云建设工程有限公司 84.74 87.15 82.2 82.07 81.3 84.91 82.71
嘉兴新宇装饰工程有限公司 91.33 89.69 92.9 89.1 89.75 93.56 91.75
关注乙方宝服务号,实时查看招标信息>>
模拟toast