全国 [切换]
关于我们

新建南通至宁波高速铁路(前湾新区段)虹桥村拆迁安置区建设工程-市政、土建配套工程定量评审专家公示

浙江宁波 2025-04-30
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情

评标专家公示:

序号 专家编号
1 ****
2 Nb****
3 Nb****
4 Nb****
5 Nb****

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
**** Nb**** Nb**** Nb**** Nb****
浙江圆宇工程建设有限公司 84.05 84.05 84.05 84.05 84.05
浙江成元建设有限公司 74.89 74.89 74.89 74.89 74.89
宁波润坤市政园林建设有限公司 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00
浙江跃龙建设集团有限公司 78.93 78.93 78.93 78.93 78.93
宁波浩腾建设有限公司 76.43 76.43 76.43 76.43 76.43
宁波桓起生态建设有限公司 83.49 83.49 83.49 83.49 83.49
浙江弘越建设有限公司 75.46 75.46 75.46 75.46 75.46
福建腾飞盛建设有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04
宁波姚江水利生态建设有限公司 78.97 78.97 78.97 78.97 78.97
宁波大秦建设有限公司 77.62 77.62 77.62 77.62 77.62
宁波益川环境建设有限公司 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57
宁波华永建设有限公司 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49
浙江辰易建设有限公司 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21
浙江旭洋建设有限公司 78.92 78.92 78.92 78.92 78.92
宁波市波峰市政工程有限公司 75.63 75.63 75.63 75.63 75.63
诸暨茂裕建设有限公司 83.98 83.98 83.98 83.98 83.98
宁波市羽橙建设有限公司;宁波宸宇建筑工程技术有限公司 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47
宁波创汇建设有限公司 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37
浙江浙森装饰工程有限公司 80.70 80.70 80.70 80.70 80.70
浙江丰晟建设有限公司 83.57 83.57 83.57 83.57 83.57
宁波乾宇建设有限公司 81.15 81.15 81.15 81.15 81.15
宁波允昊建设有限公司 74.31 74.31 74.31 74.31 74.31
浙江甬程环境建设有限公司 77.49 77.49 77.49 77.49 77.49
宁波宗欣建设有限公司 78.14 78.14 78.14 78.14 78.14
浙江睿扬建设有限公司 78.62 78.62 78.62 78.62 78.62
宁波市花木有限公司 76.29 76.29 76.29 76.29 76.29
宁波科盈建设工程有限公司 83.16 83.16 83.16 83.16 83.16
宁波鸿创建设有限公司 81.14 81.14 81.14 81.14 81.14
浙江梓辉建设有限公司 76.91 76.91 76.91 76.91 76.91
浙江园冶生态建设有限公司 81.83 81.83 81.83 81.83 81.83
嘉兴市恒业市政建设有限公司 81.78 81.78 81.78 81.78 81.78
宁波仁盛建设有限公司 86.85 86.85 86.85 86.85 86.85
武义润豪建设有限公司 76.55 76.55 76.55 76.55 76.55
宁波慈湾管道工程有限公司;浙江佳邺建筑工程有限公司 78.22 78.22 78.22 78.22 78.22
宁波烨嘉建设工程有限公司 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52
湖州金水建设工程有限公司 81.06 81.06 81.06 81.06 81.06
宁波海奥建设有限公司 79.53 79.53 79.53 79.53 79.53
龙禹建设股份有限公司 81.14 81.14 81.14 81.14 81.14
慈溪市桥卉建设有限公司 83.22 83.22 83.22 83.22 83.22
慈溪市永盛建设工程有限公司 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52
浙江海马建设有限公司 84.57 84.57 84.57 84.57 84.57
宁波嵩峰建设管理有限公司 82.78 82.78 82.78 82.78 82.78
宁波卓拓建设有限公司 83.91 83.91 83.91 83.91 83.91
浙江舜旺建设有限公司 82.91 82.91 82.91 82.91 82.91
宁波中科市政园林建设有限公司 83.26 83.26 83.26 83.26 83.26
嘉兴市长三角建设有限公司 81.62 81.62 81.62 81.62 81.62
温州三瑞建设有限公司 80.10 80.10 80.10 80.10 80.10
宁波森阳建设工程有限公司 81.93 81.93 81.93 81.93 81.93
绍兴壹佳建设有限公司 79.12 79.12 79.12 79.12 79.12
浙江海宏建筑工程有限公司 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12
宁波市**** 89.58 89.58 89.58 89.58 89.58
慈溪城关建筑有限公司 77.51 77.51 77.51 77.51 77.51
浙江宏枫建设有限公司 82.96 82.96 82.96 82.96 82.96
宁波驰威建设有限公司 81.63 81.63 81.63 81.63 81.63
宁波广慈生态建设有限公司 80.73 80.73 80.73 80.73 80.73
浙江中凰建设有限公司 76.71 76.71 76.71 76.71 76.71
慈溪大升建设工程有限公司 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44
宁波华灵建设工程有限公司 83.78 83.78 83.78 83.78 83.78
浙江宇盛建设有限公司 82.80 82.80 82.80 82.80 82.80
余姚市科城生态环境工程有限公司 81.16 81.16 81.16 81.16 81.16
宁波仁峰生态建设有限公司 77.61 77.61 77.61 77.61 77.61
宁波骏辉建设有限公司 79.78 79.78 79.78 79.78 79.78
宁波钧欣建筑工程有限公司 83.22 83.22 83.22 83.22 83.22
浙江泰阳建设集团有限公司 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41
浙江前州建设集团有限公司 80.70 80.70 80.70 80.70 80.70
宁波欣意生态建设有限公司 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39
宁波虹桥建设工程有限公司 74.55 74.55 74.55 74.55 74.55
宁波翔胜建设有限公司 84.05 84.05 84.05 84.05 84.05
浙江宁慈建设工程有限公司 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55
浙江胜诚建设管理有限公司 78.67 78.67 78.67 78.67 78.67
宁波新信建设工程有限公司 79.37 79.37 79.37 79.37 79.37
慈溪市**** 79.45 79.45 79.45 79.45 79.45
宁波鑫烜建设有限公司 83.40 83.40 83.40 83.40 83.40
虹诚建设集团有限公司 83.63 83.63 83.63 83.63 83.63
宁波锦恒建设有限公司 83.28 83.28 83.28 83.28 83.28
浙江宁茂建设有限公司 81.21 81.21 81.21 81.21 81.21
福建省畅泰建设工程有限公司 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
宁波日科园林建设有限公司 81.67 81.67 81.67 81.67 81.67
宁波东茂生态建设有限公司 77.60 77.60 77.60 77.60 77.60
宁波鸣山建设有限公司 79.41 79.41 79.41 79.41 79.41
宁波铭达建设项目管理有限公司 77.64 77.64 77.64 77.64 77.64
杭州东余建设工程有限公司 79.82 79.82 79.82 79.82 79.82
余姚市汝湖建设工程有限公司 81.45 81.45 81.45 81.45 81.45
温州东江建设工程有限公司 82.85 82.85 82.85 82.85 82.85
绍兴越顺园林建设有限公司 81.73 81.73 81.73 81.73 81.73
浙江富腾生态园林工程有限公司 83.94 83.94 83.94 83.94 83.94
浙江浙勤城市服务科技有限公司 83.61 83.61 83.61 83.61 83.61
绍兴韧辉建设有限公司 76.06 76.06 76.06 76.06 76.06
慈溪市力天建设有限公司 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57
宁波景鼎建设工程有限公司 83.16 83.16 83.16 83.16 83.16
宁波广信建设工程有限公司 75.84 75.84 75.84 75.84 75.84
宁波中耀生态科技有限公司 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38
浙江重泰建设有限公司 85.97 85.97 85.97 85.97 85.97
慈溪市天一建设工程有限公司 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25
宁波昂达园林建设有限公司 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75
浙江浩睿市政园林有限公司 75.81 75.81 75.81 75.81 75.81
浙江隽琦交通工程有限公司 87.24 87.24 87.24 87.24 87.24
宁波宸越建设有限公司 74.09 74.09 74.09 74.09 74.09
浙江冠品建设有限公司 80.21 80.21 80.21 80.21 80.21
宁波云达建设有限公司 80.02 80.02 80.02 80.02 80.02
福建省培格建设工程有限公司 83.16 83.16 83.16 83.16 83.16
宁波卓亿建设有限公司 74.76 74.76 74.76 74.76 74.76
宁波元博生态建设有限公司 86.03 86.03 86.03 86.03 86.03
福建融飞建设工程有限公司 81.08 81.08 81.08 81.08 81.08
宁波宁唯建设有限公司 82.80 82.80 82.80 82.80 82.80
浙江盛振生态建设有限公司 81.85 81.85 81.85 81.85 81.85
浙江万永建设发展有限公司 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04
浙江松峰建设工程有限公司 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00
宁波洋溪园艺建设有限公司 80.14 80.14 80.14 80.14 80.14
慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 78.93 78.93 78.93 78.93 78.93
宁波市港兴市政园林有限公司 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49
杭州安呈建设工程有限公司 83.31 83.31 83.31 83.31 83.31
宁波驰振建设工程有限公司 77.35 77.35 77.35 77.35 77.35
浙江鹏腾建设有限公司 78.27 78.27 78.27 78.27 78.27
浙江超川建设有限公司 83.56 83.56 83.56 83.56 83.56
宁波图盛建设工程有限公司 80.96 80.96 80.96 80.96 80.96
宁波金胜建设有限公司 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59
宁波盛世丰建设有限公司 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47
浙江晨腾建设工程有限公司 79.64 79.64 79.64 79.64 79.64
宁波中腾建设有限公司 74.70 74.70 74.70 74.70 74.70
宁波合丰建设有限公司 77.62 77.62 77.62 77.62 77.62
浙江富信建设有限公司 80.79 80.79 80.79 80.79 80.79
宁波中屹建设有限公司 84.05 84.05 84.05 84.05 84.05
浙江城想建设有限公司 82.62 82.62 82.62 82.62 82.62
宁波宸通电力建设有限公司 78.77 78.77 78.77 78.77 78.77
浙江众焱建设有限公司 72.78 72.78 72.78 72.78 72.78
浙江铭杰建设有限公司 / / / / /
浙江礼昭建设工程有限公司 82.89 82.89 82.89 82.89 82.89
浙江舜星建设有限公司 79.79 79.79 79.79 79.79 79.79
绍兴乐成建设有限公司 82.83 82.83 82.83 82.83 82.83
宁波市帆达建设有限公司 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52
余姚市第二建筑工程有限公司 76.58 76.58 76.58 76.58 76.58
宁波昊立市政园林建设有限公司 81.63 81.63 81.63 81.63 81.63
余姚市杰峰生态环境工程有限公司 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39
浙江新锐建设有限公司 84.05 84.05 84.05 84.05 84.05
余姚市众瑞建设有限公司 80.25 80.25 80.25 80.25 80.25
浙江富宏建设有限公司 83.24 83.24 83.24 83.24 83.24
宁波东升市政园林建设有限公司 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47
宁波永大建设集团有限公司 75.34 75.34 75.34 75.34 75.34
宁波华岳生态建设有限公司 77.33 77.33 77.33 77.33 77.33
绍兴中国轻纺城建筑工程有限公司 78.12 78.12 78.12 78.12 78.12
宁波星和建设工程有限公司 82.13 82.13 82.13 82.13 82.13
浙江萧犇建设有限公司 81.66 81.66 81.66 81.66 81.66
宁波凯佳建设有限公司 78.32 78.32 78.32 78.32 78.32
新昌县辰通建设有限公司 81.00 81.00 81.00 81.00 81.00
浙江驿能建筑工程有限公司 79.18 79.18 79.18 79.18 79.18
宁波馨甜生态环境建设有限公司 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25
杭州栖岖建设工程有限公司 78.29 78.29 78.29 78.29 78.29
浙江科瑞建设有限公司 84.05 84.05 84.05 84.05 84.05
浙江衡星建筑工程有限公司 81.97 81.97 81.97 81.97 81.97
浙江润水建设科技有限公司 84.05 84.05 84.05 84.05 84.05
浙江洪益建设有限公司 83.28 83.28 83.28 83.28 83.28
浙江合欣建设有限公司 81.48 81.48 81.48 81.48 81.48
长兴辰亿建设工程有限公司 75.12 75.12 75.12 75.12 75.12
绍兴周泰环境建设有限公司 86.49 86.49 86.49 86.49 86.49
浙江凯峰建设工程有限公司 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52
宁波同创园林建设有限公司 83.06 83.06 83.06 83.06 83.06
诸暨浩越建设有限公司 81.04 81.04 81.04 81.04 81.04
浙江辰启建设有限公司 82.78 82.78 82.78 82.78 82.78
宁波启上建筑工程有限公司 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75
慈溪市开元城市建设配套工程有限公司 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24
慈溪市城西建筑工程有限公司 78.71 78.71 78.71 78.71 78.71
宁波市朗景建设有限公司 80.71 80.71 80.71 80.71 80.71
宁波匡丰市政园林工程有限公司 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00
宁波苒奕市政园林工程有限公司 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56
宁波中炬建设有限公司 83.24 83.24 83.24 83.24 83.24
宁波元浚建设工程有限公司 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48
浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 87.25 87.25 87.25 87.25 87.25
宁波中毅建设有限公司 80.98 80.98 80.98 80.98 80.98
浙江奉工建设有限公司 75.31 75.31 75.31 75.31 75.31
慈溪市绿城建设工程有限公司 76.86 76.86 76.86 76.86 76.86
宁波中允园林建设有限公司 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57
浙江大嵩建设有限公司 80.57 80.57 80.57 80.57 80.57
慈溪市天润建筑工程有限公司 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75
宁波恒超建设工程有限公司 82.29 82.29 82.29 82.29 82.29
宁波金霖园林建设有限公司 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45
浙江广盛环境建设集团有限公司 83.03 83.03 83.03 83.03 83.03
宁波敬晔建设有限公司 75.47 75.47 75.47 75.47 75.47
宁波可中建设有限公司 86.85 86.85 86.85 86.85 86.85
宁波常合建设有限公司 83.88 83.88 83.88 83.88 83.88
宁波兴海园林建设有限公司 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12
宁波中叶建筑工程有限公司 76.84 76.84 76.84 76.84 76.84
福建省旭志傲建设工程有限公司 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52
宁波中盈市政园林建设有限公司 / / / / /
浙江桐宇建设有限公司 82.81 82.81 82.81 82.81 82.81
浙江厚业建设有限公司 74.85 74.85 74.85 74.85 74.85
浙江广伟建设有限公司 / / / / /
建交控股集团有限公司 78.32 78.32 78.32 78.32 78.32
浙江永泉市政园林工程有限公司 79.13 79.13 79.13 79.13 79.13
宁波凡吉建设有限公司 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56
宁波冠基建设有限公司 84.05 84.05 84.05 84.05 84.05
宁波市金毅生态环境建设有限公司 79.79 79.79 79.79 79.79 79.79
浙江月豪建设工程有限公司 83.09 83.09 83.09 83.09 83.09
宁波乾锦工程建设管理有限公司 85.17 85.17 85.17 85.17 85.17
浙江瑞首建设有限公司 83.17 83.17 83.17 83.17 83.17
宁波华康陆鼎建设有限公司 79.29 79.29 79.29 79.29 79.29
浙江兴创建设工程有限公司 88.11 88.11 88.11 88.11 88.11
浙江得昇建设有限公司 80.58 80.58 80.58 80.58 80.58
浙江旭实建设有限公司 81.06 81.06 81.06 81.06 81.06
浙江长誉建设有限公司 74.40 74.40 74.40 74.40 74.40
慈溪市周巷开发建筑工程有限公司 82.97 82.97 82.97 82.97 82.97
浙江莱亭科技发展有限公司 80.73 80.73 80.73 80.73 80.73
宁波润行建设有限公司 74.20 74.20 74.20 74.20 74.20
中科正大建筑集团有限公司 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54
宁波宏焘建设工程有限公司 81.30 81.30 81.30 81.30 81.30
浙江联仓建设集团有限公司 76.84 76.84 76.84 76.84 76.84
浙江玖丰建设有限公司 83.75 83.75 83.75 83.75 83.75
宁波帆顺生态建设有限公司 83.45 83.45 83.45 83.45 83.45
宁波衡华建设有限公司 80.59 80.59 80.59 80.59 80.59
宁波上承建设有限公司 83.47 83.47 83.47 83.47 83.47
浙江中茂园林建设有限公司 81.84 81.84 81.84 81.84 81.84
慈溪市万达建设工程有限公司 80.79 80.79 80.79 80.79 80.79
宁波为昂工程建设有限公司 86.51 86.51 86.51 86.51 86.51
宁波中慧建设有限公司 80.15 80.15 80.15 80.15 80.15
宁波华珈建设工程有限公司 83.24 83.24 83.24 83.24 83.24
浙江巨能电力建设有限公司 78.14 78.14 78.14 78.14 78.14
浙江乐升建设工程有限公司 73.67 73.67 73.67 73.67 73.67
浙江南域建设有限公司 82.89 82.89 82.89 82.89 82.89
浙江慈盛建设有限公司 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42
浙江友鑫建设有限公司 82.76 82.76 82.76 82.76 82.76
浙江有利建设有限公司 81.91 81.91 81.91 81.91 81.91
宁波永誉建设有限公司 74.04 74.04 74.04 74.04 74.04
杭州鼎梦建设有限公司 84.44 84.44 84.44 84.44 84.44
浙江万程建设有限公司 82.98 82.98 82.98 82.98 82.98
浙江中武建设有限公司 84.55 84.55 84.55 84.55 84.55
绍兴东茂环境建设有限公司 82.20 82.20 82.20 82.20 82.20
浙江甬园建设有限公司 85.15 85.15 85.15 85.15 85.15
宁波新腾建设工程有限公司 85.47 85.47 85.47 85.47 85.47
浙江皓冠建设工程有限公司 80.81 80.81 80.81 80.81 80.81
宁波华弘建设有限公司 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56
宁波新安佳生态建设有限公司 80.91 80.91 80.91 80.91 80.91
宁波舜嘉建筑工程有限公司 82.22 82.22 82.22 82.22 82.22
宁波津屹建设有限公司 78.15 78.15 78.15 78.15 78.15
浙江煌远建设有限公司 81.05 81.05 81.05 81.05 81.05
宁波赛辉建设有限公司 76.96 76.96 76.96 76.96 76.96
浙江正长建设有限公司 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50
浙江长兴盛大建设有限公司 74.67 74.67 74.67 74.67 74.67
浙江清裕建设工程有限公司 80.61 80.61 80.61 80.61 80.61
宁波隽辉建设工程有限公司 83.89 83.89 83.89 83.89 83.89
浙江逸睿建设有限公司 79.36 79.36 79.36 79.36 79.36
宁波润浩建设有限公司 79.75 79.75 79.75 79.75 79.75
宁波增亿建设工程有限公司 82.98 82.98 82.98 82.98 82.98
杭州潇晨建设有限公司 88.72 88.72 88.72 88.72 88.72
浙江三合水利建设股份有限公司 79.01 79.01 79.01 79.01 79.01
浙江风雅海嘉建设有限公司 85.61 85.61 85.61 85.61 85.61
浙江丛岭建设有限公司 88.70 88.70 88.70 88.70 88.70
宁波越兴建设工程有限公司 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79
宁波裕航建设有限公司 80.58 80.58 80.58 80.58 80.58
余姚市众盛建筑工程有限公司 77.95 77.95 77.95 77.95 77.95
杭州远庆建设有限公司 80.20 80.20 80.20 80.20 80.20
宁波擎宇建设有限公司;浙江双林古建园林工程有限公司 81.89 81.89 81.89 81.89 81.89
宁波景晖建筑工程有限公司 81.05 81.05 81.05 81.05 81.05
宁波旭晨生态环保工程有限公司 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56
宁波联兴市政园林工程有限公司 82.84 82.84 82.84 82.84 82.84
浙江浩科建设有限公司 82.89 82.89 82.89 82.89 82.89
宁波星之耀建设工程有限公司 84.05 84.05 84.05 84.05 84.05
宁波南裕建设有限公司 84.64 84.64 84.64 84.64 84.64
杭州恒华建设科技有限公司 73.76 73.76 73.76 73.76 73.76
宁波锦泰生态建设有限公司 83.11 83.11 83.11 83.11 83.11
宁波中景建设有限公司 79.77 79.77 79.77 79.77 79.77
宁波市园林工程有限公司 / / / / /
浙江泰沣市政园林建设有限公司 81.87 81.87 81.87 81.87 81.87
宏盛建业投资集团有限公司 79.65 79.65 79.65 79.65 79.65
慈溪市桥城建设有限公司 79.67 79.67 79.67 79.67 79.67
宁波锦城建设有限公司 83.35 83.35 83.35 83.35 83.35
宁波辰正建设有限公司 79.38 79.38 79.38 79.38 79.38
浙江鑫远生态建设集团有限公司 83.11 83.11 83.11 83.11 83.11
浙江宏港建设有限公司 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16
宁波臻文生态建设有限公司 79.85 79.85 79.85 79.85 79.85
浙江大显建设有限公司 86.85 86.85 86.85 86.85 86.85
绍兴坤业建设有限公司 79.52 79.52 79.52 79.52 79.52
宁波金御生态建设有限公司 80.48 80.48 80.48 80.48 80.48
宁波沐溪建设有限公司 85.91 85.91 85.91 85.91 85.91
余姚市舜开市政园林建设有限公司 79.73 79.73 79.73 79.73 79.73
浙江中轩建设工程有限公司 85.97 85.97 85.97 85.97 85.97
福建川萃腾建设有限公司 82.71 82.71 82.71 82.71 82.71
宁波颢润生态建设有限公司 83.67 83.67 83.67 83.67 83.67
浙江中佑建设有限公司 80.94 80.94 80.94 80.94 80.94
浙江中登建设有限公司 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56
宁波硕腾建设有限公司 79.78 79.78 79.78 79.78 79.78
宁波巷政建设有限公司 82.21 82.21 82.21 82.21 82.21
宁波展达建设有限公司 79.05 79.05 79.05 79.05 79.05
宁波顺行园林建设有限公司 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36
鑫海建工集团有限公司 84.05 84.05 84.05 84.05 84.05
华创电子股份有限公司 78.90 78.90 78.90 78.90 78.90
浙江广渤建设有限公司 83.65 83.65 83.65 83.65 83.65
宁波祥成生态建设有限公司 77.93 77.93 77.93 77.93 77.93
浙江元鼎元园林建设有限公司 79.48 79.48 79.48 79.48 79.48
宁波鼎顺生态建设有限公司;福建艺景生态建设集团有限公司 91.13 91.13 91.13 91.13 91.13
浙江鑫晟达生态工程有限公司 82.91 82.91 82.91 82.91 82.91
浙江长兴万发建筑工程有限公司 82.97 82.97 82.97 82.97 82.97
浙江晟奥建设有限公司 84.05 84.05 84.05 84.05 84.05
浙江创鼎建设有限公司 76.83 76.83 76.83 76.83 76.83
浙江德清晟新建设有限公司 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93
福建凯福建筑工程有限公司 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54
宁波华水园林建设有限公司 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52
福建鑫旺达建设有限公司 80.79 80.79 80.79 80.79 80.79
宁波易达园林建设有限公司 82.85 82.85 82.85 82.85 82.85
宁波宇禾园林建设有限公司;宁波昌霖建设工程有限公司 81.74 81.74 81.74 81.74 81.74
杭州兴鸿建设有限公司 81.82 81.82 81.82 81.82 81.82
福建地利建设有限公司 84.05 84.05 84.05 84.05 84.05
福建点位建设工程有限公司 84.05 84.05 84.05 84.05 84.05
浙江恒昌建设有限公司 74.49 74.49 74.49 74.49 74.49
福建玄锐建设有限公司 / / / / /
浙江展群建设工程有限公司 78.74 78.74 78.74 78.74 78.74
宁波沈缘建设有限公司 84.05 84.05 84.05 84.05 84.05
宁波市天马生态建设有限公司 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50
福建馨江建设有限公司 84.05 84.05 84.05 84.05 84.05
浙江致佳建设有限公司 78.21 78.21 78.21 78.21 78.21
宁波东元建设工程集团有限公司 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
宁波方拓建设工程有限公司 80.95 80.95 80.95 80.95 80.95
浙江宇臻建设有限公司 80.29 80.29 80.29 80.29 80.29
宁波慧阳建设有限公司 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
浙江淮恒水利景观有限公司 81.22 81.22 81.22 81.22 81.22
宁波大云建设有限公司 76.22 76.22 76.22 76.22 76.22
浙江丽丰市政园林有限公司 82.93 82.93 82.93 82.93 82.93
浙江甬鑫建设有限公司 81.34 81.34 81.34 81.34 81.34
宁波名扬生态建设有限公司 81.87 81.87 81.87 81.87 81.87
浙江七建建设有限公司 86.80 86.80 86.80 86.80 86.80
宁波华锐建设工程有限公司 77.28 77.28 77.28 77.28 77.28
宁波舜丰生态建设有限公司 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53
和瑞建设发展有限公司 80.98 80.98 80.98 80.98 80.98
宁波顺盈建设工程有限公司 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46
宁波鼎立建设有限公司 81.93 81.93 81.93 81.93 81.93
浙江龙晟建设有限公司 79.18 79.18 79.18 79.18 79.18
浙江鸿博生态建设集团有限公司 82.96 82.96 82.96 82.96 82.96
宁波中禾生态建设有限公司 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57
宁波智达市政园林建设有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
宁波鑫隆源建设有限公司 81.96 81.96 81.96 81.96 81.96
宁波繁盛建设有限公司 87.39 87.39 87.39 87.39 87.39
浙江欣翊建设工程有限公司 80.48 80.48 80.48 80.48 80.48
浙江天纬建设有限公司 80.57 80.57 80.57 80.57 80.57
浙江合策建设有限公司 85.63 85.63 85.63 85.63 85.63
浙江长兴远浙建筑工程有限公司 82.78 82.78 82.78 82.78 82.78
台州众意建设有限公司 79.45 79.45 79.45 79.45 79.45
浙江强森建设工程有限公司 77.43 77.43 77.43 77.43 77.43
浙江德诚环境建设有限公司 83.15 83.15 83.15 83.15 83.15
杭州恒力市政景观艺术有限公司 84.05 84.05 84.05 84.05 84.05
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 74.33 74.33 74.33 74.33 74.33
诸暨凯创建设有限公司 76.16 76.16 76.16 76.16 76.16
浙江九恩建设工程有限公司 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44
宁波晟景生态建设有限公司 84.05 84.05 84.05 84.05 84.05
温岭市市政环境工程公司 75.92 75.92 75.92 75.92 75.92
浙江安吉庆合建设有限公司 81.33 81.33 81.33 81.33 81.33
浙江银晨建设有限公司 83.43 83.43 83.43 83.43 83.43
浙江铭匠建设有限公司 83.49 83.49 83.49 83.49 83.49
福建省浩发建工发展有限公司 83.78 83.78 83.78 83.78 83.78
浙江如其建设有限公司 81.95 81.95 81.95 81.95 81.95
浙江达华园林建设有限公司 87.49 87.49 87.49 87.49 87.49
宁波森鑫建设有限公司;宁波瑞泰生态建设有限公司 84.02 84.02 84.02 84.02 84.02
浙江湖州宏盈建设工程有限公司 81.96 81.96 81.96 81.96 81.96
绍兴弘裕建设有限公司 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45
浙江皓达环境工程有限公司 80.50 80.50 80.50 80.50 80.50
浙江八水建设有限公司 73.63 73.63 73.63 73.63 73.63
宁波国顺建设有限公司 83.91 83.91 83.91 83.91 83.91
浙江璟恒建设有限公司 82.15 82.15 82.15 82.15 82.15
浙江南舜建设有限公司 79.24 79.24 79.24 79.24 79.24
宁波奥达建设有限公司 82.09 82.09 82.09 82.09 82.09
宁波鸿昊建设工程有限公司 75.27 75.27 75.27 75.27 75.27
浙江荣成市政环境工程有限公司 76.59 76.59 76.59 76.59 76.59
浙江龙煜建设有限公司 81.88 81.88 81.88 81.88 81.88
杭州乐仪建筑有限公司 82.30 82.30 82.30 82.30 82.30
浙江超凡建设有限公司 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58
绍兴祥和建设有限公司 83.45 83.45 83.45 83.45 83.45
浙江圆图生态建设有限公司 84.05 84.05 84.05 84.05 84.05
浙江汇达工程建设集团有限公司 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59
浙江锦汉建设有限公司 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54
杭州景茂建设有限公司 81.27 81.27 81.27 81.27 81.27
浙江沄丰建设有限公司 83.07 83.07 83.07 83.07 83.07
宁波涌达市政园林建设有限公司 81.16 81.16 81.16 81.16 81.16
浙江锦合环境工程有限公司 82.67 82.67 82.67 82.67 82.67
宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 80.31 80.31 80.31 80.31 80.31
宁波市天庆建设有限公司 86.05 86.05 86.05 86.05 86.05
宁波润立建设有限公司 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25
宁波昱鑫建设有限公司 82.64 82.64 82.64 82.64 82.64
福建中贤建设工程有限公司 84.05 84.05 84.05 84.05 84.05
浙江滕源建设有限公司 74.75 74.75 74.75 74.75 74.75
金华市浦川建设有限公司 80.94 80.94 80.94 80.94 80.94
浙江荣润市政园林建设有限公司 80.48 80.48 80.48 80.48 80.48
福建嵩谷建设工程有限公司 84.05 84.05 84.05 84.05 84.05
福建盖伦筑工建设发展有限公司 82.32 82.32 82.32 82.32 82.32
福建安发建设有限公司 82.01 82.01 82.01 82.01 82.01
福建省卓薪建设发展有限公司 83.49 83.49 83.49 83.49 83.49
浙江日地建设有限公司 77.81 77.81 77.81 77.81 77.81
宁波华宇建设有限公司 80.73 80.73 80.73 80.73 80.73
宁波成泽建设有限公司 78.32 78.32 78.32 78.32 78.32
杭州勇驰建设有限公司 84.23 84.23 84.23 84.23 84.23
宁波中鸿建设有限公司 80.67 80.67 80.67 80.67 80.67
温州楠源市政工程有限公司 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13
宁波龙宸建设有限公司 86.51 86.51 86.51 86.51 86.51
浙江首佳建设有限公司 82.62 82.62 82.62 82.62 82.62
浙江佰屹建设有限公司 81.78 81.78 81.78 81.78 81.78
宁波智超生态建设有限公司 76.73 76.73 76.73 76.73 76.73
宁波泓信建设有限公司 80.30 80.30 80.30 80.30 80.30
绍兴勇瀚建设有限公司 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35
杭州盛萧环境建设有限公司 82.65 82.65 82.65 82.65 82.65
浙江昱腾建设有限公司 85.25 85.25 85.25 85.25 85.25
