[九龙街道]大王邑至新民路段两处管涵桥抢修工程中标公示 发布时间:****
工程名称 | [九龙街道]大王邑至新民路段两处管涵桥抢修工程 | |||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | **** | 开标系数权重 | 97.5 % | |||||||||||||||||||||||||
工程类型 | 其他工程 | 计划工期(天) | 15 | |||||||||||||||||||||||||
开工日期 | **** | 竣工日期 | **** | |||||||||||||||||||||||||
工程地点 | 九龙街道办事处大王邑至新民路段 | 预算控制价(元) | 220208.84 | |||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 财政 | 总投资额(元) | 220208.84 | |||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 点击登录查看 | |||||||||||||||||||||||||||
招标单位联系人 | 点击登录查看 | 招标单位联系电话 | **** | |||||||||||||||||||||||||
代理单位联系人 | 邢工 | 代理单位联系电话 | **** | |||||||||||||||||||||||||
交易中心联系人 | 隋主任 | 交易中心联系电话 | **** | |||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 青岛盛基安石设计工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
中标价格(元) | 218003.04 | 中标时间 | **** | |||||||||||||||||||||||||
公示起止时间 | **** 00:00:00至**** 00:00:00 | 投诉电话 | **** | |||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表
|