发布时间:**** 15:17
无锡市工程建设项目中标候选人公示
编号:****
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,点击登录查看的项目中国电子(无锡)数字芯城一期先导区二阶段景观绿化工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定****本项目采用三合一综合评估法(两阶段)的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 江苏中凌市政园林工程有限公司 | 无锡市鸣腾建设工程股份有限公司 | 无锡市天合景观工程有限公司 | |
投标报价(元) | ****.03 | ****.27 | ****.60 | |
项目负责人 | 高庆杰 | 余美丽 | ||
暂估价(万元) | 工程 | 99.612920 | ||
材料 | / | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | XDG-2017-42号地块开发项目景观绿化工程,项目地点:无锡市**** | 无锡市惠山区洛社镇梅泾村“稻岸水乡”宜居村庄建设二期项目景观绿化工程,项目地点:无锡市**** | 新桥镇全域旅游重要节点和美河湖景观提升工程(新郁路大振河、雷下浜)(EPC) 项目,项目地点:江阴市**** | |
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | |
工期 | 90 | 90 | 90 |
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |
-- | -- | -- |
序号 | 未入围单位 | 原因 |
1 | 无锡市太湖明珠生态修复有限公司 | 根据招标文件规定,第一阶段商务技术得分汇总排名未能进入第二阶段 |
2 | 无锡市仙河建设工程有限公司 | 根据招标文件规定,第一阶段商务技术得分汇总排名未能进入第二阶段 |
3 | 无锡明日风园艺有限公司 | 根据招标文件规定,第一阶段商务技术得分汇总排名未能进入第二阶段 |
4 | 江苏千叶建设有限公司 | 根据招标文件规定,第一阶段商务技术得分汇总排名未能进入第二阶段 |
5 | 江苏江达生态环境科技有限公司 | 根据招标文件规定,第一阶段商务技术得分汇总排名未能进入第二阶段 |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 江苏中凌市政园林工程有限公司 | 3.97 | 3.73 | 4.10 | 4.22 | 4.10 | -- | -- |
2 | 无锡市鸣腾建设工程股份有限公司 | 4.13 | 3.72 | 3.95 | 4.06 | 4.30 | -- | -- |
3 | 无锡市天合景观工程有限公司 | 4.14 | 3.76 | 3.70 | 4.14 | 3.95 | -- | -- |
4 | 无锡文旅建设发展有限公司 | 4.23 | 3.81 | 3.85 | 4.05 | 4.20 | -- | -- |
5 | 无锡市园林工程有限责任公司 | 4.10 | 3.72 | 4.10 | 4.09 | 4.10 | -- | -- |
6 | 无锡润华市政绿化有限公司 | 4.08 | 3.73 | 3.85 | 4.12 | 4.25 | -- | -- |
7 | 江苏景苑绿化建设有限公司 | 4.33 | 3.76 | 3.95 | 4.13 | 4.25 | -- | -- |
8 | 无锡南长生态科技有限公司 | 4.18 | 3.75 | 3.80 | 4.18 | 4.15 | -- | -- |
9 | 无锡市旭明环境科技有限公司 | 4.11 | 3.74 | 4.05 | 4.08 | 4.05 | -- | -- |
10 | 无锡市太湖明珠生态修复有限公司 | 4.20 | 3.66 | 3.65 | 4.18 | 3.90 | -- | -- |
11 | 无锡市仙河建设工程有限公司 | 4.20 | 3.76 | 3.70 | 4.06 | 4.05 | -- | -- |
12 | 无锡明日风园艺有限公司 | 4.24 | 3.68 | 3.70 | 4.07 | 3.85 | -- | -- |
13 | 江苏千叶建设有限公司 | 4.01 | 3.72 | 4.05 | 4.23 | 4.05 | -- | -- |
14 | 江苏江达生态环境科技有限公司 | 4.21 | 3.80 | 3.80 | 4.16 | 4.00 | -- | -- |
6、第一阶段所有投标人商务技术评分情况
序号 | 单位名称 | 参与计算的信用分 | 参与因素比例% | 投标人信用因素评分 | 施工组织设计评分 | 第一阶段合计得分 | 第一阶段排名 | 是否进入第二阶段 |
1 | 江苏中凌市政园林工程有限公司 | 89.50 | 4.63 | 4.14 | 4.04 | 8.18 | 9 | 是 |
2 | 无锡市鸣腾建设工程股份有限公司 | 92.40 | 4.63 | 4.28 | 4.04 | 8.32 | 7 | 是 |
3 | 无锡市天合景观工程有限公司 | 96.80 | 4.63 | 4.48 | 3.96 | 8.44 | 4 | 是 |
4 | 无锡文旅建设发展有限公司 | 97.20 | 4.63 | 4.50 | 4.04 | 8.54 | 2 | 是 |
5 | 无锡市园林工程有限责任公司 | 99.00 | 4.63 | 4.58 | 4.06 | 8.64 | 1 | 是 |
6 | 无锡润华市政绿化有限公司 | 93.50 | 4.63 | 4.33 | 4.01 | 8.34 | 6 | 是 |
7 | 江苏景苑绿化建设有限公司 | 92.50 | 4.63 | 4.28 | 4.08 | 8.36 | 5 | 是 |
8 | 无锡南长生态科技有限公司 | 96.70 | 4.63 | 4.48 | 4.03 | 8.51 | 3 | 是 |
9 | 无锡市旭明环境科技有限公司 | 91.60 | 4.63 | 4.24 | 4.02 | 8.26 | 8 | 是 |
10 | 无锡市太湖明珠生态修复有限公司 | 77.90 | 4.63 | 3.61 | 3.92 | 7.53 | 12 | 否 |
11 | 无锡市仙河建设工程有限公司 | 77.40 | 4.63 | 3.58 | 3.98 | 7.56 | 11 | 否 |
12 | 无锡明日风园艺有限公司 | 84.80 | 4.63 | 3.93 | 3.91 | 7.84 | 10 | 否 |
13 | 江苏千叶建设有限公司 | 72.30 | 4.63 | 3.35 | 4.02 | 7.37 | 13 | 否 |
14 | 江苏江达生态环境科技有限公司 | 70.00 | 4.63 | 3.24 | 3.99 | 7.23 | 14 | 否 |
7、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | ||||||||||||||
综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | |||||||||||||||
项目 管理 机构 | 项目经 理答辩 | 材料 样品 | 投标人 业绩 | 投标人 奖项 | 投标人 市场信 用评价 | 信用 考核 分 | K值 | 折算后 的 信用分 | 信用因 素比例 (%) | 投标人 信用因 素的评 分 | 小计 | |||||||
1 | 江苏中凌市政园林工程有限公司 | ****.03 | / | / | / | / | / | / | 89.50 | 97.80 | 89.50 | 4.63 | 4.14 | 4.14 | 85.11 | / | 4.04 | 93.29 |
2 | 无锡市鸣腾建设工程股份有限公司 | ****.27 | / | / | / | / | / | / | 92.40 | 97.80 | 92.40 | 4.63 | 4.28 | 4.28 | 84.06 | / | 4.04 | 92.38 |
3 | 无锡市天合景观工程有限公司 | ****.6 | / | / | / | / | / | / | 96.80 | 97.80 | 96.80 | 4.63 | 4.48 | 4.48 | 83.85 | / | 3.96 | 92.29 |
4 | 无锡文旅建设发展有限公司 | ****.72 | / | / | / | / | / | / | 97.20 | 97.80 | 97.20 | 4.63 | 4.50 | 4.50 | 83.75 | / | 4.04 | 92.29 |
5 | 无锡市园林工程有限责任公司 | ****.21 | / | / | / | / | / | / | 99.00 | 97.80 | 99.00 | 4.63 | 4.58 | 4.58 | 83.54 | / | 4.06 | 92.18 |
6 | 无锡润华市政绿化有限公司 | ****.57 | / | / | / | / | / | / | 93.50 | 97.80 | 93.50 | 4.63 | 4.33 | 4.33 | 83.81 | / | 4.01 | 92.15 |
7 | 江苏景苑绿化建设有限公司 | ****.84 | / | / | / | / | / | / | 92.50 | 97.80 | 92.50 | 4.63 | 4.28 | 4.28 | 83.34 | / | 4.08 | 91.70 |
8 | 无锡南长生态科技有限公司 | ****.35 | / | / | / | / | / | / | 96.70 | 97.80 | 96.70 | 4.63 | 4.48 | 4.48 | 83.01 | / | 4.03 | 91.52 |
9 | 无锡市旭明环境科技有限公司 | ****.07 | / | / | / | / | / | / | 91.60 | 97.80 | 91.60 | 4.63 | 4.24 | 4.24 | 83.06 | / | 4.02 | 91.32 |
第一阶段得分带入第二阶段****
8、拟确定中标人: 江苏中凌市政园林工程有限公司
本中标候选人公示期自****起,至****止****投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出****实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议****公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书****
9、其他情况说明:/
招标人:点击登录查看
招标代理机构:点击登录查看
日期:****
中小微企业声明函.pdf 点击登录查看).pdf">中小微企业声明函(点击登录查看).pdf