全国 [切换]
关于我们

资产公司桂林分公司2025年一季度续租(五)招商项目中商结果公告

广西桂林 2025-04-30
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情

现将中商人公告如下:

序号 招商内容/包件名称 项目/包件编号 中商人 中商价格
1 象山食品批发城A2、A3 **** 覃荣干 2832 (元/月)
2 象山食品批发城A4、A5 ****332002 陈厝边 2778 (元/月)
3 象山食品批发城A6、A7 ****332003 王鹏 2616 (元/月)
4 象山食品批发城A8 ****332004 陆科均 1368 (元/月)
5 象山食品批发城A9、A10 ****332005 周革连 2586 (元/月)
6 象山食品批发城A11、F44、F45 ****332006 陆星良 2156 (元/月)
7 象山食品批发城A12 ****332007 李强勇 1263 (元/月)
8 象山食品批发城A13 ****332008 周胜 1345 (元/月)
9 象山食品批发城A14 ****332009 周胜 1298 (元/月)
10 象山食品批发城A15 ****332010 刘伯健 1251 (元/月)
11 象山食品批发城A16 ****332011 刘帅 1251 (元/月)
12 象山食品批发城A17 ****332012 彭立明 1239 (元/月)
13 象山食品批发城A18 ****332013 王社云 1239 (元/月)
14 象山食品批发城A19、A20 ****332014 梁成勋 2502 (元/月)
15 象山食品批发城A21 ****332015 王新旺 1157 (元/月)
16 象山食品批发城A22 ****332016 王新旺 1231 (元/月)
17 象山食品批发城A23、A24 ****332017 杨昭华 2434 (元/月)
18 象山食品批发城A25、A26 ****332018 龙官青 2457 (元/月)
19 象山食品批发城A27 ****332019 李何珍 1226 (元/月)
20 象山食品批发城A28 ****332020 莫忠文 1226 (元/月)
21 象山食品批发城A29 ****332021 唐路芳 1191 (元/月)
22 象山食品批发城A30 ****332022 黄丽芬 1186 (元/月)
23 象山食品批发城A31、A32 ****332023 唐荣秀 2189 (元/月)
24 象山食品批发城A33 ****332024 蒋家强 1037 (元/月)
25 象山食品批发城A34 ****332025 蒋家强 356 (元/月)
26 象山食品批发城F1 ****332026 李波珍 699 (元/月)
27 象山食品批发城F2 ****332027 李文锋 1392 (元/月)
28 象山食品批发城F3 ****332028 黄旭东 1012 (元/月)
29 象山食品批发城F4 ****332029 李桃玲 1012 (元/月)
30 象山食品批发城F5 ****332030 马服腾 1012 (元/月)
31 象山食品批发城F6 ****332031 廖军荣 1007 (元/月)
32 象山食品批发城F7 ****332032 肖理平 1166 (元/月)
33 象山食品批发城F8 ****332033 谢小林 1078 (元/月)
34 象山食品批发城F9 ****332034 蒋才云 1078 (元/月)
35 象山食品批发城F10、F11 ****332035 廖珍 2333 (元/月)
36 象山食品批发城F12 ****332036 梁巍 1091 (元/月)
37 象山食品批发城F13、F14 ****332037 彭小芳 2155 (元/月)
38 象山食品批发城F15、F16 ****332038 唐美珍 2268 (元/月)
39 象山食品批发城F17 ****332039 杨世海 1123 (元/月)
40 象山食品批发城F18、F19 ****332040 张飞喜 2268 (元/月)
41 象山食品批发城F20 ****332041 左武平 1145 (元/月)
42 象山食品批发城F21 ****332042 周凤日 1145 (元/月)
43 象山食品批发城F22 ****332043 李军华 1071 (元/月)
44 象山食品批发城F23 ****332044 钟海燕 1113 (元/月)
45 象山食品批发城F24、D7 ****332045 莫框玲 2480 (元/月)
46 象山食品批发城F25 ****332046 杨跃祥 1081 (元/月)
47 象山食品批发城F26 ****332047 葛瑞强 1056 (元/月)
48 象山食品批发城F28 ****332049 罗建军 1102 (元/月)
49 象山食品批发城F29 ****332050 杨全云 1124 (元/月)
50 象山食品批发城F30 ****332051 唐成辉 1113 (元/月)
51 象山食品批发城F31 ****332052 李芳 1050 (元/月)
52 象山食品批发城F32、F33、F34 ****332053 周群英 3030 (元/月)
53 象山食品批发城F35 ****332054 唐新发 1050 (元/月)
54 象山食品批发城F36-37、F40-41 ****332055 唐新发 2892 (元/月)
55 象山食品批发城F38、F39 ****332056 李志宇 1500 (元/月)
56 象山食品批发城F42、F43 ****332057 卢世玉 893 (元/月)
57 象山食品批发城F46、F47 ****332058 黄胜 766 (元/月)
58 象山食品批发城B2、B2内 ****332059 李梦颖 1617 (元/月)
59 象山食品批发城B3、B5 ****332060 曾志祥 1920 (元/月)
60 象山食品批发城B6、B7 ****332061 申有良 2280 (元/月)
61 象山食品批发城B8 ****332062 李世勋 1464 (元/月)
62 象山食品批发城B9 ****332063 彭容艳 1458 (元/月)
63 象山食品批发城B10、B11 ****332064 秦天进 2714 (元/月)
64 象山食品批发城B12 ****332065 李意平 1404 (元/月)
65 象山食品批发城B13 ****332066 刘敏华 1404 (元/月)
66 象山食品批发城B15 ****332067 邓辞香 1227 (元/月)
67 象山食品批发城B16 ****332068 陈荣云 1333 (元/月)
68 象山食品批发城B17 ****332069 吕晓玲 1239 (元/月)
69 象山食品批发城B18、B19 ****332070 李检良 2360 (元/月)
70 象山食品批发城B20 ****332071 陈威 1197 (元/月)
71 象山食品批发城B21、B23 ****332072 陈五祥 2451 (元/月)
72 象山食品批发城B22 ****332073 郑芝顺 1231 (元/月)
73 象山食品批发城B24、B25 ****332074 任惠娟 2457 (元/月)
74 象山食品批发城B26 ****332075 谢桂夕 1294 (元/月)
75 象山食品批发城B27 ****332076 谢桂夕 1288 (元/月)
76 象山食品批发城B28 ****332077 谢桂夕 1328 (元/月)
77 象山食品批发城B29 ****332078 谢桂夕 1357 (元/月)
78 象山食品批发城B30 ****332079 卢晓艳 1276 (元/月)
79 象山食品批发城B31 ****332080 王超军 1386 (元/月)
80 象山食品批发城B32 ****332081 葛瑞强 1364 (元/月)
81 象山食品批发城B33 ****332082 王桂清 1199 (元/月)
82 象山食品批发城C1 ****332083 梁玲 1430 (元/月)
83 象山食品批发城C2、C3 ****332084 梁付林 2695 (元/月)
84 象山食品批发城C4 ****332085 廖清竹 1403 (元/月)
85 象山食品批发城C5 ****332086 甘思恩 1408 (元/月)
86 象山食品批发城C6、C9 ****332087 陈斌 2552 (元/月)
87 象山食品批发城C7、C8 ****332088 葛林妵 2398 (元/月)
88 象山食品批发城C10 ****332089 董翠明 1129 (元/月)
89 象山食品批发城C11 ****332090 徐长庚 1139 (元/月)
90 象山食品批发城C12 ****332091 何远 1134 (元/月)
91 象山食品批发城C13 ****332092 梁巍 1134 (元/月)
92 象山食品批发城C14 ****332093 徐红波 1307 (元/月)
93 象山食品批发城C15 ****332094 韦桂萍 1139 (元/月)
94 象山食品批发城D1 ****332095 吴克进 918 (元/月)
95 象山食品批发城D2、D3 ****332096 吴小华 1480 (元/月)
96 象山食品批发城D4 ****332097 张旺平 670 (元/月)
97 象山食品批发城D5 ****332098 钟海燕 1134 (元/月)
98 象山食品批发城D6 ****332099 陈礼国 1134 (元/月)
99 象山食品批发城E1 ****332100 蒋双凤 1346 (元/月)
100 象山食品批发城E2 ****332101 蒋双凤 1325 (元/月)
101 象山食品批发城E3、E4 ****332102 李江华 2624 (元/月)
102 象山食品批发城E5 ****332103 桂林市和北芳商贸有限公司 1261 (元/月)
103 象山食品批发城E6 ****332104 杨钦松 1256 (元/月)
104 象山食品批发城E7 ****332105 覃志强 1277 (元/月)
105 象山食品批发城E8 ****332106 覃志强 990 (元/月)
106 象山食品批发城E9 ****332107 黄秀桃 985 (元/月)
107 象山食品批发城E10、E11 ****332108 蒋翠英 1565 (元/月)
108 象山食品批发城E12-13、E14-15 ****332109 邹壬生 940 (元/月)
109 象山食品批发城E16、E17 ****332110 卢世玉 198 (元/月)
110 象山食品批发城南A7-8 ****332111 陈厝边 2376 (元/月)
111 象山食品批发城A1 ****332112 王和花 1440 (元/月)
112 象山食品批发城B1 ****332113 李梦颖 1617 (元/月)
113 桂林南新街A3号/2层 ****332115 李意平 1135 (元/月)
114 桂林南新街A5号/2层 ****332116 象山顺丰食品经营部 1100 (元/月)
115 桂林南新街A6号/2层 ****332117 周革连 1100 (元/月)
116 桂林南新街A11号/2层 ****332118 魏华林 2000 (元/月)
117 桂林市**** ****332119 冯文华 530 (元/月)
118 桂林市**** ****332120 唐成辉 330 (元/月)
119 桂林市**** ****332121 卢世玉 330 (元/月)
120 桂林市**** ****332122 廖国才 610 (元/月)
121 桂林市**** ****332123 邹要平 610 (元/月)
122 桂林市**** ****332124 邹亚洲 330 (元/月)
123 桂林市**** ****332125 文开德 2400 (元/月)
124 桂林市**** ****332126 李继荣 500 (元/月)
125 桂林市**** ****332127 唐德风 500 (元/月)
126 桂林市**** ****332128 唐德风 500 (元/月)
127 桂林市**** ****332129 唐德风 1820 (元/月)
128 桂林市**** ****332130 桂林吉尔康大药房有限责任公司 1630 (元/月)
129 桂林市**** ****332131 桂林吉尔康大药房有限责任公司 1630 (元/月)
130 桂林市**** ****332132 桂林吉尔康大药房有限责任公司 2350 (元/月)
131 桂林市**** ****332133 周海燕 3700 (元/月)
132 桂林市**** ****332134 龙凡 1430 (元/月)
133 桂林市**** ****332135 尹俊 1430 (元/月)
134 桂林市**** ****332136 尹俊 1430 (元/月)
135 桂林市**** ****332137 尹俊 1430 (元/月)
136 桂林市**** ****332138 陈德智 1430 (元/月)
137 桂林市**** ****332139 陈德智 1430 (元/月)
138 桂林市**** ****332140 桂林市又好又多连锁超市有限公司 1430 (元/月)
139 桂林市**** ****332141 桂林市又好又多连锁超市有限公司 1430 (元/月)
140 桂林市**** ****332142 桂林桂煤燃气有限公司 1200 (元/月)
141 桂林市**** ****332143 桂林桂煤燃气有限公司 1200 (元/月)
142 桂线K357+100建材市场B12-13 ****332144 卢庆平 2500 (元/月)
143 建材市**** ****332145 张建生 4736 (元/月)
144 建材市**** ****332146 陶婷 3200 (元/月)
145 建材市**** ****332147 余桂群 2500 (元/月)
146 建材市**** ****332148 杨纯 2500 (元/月)
147 建材市**** ****332149 桂林市平伟木业有限公司 4534 (元/月)
148 建材市**** ****332150 罗岳飞 2266 (元/月)
149 建材市**** ****332151 梁春保 1200 (元/月)
150 建材市**** ****332152 广西瀚格建筑装饰工程有限公司 2500 (元/月)
151 建材市**** ****332153 桂林市鑫力泰建筑材料贸易有限公司 6000 (元/月)
152 建材市**** ****332154 李成秀 1200 (元/月)
153 建材市**** ****332155 李文雄 2400 (元/月)
154 建材市**** ****332156 覃兰枝 1900 (元/月)
155 建材市**** ****332157 柏兰香 2800 (元/月)
156 建材市**** ****332158 蒋德彬 1300 (元/月)
157 建材市**** ****332159 王柳平 1550 (元/月)
158 建材市**** ****332160 黄永 1620 (元/月)
159 建材市**** ****332161 李靖 4500 (元/月)
160 建材市**** ****332162 唐爱云 3700 (元/月)

日期:****

招商人或招商代理机构:点击登录查看

详细地址:广西柳州市****

邮政编码:545007

联系人:资产运营部

电话:****

传真:/

邮箱:****@163.com

监督电话:****

关注乙方宝服务号,实时查看招标信息>>
模拟toast