详细说明:
经评标委员会评审,启扬高速公路扬州****
第一中标候选人:苏交科集团股份有限公司,预期中标价格****(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:点击登录查看 |
第二中标候选人:中交第一公路勘察设计研究院有限公司,预期中标价格****(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:陈常明 |
第三中标候选人:中交第二公路勘察设计研究院有限公司,预期中标价格****(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:赵梅龙 |
废标原因分别如下:
废标单位及原因:无废标单位若对评标结果有异议,请在****日到****日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:许奕、诸伟晨 联系电话:****、**** |
序号 | 投标人名称 | 评分项目 | 分值 | 评委打分 | 平均值 | 商务、技术得分 | 标价得分 | 综合得分 |
专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 |
1 | 苏交科集团股份有限公司 | 勘察设计工作量及计划安排 | 5.00 | 4.50 | 4.30 | 4.50 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.70 | 4.80 | 4.40 | 4.64 | 87.24 | 9.98 | 97.22 |
勘察设计的质量保证措施、进度保证措施 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.80 | 4.80 | 4.90 | 4.60 | 4.80 | 4.10 | 4.64 |
对项目的理解、重点和难点分析 | 10.00 | 9.30 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.80 | 9.50 | 9.50 | 9.60 | 8.60 | 9.34 |
业绩 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
履约信誉 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 10.00 | 9.30 | 8.80 | 9.00 | 9.50 | 9.80 | 9.50 | 9.30 | 9.60 | 8.00 | 9.29 |
项目负责人任职资格与业绩 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
对前一阶段工作技术结论及技术方案的不同看法及建议 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.80 | 4.80 | 4.90 | 4.80 | 4.80 | 4.50 | 4.67 |
后续服务的安排及保证措施 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.70 | 4.80 | 4.20 | 4.66 |
2 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 勘察设计工作量及计划安排 | 5.00 | 4.50 | 4.10 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.60 | 4.60 | 3.80 | 4.24 | 82.80 | 9.99 | 92.79 |
勘察设计的质量保证措施、进度保证措施 | 5.00 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.60 | 4.50 | 3.90 | 4.20 |
对项目的理解、重点和难点分析 | 10.00 | 8.80 | 8.00 | 6.10 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 9.10 | 8.00 | 8.26 |
业绩 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
履约信誉 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 10.00 | 9.00 | 8.60 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 7.10 | 9.20 | 7.60 | 8.31 |
项目负责人任职资格与业绩 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
对前一阶段工作技术结论及技术方案的不同看法及建议 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 3.10 | 3.10 | 4.00 | 4.00 | 3.10 | 4.50 | 3.50 | 3.60 |
后续服务的安排及保证措施 | 5.00 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 4.60 | 4.00 | 4.00 | 4.60 | 4.50 | 4.00 | 4.19 |
3 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 勘察设计工作量及计划安排 | 5.00 | 4.50 | 4.10 | 3.20 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.90 | 4.70 | 4.00 | 4.14 | 82.96 | 9.90 | 92.86 |
勘察设计的质量保证措施、进度保证措施 | 5.00 | 4.30 | 4.00 | 3.30 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.30 | 4.60 | 3.50 | 4.09 |
对项目的理解、重点和难点分析 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 6.50 | 8.50 | 8.00 | 7.20 | 8.90 | 9.20 | 8.20 | 8.26 |
业绩 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
履约信誉 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 10.00 | 8.50 | 8.50 | 7.50 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 9.30 | 7.00 | 8.29 |
项目负责人任职资格与业绩 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
对前一阶段工作技术结论及技术方案的不同看法及建议 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 3.90 | 4.60 | 4.00 | 3.99 |
后续服务的安排及保证措施 | 5.00 | 4.30 | 4.00 | 3.50 | 4.70 | 4.00 | 4.00 | 4.60 | 4.60 | 3.80 | 4.19 |
4 | 中交公路规划设计院有限公司 | 勘察设计工作量及计划安排 | 5.00 | 4.50 | 4.20 | 3.30 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 3.90 | 4.60 | 4.20 | 4.20 | 82.84 | 9.94 | 92.78 |
勘察设计的质量保证措施、进度保证措施 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.40 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.30 | 4.60 | 3.70 | 4.14 |
对项目的理解、重点和难点分析 | 10.00 | 8.60 | 8.00 | 7.00 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 8.70 | 9.10 | 7.80 | 8.16 |
业绩 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
履约信誉 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 10.00 | 8.80 | 8.50 | 7.80 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 9.20 | 7.50 | 8.30 |
项目负责人任职资格与业绩 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
对前一阶段工作技术结论及技术方案的不同看法及建议 | 5.00 | 4.20 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.90 | 4.60 | 3.80 | 3.91 |
后续服务的安排及保证措施 | 5.00 | 4.30 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 3.60 | 4.13 |
注:投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩详见“江苏省公路水路建设市****