六合区****
(市****
标段编号:****
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,/的六合区****
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京河川建设工程有限公司 | 扬州宇寰建设有限公司 | 南京龙喆建筑工程有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级 | 施工总承包-水利水电-其他二级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级 | |
投标报价(元) | ****.39 | ****.60 | ****.85 | |
工期(日历日) | 150 | 150 | 150 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 点击登录查看 | 江春晖 | 范秋红 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏****0682;苏水安B**** | 苏****;苏水安B(2020)01911 | 苏****;苏水安B**** | |
暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 南京河川建设工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 江宁区句容河综合整治工程施工5标施工合同 | |
合同价格 | ****.38元 | ||
项目地点 | 320101 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 侯绪亚 | ||
招标单位名称 | 江宁区水利建设工程管理处 | ||
合同名称 | 南京市六合区2022年度山丘区灌溉水源重点塘坝综合治理工程施工一标段施工合同 | ||
合同价格 | ****.27元 | ||
项目地点 | 南京市六合区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 韩潮艳 | ||
招标单位名称 | 南京市**** | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 扬州宇寰建设有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 2023年度连云港市****芝麻片高标准农田建设项目(中央预算内)三标段 | |
合同价格 | ****.78元 | ||
项目地点 | 连云港市**** | ||
开工时间 | **** | ||
竣工时间 | **** | ||
项目负责人 | 郭芳 | ||
招标单位名称 | 东海县**** | ||
合同名称 | 2023年度连云港市**** | ||
合同价格 | ****.91元 | ||
项目地点 | 320723 | ||
开工时间 | **** | ||
竣工时间 | **** | ||
项目负责人 | 姜振环 | ||
招标单位名称 | 灌云县**** | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 南京龙喆建筑工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 2022年度六合区**** | |
合同价格 | ****.98元 | ||
项目地点 | 六合区 | ||
开工时间 | **** | ||
竣工时间 | **** | ||
项目负责人 | 杨瑞颖 | ||
招标单位名称 | 南京市**** | ||
合同名称 | 六合区**** | ||
合同价格 | ****.00元 | ||
项目地点 | 南京市六合区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 时应忠 | ||
招标单位名称 | 南京市**** | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 南京河川建设工程有限公司 | 2.00 | 15.17 | 4.00 | 1.00 | 74.73 | 96.9 |
2 | 扬州宇寰建设有限公司 | 2.00 | 14.68 | 4.00 | 1.00 | 74.88 | 96.56 |
3 | 南京龙喆建筑工程有限公司 | 2.00 | 14.53 | 4.00 | 1.00 | 74.97 | 96.5 |
4 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 2.00 | 14.93 | 4.00 | 1.00 | 74.43 | 96.36 |
5 | 南京市水务建设工程有限公司 | 2.00 | 14.27 | 4.00 | 1.00 | 74.99 | 96.26 |
6 | 南京宇正建设工程有限公司 | 2.00 | 14.20 | 4.00 | 1.00 | 74.98 | 96.18 |
7 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 2.00 | 13.46 | 4.00 | 1.00 | 74.98 | 95.44 |
8 | 四川鼎顺坤建筑工程有限公司 | 1.00 | 14.22 | 4.00 | 1.00 | 74.94 | 95.16 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
南京金晖达建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.00 | 6.30 | 6.40 | 7.10 | 6.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.65 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.58 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.62 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.68 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.65 | 1.72 | 1.80 | |
南京河川建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.80 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.10 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.50 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.72 | 1.80 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.80 | 1.55 | 1.65 | 1.80 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | 1.70 | |
四川鼎顺坤建筑工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 6.40 | 6.10 | 6.60 | 5.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.80 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.61 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.55 | 1.61 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.61 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 1.68 | 1.60 | |
南京市水务建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 6.50 | 6.40 | 6.45 | 6.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.45 | 1.61 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.55 | 1.66 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.55 | 1.63 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.50 | |
南京龙喆建筑工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 6.20 | 5.70 | 6.65 | 6.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.78 | 1.80 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | 1.76 | 1.80 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.55 | 1.58 | 1.80 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.55 | 1.61 | 1.80 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.62 | 1.80 | |
南京宇正建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.50 | 6.10 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.55 | 1.62 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 1.62 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 1.70 | 1.50 | |
扬州宇寰建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.40 | 6.60 | 6.80 | 6.80 | 6.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.65 | 1.75 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.65 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.55 | 1.65 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.75 | 1.60 | |
南京嵩晨建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.00 | 6.30 | 5.80 | 5.70 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.55 | 1.45 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.45 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.52 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.45 | 1.48 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.58 | 1.50 |
7、拟定中标人:
南京河川建设工程有限公司 8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 ****起,至****止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 招标人盖章位置2 /
联系电话: ****
招标代理: 招标代理盖章位置2 江苏钟山工程项目管理有限公司
联系电话: ****
行政监管部门: 六合区水务局
行政监管部门联系电话: ****