项目名称 | 蚌埠综保区排水工程项目 |
项目编号 | **** |
标段名称 | 蚌埠综保区排水工程项目 |
标段编号 | ****1 |
招标人 | 点击登录查看 |
投资概算(万元) | 1349.083698 |
最高限价(万元) | 1349.083698 |
代理机构 | 点击登录查看 |
联系方式 | 地址:蚌埠市**** |
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 蚌埠施工总承包综合评估法一 |
开标时间 | **** 09时30分 | 计划工期 | 60日历天 |
被否决的投标人名称 | 可以附件形式公开 | 被否决的依据和原因 | 可以附件形式公开 |
本项目以”评定分离“方式组织招标活动,候选人公示按照中标候选人提交投标文件的时间先后顺序排列,具体如下: |
中标 候选人 | 名 称 | 合肥钦成建设工程有限责任公司、安徽禹田建设工程有限公司组成的联合体 |
响应招标文件的资格能力 | 市政公用工程施工总承包贰级资质,具备有效的安全生产许可证。 | 投标工期 | 60日历天 |
地 址 | 安徽省合肥市**** |
投标价(万元) / | 1025.168702万元 |
质量标准 | 合格 |
项目负责人 | 宋向阳 | 资格证书名称及编号 | 市政公用工程专业一级注册建造师 |
皖****2716 |
技术负责人 | 杜婷婷 | 资格证书名称及编号 | 市政道桥专业工程师 |
合G**** |
项目负责人获奖 | 本项目无要求 |
项目负责人业绩 | 丹凤西路一期(树德学校至县**** |
技术负责人获奖 | 本项目无要求 |
技术负责人业绩 | 本项目无要求 |
企业获奖 | 本项目无要求 |
企业业绩 | 本项目无要求 |
中标 候选人 | 名 称 | 安徽元鼎建设工程有限责任公司、安徽珠城建筑安装工程有限公司组成的联合体 |
响应招标文件的资格能力 | 市政公用工程施工总承包贰级资质,具备有效的安全生产许可证。 | 投标工期 | 60日历天 |
地 址 | 蚌埠市**** |
投标价(万元) / | 1024.629071万元 |
质量标准 | 合格 |
项目负责人 | 谢道宇 | 资格证书名称及编号 | 市政公用工程专业一级注册建造师 |
皖****5190 |
技术负责人 | 郭小燕 | 资格证书名称及编号 | 市政专业工程师 |
**** |
项目负责人获奖 | 本项目无要求 |
项目负责人业绩 | 医学院宿舍片区、解放一路213片区、东方明珠片区、天祥家园片区、清华园片区、公交楼片区等雨污分流提升改造项目,规模:5432.35万元,时间:****。 |
技术负责人获奖 | 本项目无要求 |
技术负责人业绩 | 本项目无要求 |
企业获奖 | 本项目无要求 |
企业业绩 | 本项目无要求 |
中标 候选人 | 名 称 | 中城通达建设集团有限公司、蚌埠新途建设工程有限公司组成的联合体 |
响应招标文件的资格能力 | 市政公用工程施工总承包贰级资质,具备有效的安全生产许可证。 | 投标工期 | 60日历天 |
地 址 | 蚌埠市**** |
投标价(万元) / | 1025.25万元 |
质量标准 | 合格 |
项目负责人 | 杨天忠 | 资格证书名称及编号 | 市政公用工程专业一级注册建造师 |
皖****3406 |
技术负责人 | 黄秀红 | 资格证书名称及编号 | 市政专业工程师 |
**** |
项目负责人获奖 | 本项目无要求 |
项目负责人业绩 | 重庆生物医药产业园木洞污水处理厂提质扩能项目,规模:9354.826509万元,时间:****。 |
技术负责人获奖 | 本项目无要求 |
技术负责人业绩 | 本项目无要求 |
企业获奖 | 本项目无要求 |
企业业绩 | 本项目无要求 |
公示时间 | ****至**** |
提出异议和投诉的渠道和方式 | (1)投标人或者其他利害关系人,对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间提出。 (2)异议时,以书面形式加盖电子印章后通过蚌埠市公共资源电子交易系统在线提交。 联系人:王工;联系方式(电话):**** |