****集体土地出租项目
项目编号: ****
项目位置: 徐州市****
项目状态 已成交
公告日期 ****
交易品种: 农户承包土地经营权
流转方式: 出租
流转期限: 1年
交易底价: 260.00元/年/亩
交易面积: 15.00亩
联系方式: 点击登录查看****)
产权信息
乡镇(街道) | 魏集镇 | 村(社区) | 新工村 |
组别 | -- | 登记日期 | **** |
是否续租 | 否 | ||
交易面积 | 15.00亩 | ||
质量等级 | -- | ||
利用现状 | -- | ||
项目描述 | ****集体土地出租项目。为增加新工村集体收入,现将位于村部前方集体土地进行出租。 | ||
项目位置 | 徐州市**** | ||
项目四至 | 东至:黄河滩地;南至:黄河;西至:黄河滩地;北至:道路 | ||
坐标拐点 | -- | ||
流转用途 | 粮食生产 | ||
种养品种 | 小麦、玉米等 | ||
补充说明 | -- | ||
项目审查表 | IMG_0010.jpgIMG_0011.jpgIMG_0001.jpg | ||
村民代表大会意见 | IMG_0004.jpgIMG_0005.jpg |
标段信息
标段编号:1
流转期限 | 1年0月 | ||
标段描述 | ****集体土地出租项目。为增加新工村集体收入,现将位于村部前方集体土地进行出租。 | ||
交易面积 | 15.0000亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥0.00 | ||
交易底价 | 260.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 | ||
自由竞价期 | **** 10:00~**** 10:10 | ||
出价延时 | 10秒 | ||
加价幅度 | 10元/年/亩 | ||
底价 | 260.00元/年/亩 | ||
成交人 | 代新侠 | ||
成交日期 | **** | ||
成交总金额 | 4500.00元 | ||
补充说明 | -- |
附件信息
交易公告 | IMG_0000.jpg |
意向流入方承诺书 | |
授权委托书 | IMG_0002.jpg |