点击登录查看等单位4月份起重量限制器等备件集中采购结果公示-结果公示
项目编号:****
公示信息 公示结果 序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州中天汇科电子科技有限公司 | 552 | 起重量限制器\SYG-OA 5T | **** | 起重量限制器\SYG-OA 5T | 13% | - | 国标 | **** | 宏兴股份工厂(2000)-权伟伟-**** |
2 | 兰州北远物资有限公司 | 10050 | 起重量限制器\QCX-H3B(1)-32t | **** | 起重量限制器\QCX-H3B(1)-32t | 13% | - | 国标 | **** | 东兴铝业陇西工厂(7270)-丁强-**** |
3 | 兰州富耀物资有限公司 | 7939 | 起升高度限制器\DXZ 1:78-10A/220V | **** | 起升高度限制器\DXZ 1:78-10A/220V | 13% | - | 国标 | **** | 宏兴股份工厂(2000)-权伟伟-**** |
起重量限制器\BCQ-GL/10T | **** | 起重量限制器\BCQ-GL/10T | 13% | - | 国标 | **** | 榆中钢铁工厂(3000)-- | |||
起重量限制器\QCX-H2Z(1) | **** | 起重量限制器\QCX-H2Z(1) | 13% | - | 国标 | **** | 宏兴股份工厂(2000)-张军昌****-张军昌**** | |||
4 | 山东聚源电器制造有限公司 | 24920 | 起重量限制器\QCX-M-10t 4-20MA | **** | 起重量限制器\QCX-M-10t 4-20MA | 13% | - | 国标 | **** | 宏兴股份工厂(2000)-张满军-**** |
起重量限制器\QCX-M/5T | **** | 起重量限制器\QCX-M/5T | 13% | - | 国标 | **** | 榆中钢铁工厂(3000)-刘磊磊-**** | |||
起重量限制器显示仪\QCX-M-200T 4-20mA | **** | 起重量限制器显示仪\QCX-M-200T 4-20mA | 13% | - | 国标 | **** | 宏兴股份工厂(2000)-周登文-**** | |||
防爆起重量限制器\BQX-5T | **** | 防爆起重量限制器\BQX-5T | 13% | - | 国标 | **** | 宏兴股份工厂(2000)-王涛-**** | |||
起重量限制器显示仪\KQC-1A | **** | 起重量限制器显示仪\KQC-1A | 13% | - | 国标 | **** | 宏兴股份工厂(2000)-周斌涛-**** | |||
起重量限制器显示仪\QCX-M-16T | **** | 起重量限制器显示仪\QCX-M-16T | 13% | - | 国标 | **** | 宏兴股份工厂(2000)-张满军-**** |
序号 | 成交企业 | 信用报告 |
---|---|---|
1 | 兰州北远物资有限公司 | 查看信用报告 |
2 | 兰州中天汇科电子科技有限公司 | 查看信用报告 |
3 | 兰州富耀物资有限公司 | 查看信用报告 |
4 | 山东聚源电器制造有限公司 | 查看信用报告 |
其他说明内容