全国 [切换]
关于我们

印制板贴装XJ025042700382

广东深圳 2025-05-01
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
最终双方确认交易的订单明细
商品名称 供应商名称 名称 层数 供应量 成交数量 成交总价 到货日期 制造商/到站地 订单号
印制板 深圳市一博科技股份有限公司 2716 8 218.0块 218.0块 133.93元 (人民币) 客户现场 ****
印制板 深圳市一博科技股份有限公司 2717 2 218.0块 218.0块 48.7元 (人民币) 客户现场 ****
印制板 深圳市一博科技股份有限公司 2718 4 218.0块 218.0块 86.14元 (人民币) 客户现场 ****
印制板 深圳市一博科技股份有限公司 2719 2 218.0块 218.0块 46.98元 (人民币) 客户现场 ****
印制板 深圳市一博科技股份有限公司 2720 4 218.0块 218.0块 132.78元 (人民币) 客户现场 ****
印制板 深圳市一博科技股份有限公司 2721 4 218.0块 218.0块 87.88元 (人民币) 客户现场 ****
印制板 深圳市一博科技股份有限公司 2350 4 35.0块 35.0块 122.2元 (人民币) 客户现场 ****
印制板 深圳市一博科技股份有限公司 2351 2 35.0块 35.0块 186.45元 (人民币) 客户现场 ****
印制板 深圳市一博科技股份有限公司 2352 6 253.0块 253.0块 79.41元 (人民币) 客户现场 ****
印制板 深圳市一博科技股份有限公司 2353 8 253.0块 253.0块 158.58元 (人民币) 客户现场 ****
印制板 深圳市一博科技股份有限公司 2356 2 253.0块 253.0块 76.07元 (人民币) 客户现场 ****
印制板 深圳市一博科技股份有限公司 2357 2 35.0块 35.0块 136.89元 (人民币) 客户现场 ****
印制板 深圳市一博科技股份有限公司 2358 4 35.0块 35.0块 153.84元 (人民币) 客户现场 ****
印制板 深圳市一博科技股份有限公司 2359 6 253.0块 253.0块 143.78元 (人民币) 客户现场 ****
印制板 深圳市一博科技股份有限公司 2360 8 35.0块 35.0块 273.78元 (人民币) 客户现场 ****
印制板 深圳市一博科技股份有限公司 2361 4 35.0块 35.0块 292.83元 (人民币) 客户现场 ****
印制板 深圳市一博科技股份有限公司 2362 4 35.0块 35.0块 170.79元 (人民币) 客户现场 ****
印制板 深圳市一博科技股份有限公司 2363 6 35.0块 35.0块 166.27元 (人民币) 客户现场 ****
印制板 深圳市一博科技股份有限公司 2364 4 35.0块 35.0块 147.71元 (人民币) 客户现场 ****
关注乙方宝服务号,实时查看招标信息>>
模拟toast